更新时间:2026-01-14
地区:广东
分类: 路桥类
点击收藏
| 投资项目代码 | 2508-440118-04-01-311493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 白水寨风景名胜区白水仙瀑景区提质改造升级项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 白水仙瀑景区改造项目(一期)施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 白水仙瀑景区改造项目(一期)施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-01-12 10:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西中诚生态建设有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅4J | 点击登录后可查阅.39元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | /详见投标文件公开 | 刘锋 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅0U | 点击登录后可查阅.09元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 李嘉皓 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 湛江扬翔建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅MA4WX90R9T | 点击登录后可查阅.99元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 黄健瓒 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 福建路港(集团)有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅3B | 点击登录后可查阅.91元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 杨炳虎 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅4H | 点击登录后可查阅.51元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 李伟杰 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 广州珠江建设发展有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅XH | 点击登录后可查阅.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 罗晋铿 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 河南兴瑞建设有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅03 | 点击登录后可查阅.74元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 李振 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 广州协安建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅0T | 点击登录后可查阅.21元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 何美敦 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州白水寨景区运营管理有限公司 | 联系地址 | 广州市增城区派潭镇上九陂村北山路74号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 侯明杰 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市增城区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市增城区荔城街挂绿路12号建设局4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-01-15 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-01-20 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定