更新时间:2025-12-05
地区:广东
分类: 路桥类
点击收藏
| 投资项目代码 | 2309-440105-04-01-146280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 昌岗中路周边社区品质提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年12月4日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 经评审,评标委员会推荐以下投标人为合格的中标候选人:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东铭禧建设有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅6R | 1675.572784(万元) | 合格 | 总工期300日历天 | 资格情况:详细见投标文件公示 业绩情况:/ | 黄子君 | 资质资格:二级建造师/粤点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州市第三建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅92 | 1737.436251(万元) | 合格 | 总工期300日历天 | 资格情况:详细见投标文件公示 业绩情况:/ | 钟美清 | 资质资格:二级建造师/粤点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东省广投建工有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅14 | 1692.713606(万元) | 合格 | 总工期300日历天 | 资格情况:详细见投标文件公示 业绩情况:/ | 王国勤 | 资质资格:一级建造师/粤点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州市第三市政工程有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅2K | 1757.842529(万元) | 合格 | 总工期300日历天 | 资格情况:详细见投标文件公示 业绩情况:/ | 周叶群 | 资质资格:二级建造师/粤点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州市第四建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅7K | 1735.306597(万元) | 合格 | 总工期300日历天 | 资格情况:详细见投标文件公示 业绩情况:/ | 陈广治 | 资质资格:二级建造师/粤点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州市星凯建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅4H | 1689.164204(万元) | 合格 | 总工期300日历天 | 资格情况:详细见投标文件公示 业绩情况:/ | 蔡韵莉 | 资质资格:二级建造师/粤点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东顺通建设有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅21 | 1740.646648(万元) | 合格 | 总工期300日历天 | 资格情况:详细见投标文件公示 业绩情况:/ | 方桂源 | 资质资格:二级建造师/粤点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州市第二建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅0U | 1739.210882(万元) | 合格 | 总工期300日历天 | 资格情况:详细见投标文件公示 业绩情况:/ | 伍凯军 | 资质资格:二级建造师/粤点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东天伟建设有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅7J | 1724.480897(万元) | 合格 | 总工期300日历天 | 资格情况:详细见投标文件公示 业绩情况:/ | 王建伟 | 资质资格:一级建造师/粤点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天保建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅2Q | 1717.914527(万元) | 合格 | 总工期300日历天 | 资格情况:详细见投标文件公示 业绩情况:/ | 齐小放 | 资质资格:一级建造师/冀点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处 | 联系地址 | 广州市海珠区沙园大街26号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市海珠区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市海珠区新港中路472号4楼410室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年12月05日17时00分 | 公示结束时间 | 2025年12月09日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出书面投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定