更新时间:2025-07-11
地区:广东
分类: 路桥类
点击收藏
投资项目代码 | 2504-441900-04-01-314193 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 新沙公司新建临时汽车堆场项目 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | ||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ||||||||||||||||||||
公示名称 | 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月7日 9时0分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
中交天津航道局有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅36 | 1 | 840.400800(万元) | 合格 | 90日历天 | 资格情况:港口与航道工程施工总承包特级 业绩情况:详见附件 | 马罗 | 资质资格:港口与航道工程一级建造师/津点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:详见附件 | ||||||||||||
广东航达建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅2N | 2 | 840.488800(万元) | 合格 | 90日历天 | 资格情况:港口与航道工程施工总承包二级 业绩情况:详见附件 | 涂诚军 | 资质资格:港口与航道工程一级建造师/粤点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:详见附件 | ||||||||||||
广州港建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅5H | 3 | 839.088100(万元) | 合格 | 90日历天 | 资格情况:港口与航道工程施工总承包二级 业绩情况:详见附件 | 涂志航 | 资质资格:港口与航道工程一级建造师/粤点击登录后可查阅点击登录后可查阅 业绩:详见附件 | ||||||||||||
异议受理部门 | 广州港新沙港务有限公司 | 联系地址 | 东莞市麻涌镇新沙港口大厦1010 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市港务局 | 联系电话 | 020-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区沿江东路406号 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月11日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月15日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定