更新时间:2026-04-02
地区:辽宁
分类: 学校保安
点击收藏
| 序号 | 用人单位 | 服务网点数 | 保安人员数量 | 单价(万元/月) | 全年费用(万元) | |
| | ||||||
| 1 | 营业部 | 1 | 8(含消防中级资格2人) | 0.42 0.65(具备消防中级资格) | 45.84 | |
| 2 | 振兴支行 | 1 | 2 | 0.42 | 10.08 | |
| 3 | 瓦轴支行 | 1 | 1 | 0.42 | 5.04 | |
| 4 | 太平湾支行 | 1 | 2 | 0.42 | 10.08 | |
| 5 | 抱龙支行 | 1 | 2 | 0.42 | 10.08 | |
| 6 | 旺角支行 | 1 | 2 | 0.42 | 10.08 | |
| 7 | 原振兴社区支行 | 1 | 2 | 0.42 | 10.08 | |
| 合计 | | 7 | 19 | | 101.28 | |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定