更新时间:2026-04-02
地区:内蒙古
分类: 其他
点击收藏
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 点击登录后可查阅009447 | 氯化钠 | AR500g | AR_内蒙化工 | 瓶 | 10.0 | |
| 2 | 点击登录后可查阅009462 | 氯化钡 | AR500g | _内蒙化工 | 瓶 | 2.0 | 谢英:点击登录后可查阅494 |
| 3 | 点击登录后可查阅009469 | 硫代硫酸钠 | AR500g | _内蒙化工 | 瓶 | 60.0 | |
| 4 | 点击登录后可查阅009506 | 碘酸钾 | 基准 50g/瓶 | _内蒙化工 | 瓶 | 1.0 | |
| 5 | 点击登录后可查阅009527 | 无水硫酸钠 | 分析纯 500g | _内蒙化工 | 瓶 | 20.0 | |
| 6 | 点击登录后可查阅009557 | 无水乙醇 | AR 500ml/瓶 | 分析纯_内蒙化工 | 瓶 | 100.0 | |
| 7 | 点击登录后可查阅009560 | 丙三醇 | AR 500ml/瓶 | _内蒙化工 | 瓶 | 20.0 | |
| 8 | 点击登录后可查阅009584 | 三乙醇胺 | AR 500ml/瓶 | _内蒙化工 | 瓶 | 40.0 | |
| 9 | 点击登录后可查阅009617 | 酚酞 | AR25g | _内蒙化工 | 瓶 | 10.0 | |
| 10 | 点击登录后可查阅009622 | 萘酚绿B | AR25g | _内蒙化工 | 瓶 | 1.0 | 谢英:点击登录后可查阅494 |
| 11 | 点击登录后可查阅009676 | 韦氏试剂 | 100ml | _内蒙化工 | 瓶 | 20.0 | |
| 12 | 点击登录后可查阅009711 | PH缓冲剂 | 1*3 | _内蒙化工 | 套 | 1.0 | 送吉兰泰 PH4.0、PH6.86、PH9.18 |
| 13 | 点击登录后可查阅014435 | 氰尿酸 | AR500g 纯度:>99.0% | _内蒙化工 | 瓶 | 2.0 | |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定