更新时间:2026-03-18
地区:湖南
分类: 布草、纺织品洗涤
点击收藏
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#变压器变压器柜 | 1(台) | 37,810 | 37,810 | 长沙华自 GGD;800*600*2200mm |
| 2 | 10kv主进线柜 | 1(台) | 99,500 | 99,500 | 长沙华自 GGD;800*600*2200mm |
| 3 | CD,型电动葫芦 | 1(台) | 31,840 | 31,840 | 矿源 CD1 1t-9m |
| 4 | COD水质在线仪 | 4(套) | 124,375 | 497,500 | 普贝斯 PCM300-CODcr |
| 5 | DO仪 | 4(台) | 18,530.88 | 74,123.52 | 普贝斯 UNI-20/PFDO-700 |
| 6 | FeCl3溶液储罐 | 1(个) | 23,382.5 | 23,382.5 | 金山环保 JS-CG-FeCl3-10 |
| 7 | FeCl3溶液投加泵 | 2(个) | 9,950 | 19,900 | 南方泵业 GB1200PQ1MNN |
| 8 | MLSS测量仪 | 2(台) | 22,288 | 44,576 | 普贝斯 UNI-20/PSS-800 |
| 9 | MLSS检测仪 | 1(台) | 11,736.02 | 11,736.02 | 普贝斯 UNI-20/PSS-800 |
| 10 | NVR硬盘录像机 | 11(台) | 6,485.41 | 71,339.51 | 大华 DH-NVR4416-4KS2/I |
| 11 | ORP计 | 8(台) | 4,014.82 | 32,118.56 | 普贝斯 UNI-20/POP-500 |
| 12 | ORP检测仪 | 1(台) | 4,014.82 | 4,014.82 | 普贝斯 UNI-20/POP-500 |
| 13 | PAM螺杆泵 | 2(台) | 22,885 | 45,770 | 南方泵业 G50-1 |
| 14 | PH计/温度计 | 3(台) | 4,014.82 | 12,044.46 | 普贝斯 UNI-20/PPH-500 |
| 15 | PH仪器 | 4(套) | 3,378.02 | 13,512.08 | 普贝斯 UNI-20/PPH-500 |
| 16 | PLC柜 | 5(台) | 99,500 | 497,500 | 长沙华自 GGD;800*600*2200mm |
| 17 | UPS电源及配电箱 | 6(台) | 13,034.5 | 78,207 | 科士达 YDC9103S |
| 18 | Y型滤 | 1(台) | 398 | 398 | 凯茨姆 PN16FCYE-DN250 |
| 19 | pH传感器和送变器 | 1(个) | 13,930 | 13,930 | 普贝斯 UNI-20/PPH-500 |
| 20 | pH计 | 2(个) | 13,930 | 27,860 | 普贝斯 UNI-20/PPH-500 |
| 21 | pH计探头 | 1(个) | 14,925 | 14,925 | 普贝斯 UNI-20/PPH-500 |
| 22 | "Y”型过滤器 | 6(个) | 199 | 1,194 | 凯茨姆 KZM-GL11H-16C DN15 |
| 23 | 氨氮水质在线仪 | 4(套) | 127,360 | 509,440 | 普贝斯 PCM300-NH3N |
| 24 | 安全阀 | 6(个) | 378.1 | 2,268.6 | 凯茨姆 A21H-16C DN15 |
| 25 | 背压阀 | 3(个) | 1,234.79 | 3,704.37 | 凯茨姆 KZM-BV15 |
| 26 | 泵吸式撇渣吸刮泥机 | 2(台) | 263,774.5 | 527,549 | 金山环保 JS-GL-ZG-600*500 |
| 27 | 便携式风机 | 3(台) | 3,870.55 | 11,611.65 | 远祥机械 T35-3.15 |
| 28 | 便携式离心通风机 | 1(台) | 4,323.27 | 4,323.27 | 远祥机械 4-72-6 |
| 29 | 便携式气体检测仪 | 2(台) | 17,910 | 35,820 | 逸云天 BTYQ-MS104K-M |
| 30 | 便携式制氧机 | 2(套) | 9,950 | 19,900 | 欧姆龙 Y5103W |
| 31 | 变频风机 | 2(台) | 42,387 | 84,774 | 远祥机械 YXSR-80H |
| 32 | 变频柜 | 3(台) | 99,500 | 298,500 | 长沙华自 MNS;800*600*2200mm |
| 33 | 不锈钢出水堰(二) | 6(个) | 3,396.93 | 20,381.58 | 金山环保 JS-YB-2100SS304 |
| 34 | 不锈钢出水堰(一) | 4(个) | 1,881.54 | 7,526.16 | 金山环保 JS-YB-1200SS304 |
| 35 | 不锈钢卧式单机离心泵 | 2(台) | 23,084 | 46,168 | 泽尼特 KQWS 65-50-125/2 |
| 36 | 布水系统 | 4(套) | 9,950 | 39,800 | 金山环保 JS-BS-DN300-DN65 |
| 37 | 操作台 | 1(台) | 8,557 | 8,557 | 湖南宏浏科技发展有限公司 4000*800*750mm |
| 38 | 操作台 | 9(台) | 6,467.5 | 58,207.5 | 湖南宏浏科技发展有限公司 1100*800*750mm |
| 39 | 操作系统 | 3(套) | 6,105.32 | 18,315.96 | 麒麟 QL-V10 |
| 40 | 插座箱 | 4(个) | 1,852.69 | 7,410.76 | 长沙华自 DCX200*350*180mm |
| 41 | 产水泵 | 3(台) | 45,770 | 137,310 | 泽尼特 ZUG OC100F 7.5/4AW |
| 42 | 产水连接器 | 14(套) | 5,472.5 | 76,615 | 金山环保 JS-CSLJ |
| 43 | 产水流量计 | 2(套) | 12,935 | 25,870 | 普贝斯 EFM30 |
| 44 | 超声波明渠流量计 | 8(台) | 7,960 | 63,680 | 博取仪器 BQ-OCFM |
| 45 | 超声波液位计 | 6(个) | 11,940 | 71,640 | 普贝斯 ULM80S |
| 46 | 超声水位计 | 8(套) | 3,681.5 | 29,452 | 普贝斯 ULM80S |
| 47 | 出口气动蝶阀 | 3(台) | 22,885 | 68,655 | 凯茨姆 D641X-10P |
| 48 | 出口伸缩节 | 3(台) | 5,458.57 | 16,375.71 | 凯茨姆 VSSJAF-10(C2F) |
| 49 | 出口止回阀 | 3(台) | 19,900 | 59,700 | 凯茨姆 HH44X-10Q |
| 50 | 出水流量计标高调整 | 1(块) | 516.4 | 516.4 | 湘安 湘安配套 |
| 51 | 出水流量计标高调整 | 20(米) | 696.5 | 13,930 | 湘安 湘安配套 |
| 52 | 出水闸门 | 1(套) | 23,163.6 | 23,163.6 | 通泰水工 SFZ-500*500 |
| 53 | 出水闸门 | 2(套) | 26,865 | 53,730 | 通泰水工 SFZ-800*800 |
| 54 | 穿孔曝气器 | 14(套) | 2,666.6 | 37,332.4 | 金山环保 JS-QS-65 |
| 55 | 磁翻板液位计 | 3(套) | 6,949.08 | 20,847.24 | 博取仪器 UHZ-517C-Y |
| 56 | 磁粉回收机 | 3(台) | 1,593,861.02 | 4,781,583.06 | 金山环保 JS-CH-GCT-950/40 |
| 57 | 次氯酸钠储罐 | 1(套) | 16,616.5 | 16,616.5 | 金山环保 JS-CG-PE3m3 |
| 58 | 带洗眼的安全淋雨 | 1(个) | 497.5 | 497.5 | 金山环保 JS-AQLY |
| 59 | 单球体橡胶接头 | 2(只) | 2,176.06 | 4,352.12 | 凯茨姆 KXT-250 |
| 60 | 单球体橡胶接头 | 4(只) | 796 | 3,184 | 凯茨姆 KXT-150 |
| 61 | 单球体豫胶接头 | 2(只) | 610.93 | 1,221.86 | 凯茨姆 KXT |
| 62 | 倒流防止器 | 1(台) | 4,390.93 | 4,390.93 | 凯茨姆 DF41X-10Q DN50 |
| 63 | 低压开关柜 | 21(台) | 33,830 | 710,430 | 长沙华自 MNS800*800*2200mm |
| 64 | 第二级植物液洗涤塔 | 1(座) | 354,220 | 354,220 | 宜青 HNYQ-30000—CHT |
| 65 | 第一级植物液洗涤塔 | 1(座) | 354,220 | 354,220 | 宜青 HNYQ-30000—CHT |
| 66 | 电磁阀 | 1(台) | 2,316.36 | 2,316.36 | 凯茨姆 2W-160-50 |
| 67 | 电磁阀 | 2(只) | 1,243.75 | 2,487.5 | 凯茨姆 2W-DF-40 |
| 68 | 电动单梁悬挂起重机 | 1(台) | 56,446.35 | 56,446.35 | 矿源 LDA 3t-9.9m A3 |
| 69 | 电动单梁悬挂起重机 | 1(套) | 103,480 | 103,480 | 矿源 LX2-3.5m A3 |
| 70 | 电动单梁悬挂起重机 | 1(套) | 85,570 | 85,570 | 矿源 LX2-5.0m A3 |
| 71 | 电动刀阀 | 2(台) | 5,867.51 | 11,735.02 | 凯茨姆 PZ973X-10C |
| 72 | 电动对夹式碟阀 | 2(只) | 12,935 | 25,870 | 凯茨姆 D971X-10QB7 |
| 73 | 电动对夹式蝶阀 | 2(只) | 22,885 | 45,770 | 凯茨姆 D971X-10QB7 |
| 74 | 电动阀控制箱 | 1(台) | 12,139 | 12,139 | 长沙华自 XRM304;500*600*230mm |
| 75 | 电动球阀 | 2(只) | 975.1 | 1,950.2 | 凯茨姆 UQ921F-10S |
| 76 | 电动闸阀 | 3(台) | 33,830 | 101,490 | 凯茨姆 Z945X-10Q |
| 77 | 电控柜 | 1(套) | 71,640 | 71,640 | 宜青 HNYQ-DK—1200 |
| 78 | 电容补偿柜 | 1(台) | 53,730 | 53,730 | 长沙华自 MNS;800*600*2200mm |
| 79 | 电压互感器及避雷器柜 | 1(台) | 25,472 | 25,472 | 长沙华自 GGD;800*600*2200mm |
| 80 | 调节阀 | 1(个) | 11,940 | 11,940 | 宜青 HNYQ-TJF-1000 |
| 81 | 蝶阀 | 1(台) | 3,960.1 | 3,960.1 | 凯茨姆 D341X-16Q DN150 |
| 82 | 蝶阀 | 3(台) | 6,825.7 | 20,477.1 | 凯茨姆 D641X-10P |
| 83 | 叠螺式污泥浓缩机 | 1(台) | 124,375 | 124,375 | 凯亚环保 KY-DL301T |
| 84 | 动配箱 | 4(个) | 4,323.27 | 17,293.08 | 长沙华自 XL-21;1500*600*400mm |
| 85 | 对夹式止回阀 | 1(只) | 8,099.3 | 8,099.3 | 凯茨姆 DH77X-10Q |
| 86 | 对夹式止回阀 | 2(只) | 2,527.3 | 5,054.6 | 凯茨姆 DH77X-10Q |
| 87 | 对夹式止回阀 | 2(只) | 2,532.27 | 5,064.54 | 凯茨姆 DH77X-10Q |
| 88 | 对夹式止回阀 | 2(只) | 10,945 | 21,890 | 凯茨姆 DH77X-10Q |
| 89 | 二维GIS平台 | 1(套) | 154,225 | 154,225 | 亚控科技 KingSCADA v4.0 |
| 90 | 反冲洗水泵 | 3(台) | 48,755 | 146,265 | 泽尼特 ZUG OC250C 45/4AW |
| 91 | 反洗泵 | 1(台) | 64,675 | 64,675 | 泽尼特 ZUG OC200B 22/4AW |
| 92 | 反洗流量计 | 1(套) | 17,910 | 17,910 | 普贝斯 EFM30 |
| 93 | 方闸门 | 1(套) | 21,619.36 | 21,619.36 | 通泰水工 SFZ-600*600 |
| 94 | 防病毒模块 | 1(组) | 4,825.75 | 4,825.75 | 绿盟 NFNX3-HDB1080 |
| 95 | 防毒服及防毒面具 | 2(套) | 855.7 | 1,711.4 | 海固 HG-2WP |
| 96 | 防毒面具 | 2(套) | 855.7 | 1,711.4 | 海固 HG-600 |
| 97 | 防火墙 | 1(台) | 15,422.5 | 15,422.5 | 绿盟 NFNX3-HDB1080 |
| 98 | 放空阀 | 6(台) | 6,485.41 | 38,912.46 | 凯茨姆 D341X-10P |
| 99 | 废水回流泵 | 3(台) | 26,865 | 80,595 | 泽尼特 ZUG OC100H 7.5/4AW |
| 100 | 服务器 | 3(台) | 54,028.5 | 162,085.5 | 超聚变 2288HV5 |
| 101 | 服务器机柜 | 1(个) | 28,954.5 | 28,954.5 | 移动 1000M |
| 102 | 服务器机柜 | 1(台) | 3,378.02 | 3,378.02 | 图腾电气 G26642/600*600*2000 |
| 103 | 浮球液位开关 | 2(套) | 398 | 796 | 博取仪器 UQK-20-PP |
| 104 | 复合生物除臭系统 | 2(套) | 1,614,379.09 | 3,228,758.18 | 宜青 HNYQ-CC-SW—5000 |
| 105 | 钢挡墙 | 5(套) | 695,912.77 | 3,479,563.85 | 金山环保 JS-GDQ |
| 106 | 钢制插板闸门 | 2(台) | 5,472.5 | 10,945 | 通泰水工 CBZ-380x900 |
| 107 | 钢制插板闸门(方) | 4(扇) | 9,950 | 39,800 | 通泰水工 CBZ800-1100 |
| 108 | 高速潜水搅拌机 | 4(套) | 45,770 | 183,080 | 泽尼特 QJB7.5/4-620/3-1470 |
| 109 | 高压弹性板框压滤机 | 2(台) | 779,642.2 | 1,559,284.4 | 凯亚环保 KY-GM 11/800 |
| 110 | 高压配电柜 | 8(台) | 42,785 | 342,280 | 长沙华自 HXGN-12 |
| 111 | 格栅板 | 1(套) | 8,557 | 8,557 | 通泰水工 GX |
| 112 | 格栅盖板 | 38(平方米) | 2,316.36 | 88,021.68 | 金山环保 JS-CS-SS304 |
| 113 | 隔膜式加药计量泵 | 6(台) | 7,562 | 45,372 | 南方泵业 GB0100PP1MNN |
| 114 | 隔膜压力表 | 2(台) | 398 | 796 | 万兴 NY60 |
| 115 | 工作站 | 1(台) | 10,945 | 10,945 | 研华 IPC610 |
| 116 | 固定溢流堰 | 1(套) | 19,900 | 19,900 | 金山环保 JS-YB-1800mmX600mm |
| 117 | 固化剂料斗及螺旋输送器 | 1(台) | 67,461 | 67,461 | 金山环保 JS-SS-LX-3 |
| 118 | 管道 | 30(米) | 56.65 | 1,699.5 | 中国联塑 HDPE DN50 |
| 119 | 管道 | 36(米) | 1,925.55 | 69,319.8 | 衡钢 DN400 |
| 120 | 管道混合器 | 1(只) | 17,910 | 17,910 | 凯茨姆 KZM-UPVC-SK-DN250-PN10 |
| 121 | 过滤器 | 1(台) | 855.7 | 855.7 | 凯茨姆 10FCY-50A(DN50) |
| 122 | 好氧曝气鼓风机 | 2(台) | 130,942 | 261,884 | 远祥机械 YXSR-175H |
| 123 | 红外枪形网络摄像机 | 73(台) | 2,686.5 | 196,114.5 | 大华 DH-IPC-HFW3430DM3 |
| 124 | 化料器 | 1(套) | 55,720 | 55,720 | 金山环保 JS-HL-200 |
| 125 | 缓冲及校准柱 | 3(个) | 1,852.69 | 5,558.07 | 博取仪器 BQ-CAL-1.5L |
| 126 | 回转格栅 | 1(台) | 184,075 | 184,075 | 金山环保 JS-GS-1000*4000 |
| 127 | 回转式格栅机 | 1(台) | 84,575 | 84,575 | 金山环保 JS-GS-HZ-800*400*10 |
| 128 | 回转式固液分离机 | 2(台) | 86,320.23 | 172,640.46 | 金山环保 JS-GYFL-600X |
| 129 | 集水槽 | 8(个) | 4,477.5 | 35,820 | 金山环保 JS-JSC-600SS304 |
| 130 | 集水槽 | 8(根) | 989.99 | 7,919.92 | 金山环保 JS-JSC-350×400 |
| 131 | 加药泵 | 10(套) | 8,557 | 85,570 | 南方泵业 GM0060 |
| 132 | 加药泵1 | 4(台) | 7,562 | 30,248 | 南方泵业 GB1000PQ1MNN |
| 133 | 加药泵2 | 3(台) | 6,965 | 20,895 | 南方泵业 G25-1 |
| 134 | 加药螺杆泵/储药罐 | 6(套) | 287,789.78 | 1,726,738.68 | 南方泵业 GF40-1-ZD15-6 |
| 135 | 加药装置 | 10(套) | 42,675.55 | 426,755.5 | 金山环保 JS-JY-500 |
| 136 | 监控大屏 | 10(台) | 8,159 | 81,590 | 大华丰视 DHFS550UC |
| 137 | 减压阀 | 1(台) | 1,544.24 | 1,544.24 | 凯茨姆 Y416X-10Q |
| 138 | 交换机 | 1(台) | 4,246.66 | 4,246.66 | 华三 MINI-S24G-U |
| 139 | 搅拌机 | 9(台) | 26,865 | 241,785 | 泽尼特 QJB1.5/6-260/3-980S |
| 140 | 搅拌机控制柜 | 13(台) | 15,920 | 206,960 | 长沙华自 XRM304;500*600*230mm |
| 141 | 进口伸缩节 | 3(台) | 5,778.96 | 17,336.88 | 凯茨姆 VSSJAF-10(C2F) |
| 142 | 进口手动蝶阀 | 3(台) | 17,910 | 53,730 | 凯茨姆 D341X-10P |
| 143 | 进水闸门 | 2(套) | 26,865 | 53,730 | 通泰水工 SFZ-800*800 |
| 144 | 进线柜 | 1(台) | 45,471.5 | 45,471.5 | 长沙华自 MNS;800*600*2200mm |
| 145 | 空压机 | 1(台) | 11,810.65 | 11,810.65 | 远祥机械 YX-5HP |
| 146 | 空压机系统 | 2(台) | 24,875 | 49,750 | 远祥机械 YX-10HP |
| 147 | 控制及配电系统 | 1(台) | 123,380 | 123,380 | 长沙华自 XL-21;1500*600*400mm |
| 148 | 控制及配电系统 | 1(套) | 51,740 | 51,740 | 安力斯 ONYX-320W-6/2 |
| 149 | 控制及配电系统 | 3(套) | 53,730 | 161,190 | 金山环保 JS-DK-PLC |
| 150 | 控制箱 | 4(个) | 2,487.5 | 9,950 | 长沙华自 XRM450*600*200mm |
| 151 | 快开电动排泥阀 | 2(台) | 23,880 | 47,760 | 凯茨姆 J944X-10Q |
| 152 | 馈线柜 | 2(台) | 42,785 | 85,570 | 长沙华自 MNS;800*600*2200mm |
| 153 | 垃圾斗 | 2(台) | 5,404.84 | 10,809.68 | 金山环保 JS-LD-1 |
| 154 | 离心泵 | 3(台) | 7,721.2 | 23,163.6 | 泽尼特 DR bluePRO 100/2/G40V |
| 155 | 离心风机 | 1(套) | 212,283.25 | 212,283.25 | 三合 GF4-72-800C-45KW |
| 156 | 立式搅拌机 | 2(台) | 44,874.5 | 89,749 | 泽尼特 QGSJ-2000-7.5 |
| 157 | 流量计 | 5(个) | 6,376.95 | 31,884.75 | 博取仪器 LDG-BQ DN300 |
| 158 | 螺旋式砂水分离器 | 1(台) | 57,710 | 57,710 | 金山环保 JS-SF-260 |
| 159 | 罗茨鼓风机 | 2(台) | 26,188.4 | 52,376.8 | 远祥机械 YXSR-65H |
| 160 | 罗茨鼓风机 | 3(台) | 115,420 | 346,260 | 远祥机械 YXSR-150H水冷型 |
| 161 | 罗茨鼓风机 | 4(套) | 32,198.2 | 128,792.8 | 远祥机械 YXSR-100H |
| 162 | 脉冲缓冲器 | 5(个) | 926.34 | 4,631.7 | 凯茨姆 KZM-KP0.5 |
| 163 | 灭火器 | 1(批) | 696.5 | 696.5 | 湖南省金鼎消防器材有限公司 MFZ/ABC4 |
| 164 | 膜吹扫鼓风机 | 3(台) | 125,071.5 | 375,214.5 | 远祥机械 YXSR-175H |
| 165 | 膜架 | 14(套) | 27,860 | 390,040 | DREAMEM(君脉) DM-SKID46 |
| 166 | 膜组器 | 14(套) | 297,107 | 4,159,498 | DREAMEM(君脉) DM-SKID462025 |
| 167 | 内回流潜水泵 | 2(套) | 49,415.68 | 98,831.36 | 泽尼特 UNIQA 10/2 ZUG OC DN100 |
| 168 | 泥浆输送泵 | 2(个) | 33,830 | 67,660 | 鸿海 G25-1 |
| 169 | 泥位计 | 2(个) | 11,940 | 23,880 | 普贝斯 ULM70I |
| 170 | 柠檬酸储罐 | 1(台) | 16,616.5 | 16,616.5 | 金山环保 JS-CG-PE3m3 |
| 171 | 排泥泵 | 2(台) | 28,417.2 | 56,834.4 | 泽尼特 DRG 400/2/65 A0ET5 |
| 172 | 排气阀 | 2(台) | 1,080.57 | 2,161.14 | 凯茨姆 P41X-10Q |
| 173 | 排气筒 | 1(套) | 79,600 | 79,600 | 宜青 HNYQ—PQT-1000 |
| 174 | 排砂泵 | 2(台) | 12,328.05 | 24,656.1 | 泽尼特 DRG 250/2/65 B0AT5 |
| 175 | 盘式曝气器 | 1,346(只) | 254.72 | 342,853.12 | 金山环保 JS-BQ-33 |
| 176 | 皮带输送机 | 1(台) | 42,785 | 42,785 | 金山环保 JS-SS-DS500 |
| 177 | 皮带输送机 | 2(台) | 68,655 | 137,310 | 金山环保 JS-SS-PD650 |
| 178 | 曝气器 | 2(套) | 13,126.04 | 26,252.08 | 金山环保 JS-BQ-?215 |
| 179 | 曝气增氧机 | 4(台) | 7,562 | 30,248 | 金山环保 JS-Z-12 |
| 180 | 气动蝶阀 | 3(台) | 12,935 | 38,805 | 凯茨姆 D641X-10P |
| 181 | 潜水泵 | 2(台) | 18,507 | 37,014 | 泽尼特 ZUG OC080E 3/2BW |
| 182 | 潜水搅拌机 | 2(台) | 30,845 | 61,690 | 泽尼特 QJB2.5/8-400/3-740 |
| 183 | 潜水搅拌器 | 3(台) | 25,479.96 | 76,439.88 | 泽尼特 QJB1.5/8-260/3-740 |
| 184 | 潜水排污泵1 | 2(台) | 13,233.5 | 26,467 | 泽尼特 DRG 300/2/65 A0ET5 |
| 185 | 潜水排污泵2 | 2(台) | 71,460.9 | 142,921.8 | 泽尼特 ZUG OC150F 22/4AW |
| 186 | 潜水排污泵3 | 3(台) | 18,526.9 | 55,580.7 | 泽尼特 DRG750/2/80 A0FT5 |
| 187 | 潜水推流器 | 2(台) | 35,501.6 | 71,003.2 | 泽尼特 QDT2.2/4-1400/2-48P |
| 188 | 潜污泵1 | 3(台) | 73,630 | 220,890 | 泽尼特 UNIQA 37/4 ZUG OC DN150 |
| 189 | 潜污泵2 | 3(台) | 135,320 | 405,960 | 泽尼特 ZUG OC300B 132/4AW |
| 190 | 潜污泵3 | 3(台) | 27,760.5 | 83,281.5 | 泽尼特 ZUG OC100A 15/4AW |
| 191 | 潜污泵4 | 10(台) | 18,530.88 | 185,308.8 | 泽尼特 DRG 750/2/80 A0FT5 |
| 192 | 潜污泵5 | 3(台) | 13,651.4 | 40,954.2 | 泽尼特 DRG 300/2/80 E0ET5 |
| 193 | 潜污泵控制柜 | 3(套) | 33,830 | 101,490 | 长沙华自 XRM304;500*600*230mm |
| 194 | 潜污泵控制柜 | 4(套) | 43,183 | 172,732 | 长沙华自 XRM304;500*600*230mm |
| 195 | 轻型钢轨 | 4(根) | 1,852.69 | 7,410.76 | 金山环保 JS-GD-QG24 |
| 196 | 氢氧化钠储罐 | 1(台) | 16,616.5 | 16,616.5 | 金山环保 JS-CG-PE3m3 |
| 197 | 日志收集与分析系统 | 1(套) | 19,900 | 19,900 | 绿盟 LAS |
| 198 | 溶解氧仪(DO分析仪) | 4(台) | 9,728.11 | 38,912.44 | 普贝斯 UNI-20/PFDO-700 |
| 199 | 柔性接头 | 2(个) | 1,253.7 | 2,507.4 | 凯茨姆 KXT-200 |
| 200 | 入侵防御模块 | 1(组) | 3,281.51 | 3,281.51 | 绿盟 NFNX3-HDB1080 |
| 201 | 三维GIS平台 | 1(套) | 173,130 | 173,130 | 亚控科技 KingSCADA v4.0 |
| 202 | 三厢式PAM制备装置 | 1(台) | 68,655 | 68,655 | 金山环保 JS-JY-1000 |
| 203 | 杀毒软件服务器 | 1(台) | 20,298 | 20,298 | 超聚变 2288HV5 |
| 204 | 伸缩蝶阀 | 2(台) | 17,910 | 35,820 | 凯茨姆 SD341X-10Q |
| 205 | 伸缩蝶阀 | 2(台) | 22,885 | 45,770 | 凯茨姆 SD341X-10Q |
| 206 | 伸缩节 | 2(个) | 4,039.7 | 8,079.4 | 凯茨姆 VSSJAF-10(C2F) |
| 207 | 伸缩节 | 2(个) | 5,174 | 10,348 | 凯茨姆 VSSJAF-10(C2F) |
| 208 | 伸缩节 | 3(台) | 2,114.37 | 6,343.11 | 凯茨姆 VSSJAF-10(C2F) |
| 209 | 伸缩节 | 3(台) | 2,996.94 | 8,990.82 | 凯茨姆 VSSJAF-10(C2F) |
| 210 | 伸缩器 | 3(台) | 1,538.27 | 4,614.81 | 凯茨姆 VSSJAF-10(C2F) |
| 211 | 伸缩器 | 3(台) | 2,114.37 | 6,343.11 | 凯茨姆 VSSJAF-10(C2F) |
| 212 | 剩余污泥泵 | 2(套) | 12,328.05 | 24,656.1 | 泽尼特 DGBLUEP 200T |
| 213 | 室外照明灯 | 72(个) | 1,194 | 85,968 | 文宝 WBDLD-5/5M |
| 214 | 手动蝶阀 | 3(台) | 8,989.82 | 26,969.46 | 凯茨姆 D341X-10P |
| 215 | 手动对夹式蝶阀 | 1(只) | 3,088.48 | 3,088.48 | 凯茨姆 D71X-10S |
| 216 | 手动对夹式蝶阀 | 2(个) | 4,656.6 | 9,313.2 | 凯茨姆 D371X-10Q |
| 217 | 手动对夹式蝶阀 | 2(个) | 14,606.6 | 29,213.2 | 凯茨姆 D371X-10Q |
| 218 | 手动对夹式蝶阀 | 2(只) | 2,467.6 | 4,935.2 | 凯茨姆 D71X-10QB7 |
| 219 | 手动对夹式蝶阀 | 2(只) | 2,885.5 | 5,771 | 凯茨姆 D71X-10QB7 |
| 220 | 手动对夹式蝶阀 | 2(只) | 10,945 | 21,890 | 凯茨姆 D71X-10QB7 |
| 221 | 手动对夹式蝶阀 | 2(只) | 4,632.72 | 9,265.44 | 凯茨姆 D71X-10S |
| 222 | 手动对夹式蝶阀 | 4(只) | 796 | 3,184 | 凯茨姆 D71X-10Q |
| 223 | 手动对夹式蝶阀 | 4(只) | 3,582 | 14,328 | 凯茨姆 D71X-10QB7 |
| 224 | 手动对夹式蝶阀 | 6(只) | 2,308.4 | 13,850.4 | 凯茨姆 D71X-10QB7 |
| 225 | 手动对夹式蝶阀 | 8(只) | 1,194 | 9,552 | 凯茨姆 D71X-10QB7 |
| 226 | 手动对夹式蝶阀 | 14(只) | 3,701.4 | 51,819.6 | 凯茨姆 D71X-10Q |
| 227 | 手动对夹式蝶阀 | 28(只) | 1,870.6 | 52,376.8 | 凯茨姆 D71X-10Q |
| 228 | 手动启闭机 | 6(台) | 6,949.08 | 41,694.48 | 通泰水工 LQ-600 |
| 229 | 手动球阀 | 2(个) | 154.22 | 308.44 | 凯茨姆 KZM-Q41F-16C DN20 |
| 230 | 手动球阀 | 2(台) | 1,002.96 | 2,005.92 | 凯茨姆 Kitz DN50 PN10 |
| 231 | 手动球阀 | 3(个) | 926.34 | 2,779.02 | 凯茨姆 KZM-Q41F-16C DN65 |
| 232 | 手动球阀 | 3(个) | 386.06 | 1,158.18 | 凯茨姆 KZM?Q41F?16P DN32 |
| 233 | 手动球阀 | 4(只) | 557.2 | 2,228.8 | 凯茨姆 UQ21F-10S |
| 234 | 手动球阀 | 15(个) | 462.67 | 6,940.05 | 凯茨姆 KZM-Q41F-16C-DN40 |
| 235 | 手动球阀 | 25(个) | 154.22 | 3,855.5 | 凯茨姆 KZM-Q11F-16P-DN15 |
| 236 | 手动双法兰伸缩蝶阀 | 2(个) | 4,148.15 | 8,296.3 | 凯茨姆 SD341X-10Q |
| 237 | 手动双法兰伸缩蝶阀 | 6(只) | 3,450.66 | 20,703.96 | 凯茨姆 SD341X-10Q |
| 238 | 手动闸阀 | 2(台) | 8,584.86 | 17,169.72 | 凯茨姆 Z45X-10Q |
| 239 | 手动闸阀 | 3(台) | 5,404.84 | 16,214.52 | 凯茨姆 Z45X-10P |
| 240 | 手动闸阀 | 3(台) | 12,935 | 38,805 | 凯茨姆 Z45X-10Q |
| 241 | 树脂绝缘变压器 | 1(台) | 185,070 | 185,070 | 凯特电力 SCB11-400/10 |
| 242 | 数采仪 | 4(套) | 9,361.95 | 37,447.8 | 普贝斯 PAS-305A成套 |
| 243 | 双电源切换柜 | 1(台) | 48,755 | 48,755 | 长沙华自 MNS;800*600*2200mm |
| 244 | 双法兰电动球阀 | 3(台) | 8,716.2 | 26,148.6 | 凯茨姆 Q941F-10P |
| 245 | 双法兰伸缩节 | 3(台) | 5,778.96 | 17,336.88 | 凯茨姆 VSSJAF-10(C2F) |
| 246 | 双法兰伸缩器 | 2(台) | 1,538.27 | 3,076.54 | 凯茨姆 VSSJAF-10(C2F) |
| 247 | 双法兰伸缩器 | 2(台) | 6,234.67 | 12,469.34 | 凯茨姆 VSSJAF-10(C2F) |
| 248 | 双法兰伸缩手动闸阀 | 4(个) | 2,189 | 8,756 | 凯茨姆 SZ45X-10Q |
| 249 | 双法兰手动刀闸阀 | 7(个) | 4,338.2 | 30,367.4 | 通泰水工 PZ73X-10P |
| 250 | 双法兰手动球阀 | 3(个) | 2,626.8 | 7,880.4 | 凯茨姆 Q41F-10P |
| 251 | 双法兰手动球阀 | 3(个) | 4,099.4 | 12,298.2 | 凯茨姆 Q41F-10P |
| 252 | 双法兰手动球阀 | 8(个) | 2,015.87 | 16,126.96 | 凯茨姆 Q41F-10P |
| 253 | 双法兰手动闸阀 | 2(台) | 26,865 | 53,730 | 凯茨姆 Z45X-10Q |
| 254 | 双法兰手动闸阀 | 2(只) | 2,390.98 | 4,781.96 | 凯茨姆 Z45T-10Q |
| 255 | 双罐防毒面具 | 2(台) | 855.7 | 1,711.4 | 海固 HG-600 |
| 256 | 水力射流器 | 2(套) | 52,237.5 | 104,475 | 金山环保 JS-SL-11 |
