Title 柳辛庄城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)供水工程项目中标候选人公示 招标项目名称: 柳辛庄城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)供水工程
招标项目编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅001
公示名称: 柳辛庄城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)供水工程1标段中标候选人公示
公示编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅点击登录后可查阅1
公示内容:
| 标段: | 柳辛庄城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)供水工程1标段标段 |
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-03-06 | 开标地点: | 开标15 |
| 公示开始日期: | 2026-03-09 | 公示截止日期: | 2026-03-12 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 筑华建筑集团有限公司 | 点击登录后可查阅.86 | 点击登录后可查阅.86 | 达到合格,符合国家及地方的规范及标准,并满足图纸及招标人的要求。 | 计划工期:110 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。具体以招标人工程通知为准。 |
| 2 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅.35 | 点击登录后可查阅.35 | 合格,符合国家及地方的规范及标准,并满足图纸及招标人的要求 | 计划工期:110日历天 |
| 3 | 河北辉益智电力工程有限公司 | 点击登录后可查阅.86 | 点击登录后可查阅.86 | 合格,符合国家及地方的规范及标准,并满足图纸及招标人的要求 | 110日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 筑华建筑集团有限公司 | 何延青 | 无 | 注册建造师 | 冀点击登录后可查阅1924 |
| 2 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 王雪敏 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀点击登录后可查阅点击登录后可查阅 |
| 3 | 河北辉益智电力工程有限公司 | 李淳 | 无 | 注册建造师 | 冀点击登录后可查阅3055 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 筑华建筑集团有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
| 2 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
| 3 | 河北辉益智电力工程有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 筑华建筑集团有限公司 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 2 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 3 | 河北辉益智电力工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 4 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 5 | 河北福申建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 6 | 河北华城建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 7 | 旭江建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 8 | 河北云玺建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 9 | 石家庄水务实业发展有限责任公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 10 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 11 | 山东富泰建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 筑华建筑集团有限公司 | 24.39 | 26.06 | 26.37 | 27.80 | 29.65 |
| 2 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 24.54 | 25.85 | 26.43 | 28.11 | 19.62 |
| 3 | 河北辉益智电力工程有限公司 | 24.72 | 25.87 | 26.16 | 27.93 | 29.76 |
| 4 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 22.77 | 25.12 | 25.77 | 26.70 | 20.63 |
| 5 | 河北福申建筑工程有限公司 | 23.79 | 24.92 | 25.35 | 27.02 | 21.66 |
| 6 | 河北华城建设工程有限公司 | 22.32 | 24.44 | 25.41 | 26.43 | 23.27 |
| 7 | 旭江建设工程有限公司 | 22.74 | 25.03 | 25.23 | 26.63 | 25.25 |
| 8 | 河北云玺建设工程有限公司 | 22.23 | 25.35 | 25.95 | 27.00 | 23.96 |
| 9 | 石家庄水务实业发展有限责任公司 | 23.25 | 25.07 | 26.13 | 25.11 | 19.17 |
| 10 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 22.77 | 24.86 | 25.32 | 26.48 | 23.42 |
| 11 | 山东富泰建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 筑华建筑集团有限公司 | 67.48 | 95.26 |
| 2 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 68.45 | 94.12 |
| 3 | 河北辉益智电力工程有限公司 | 65.95 | 93.60 |
| 4 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 66.01 | 90.96 |
| 5 | 河北福申建筑工程有限公司 | 65.66 | 90.97 |
| 6 | 河北华城建设工程有限公司 | 65.83 | 90.96 |
| 7 | 旭江建设工程有限公司 | 65.54 | 91.27 |
| 8 | 河北云玺建设工程有限公司 | 65.56 | 91.22 |
| 9 | 石家庄水务实业发展有限责任公司 | 67.42 | 91.93 |
| 10 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 65.61 | 90.95 |
| 11 | 山东富泰建设工程有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
| 1 | 山东富泰建设工程有限公司 | 山东富泰建设工程有限公司地块4的投标报价高于招标文件规定的投标限价,不符合招标文件投标人须知前附表第3.2.12条、10.1.2(16)条的规定。 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人:李志勇,联系电话:0311-
点击登录后可查阅;招标代理机构联系人:任国欣,联系电话:0311-
点击登录后可查阅。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄长发建设发展有限公司 | 招标代理机构: | 河北至成中盛工程咨询有限公司 |
| 地址: | 石家庄市长安区平安北大街7号安兴城市广场商务楼4层413室 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区旺角国际14层 |
| 联系人: | 李志勇 | 联系人: | 任国欣 |
| 电话: | 0311-点击登录后可查阅 | 电话: | 0311-点击登录后可查阅 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无