更新时间:2026-02-12
地区:湖南
分类:
点击收藏
| 包号 | 单价(元/亩) | 乡镇划分 | 耕地面积(亩) | 园地面积(亩) | 总计(亩) | 最高限价(元) | 所属行业 |
| 3 | 11.5 | 长阳铺镇 | 45396.79 | 3993.82 | 49390.61 | 点击登录后可查阅.04 | 其他未列明行业 |
| 岩口铺镇 | 35401.27 | 4034.7 | 39435.97 | ||||
| 小溪市镇 | 31854.69 | 11860.17 | 43714.86 | ||||
| 小计 | 132541.44 | ||||||
| 5 | 11.5 | 金称市镇 | 41781.45 | 16181.91 | 57963.36 | 点击登录后可查阅.74 | |
| 塘田市镇 | 36010.38 | 6694.43 | 42704.81 | ||||
| 河伯林场 | 968.42 | 388.17 | 1356.59 | ||||
| 金江乡 | 2423.46 | 113.41 | 2536.87 | ||||
| 罗城乡 | 15095.56 | 4573.04 | 19668.6 | ||||
| 小计 | 124230.23 | ||||||
| 6 | 11.5 | 白仓镇 | 60782.54 | 17143.84 | 77926.38 | 点击登录后可查阅.16 | |
| 下花桥镇 | 43285.43 | 7577.54 | 50862.97 | ||||
| 小计 | 128789.35 | ||||||
| 总计 | 点击登录后可查阅.94 | ||||||
| 包号 | 单价(元/亩) | 乡镇划分 | 耕地面积(亩) | 园地面积(亩) | 总计(亩) | 最高限价(元) | 所属行业 |
| 3 | 9.75 | 长阳铺镇 | 45396.79 | 3993.82 | 49390.61 | 点击登录后可查阅.04 | 其他未列明行业 |
| 岩口铺镇 | 35401.27 | 4034.7 | 39435.97 | ||||
| 小溪市镇 | 31854.69 | 11860.17 | 43714.86 | ||||
| 小计 | 132541.44 | ||||||
| 5 | 9.75 | 金称市镇 | 41781.45 | 16181.91 | 57963.36 | 点击登录后可查阅.74 | |
| 塘田市镇 | 36010.38 | 6694.43 | 42704.81 | ||||
| 河伯林场 | 968.42 | 388.17 | 1356.59 | ||||
| 金江乡 | 2423.46 | 113.41 | 2536.87 | ||||
| 罗城乡 | 15095.56 | 4573.04 | 19668.6 | ||||
| 小计 | 124230.23 | ||||||
| 6 | 9.75 | 白仓镇 | 60782.54 | 17143.84 | 77926.38 | 点击登录后可查阅.16 | |
| 下花桥镇 | 43285.43 | 7577.54 | 50862.97 | ||||
| 小计 | 128789.35 | ||||||
| 总计 | 点击登录后可查阅.94 | ||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定