更新时间:2026-02-10
地区:吉林
分类: 营业厅租赁
点击收藏
| 序号 | 品名 | 规格 | 预计数量 | 预算单价/元 | 预算总价/元 | 限单价/元 | 限总价/元 |
| 1 | 卷帘门 | ㎡ | 5 | 787.5 | 3937.5 | 748 | 3740 |
| 2 | 型材门 | ㎡ | 5 | 682.5 | 3412.5 | 648 | 3240 |
| 3 | 防盗门 | ㎡ | 5 | 840 | 4200 | 798 | 3990 |
| 4 | 防火门 | ㎡ | 5 | 840 | 4200 | 798 | 3990 |
| 5 | 铜门 | ㎡ | 2 | 1260 | 2520 | 1197 | 2394 |
| 6 | 自动门 | ㎡ | 5 | 1575 | 7875 | 1496 | 7480 |
| 7 | 断桥铝窗 | ㎡ | 10 | 472.5 | 4725 | 449 | 4490 |
| 8 | 修卷帘门 | 个 | 10 | 294 | 2940 | 279 | 2790 |
| 9 | 修卷帘门接收器 | 个 | 10 | 105 | 1050 | 100 | 1000 |
| 10 | 修卷帘电机 | 个 | 2 | 997.5 | 1995 | 948 | 1896 |
| 11 | 修卷帘门遥控器 | 个 | 10 | 94.5 | 945 | 90 | 900 |
| 12 | 修卷帘门减速器 | 个 | 10 | 315 | 3150 | 299 | 2990 |
| 13 | 修窗 | 个 | 10 | 105 | 1050 | 100 | 1000 |
| 14 | 修型材门 | 个 | 10 | 294 | 2940 | 279 | 2790 |
| 15 | 修尾随门 | 个 | 10 | 294 | 2940 | 279 | 2790 |
| 16 | 修防盗门 | 个 | 10 | 294 | 2940 | 279 | 2790 |
| 17 | 修防火门 | 个 | 10 | 294 | 2940 | 279 | 2790 |
| 18 | 修铜门 | 个 | 10 | 315 | 3150 | 299 | 2990 |
| 19 | 修自动门 | 个 | 20 | 294 | 5880 | 279 | 5580 |
| 20 | 修大门电脑板 | 台 | 10 | 210 | 2100 | 200 | 2000 |
| 21 | 修大门地感 | 个 | 10 | 315 | 3150 | 299 | 2990 |
| 22 | 修大门道闸 | 个 | 10 | 315 | 3150 | 299 | 2990 |
| 23 | 修大门扫描系统 | 个 | 5 | 367.5 | 1837.5 | 349 | 1745 |
| 24 | 复核套装门 | 套 | 10 | 714 | 7140 | 678 | 6780 |
| 25 | 实木套装门 | 套 | 2 | 2940 | 5880 | 2793 | 5586 |
| 26 | 安装铁卷帘门 | ㎡ | 10 | 278.25 | 2782.5 | 264 | 2640 |
| 27 | 铜门换锁 | 个 | 10 | 210 | 2100 | 200 | 2000 |
| 28 | 办公室安指纹锁 | 个 | 10 | 1260 | 12600 | 1197 | 11970 |
| 29 | 木质门锁芯 | 个 | 10 | 31.5 | 315 | 30 | 300 |
| 30 | 木质门锁体 | 个 | 10 | 52.5 | 525 | 50 | 500 |
| 31 | 防火门锁体 | 个 | 10 | 294 | 2940 | 279 | 2790 |
| 32 | 防火门锁芯 | 个 | 10 | 52.5 | 525 | 50 | 500 |
| 33 | 保险柜锁对码 | 个 | 10 | 105 | 1050 | 100 | 1000 |
| 34 | 防盗门锁芯 | 个 | 10 | 157.5 | 1575 | 150 | 1500 |
| 35 | 防盗门锁体 | 个 | 10 | 367.5 | 3675 | 349 | 3490 |
| 36 | 修保险柜 | 个 | 10 | 299.25 | 2992.5 | 285 | 2850 |
| 37 | 铁皮柜锁、抽匣锁 | 个 | 10 | 31.5 | 315 | 30 | 300 |
| 38 | 型材门拉手 | 个 | 10 | 147 | 1470 | 140 | 1400 |
| 39 | 百叶窗帘 | ㎡ | 10 | 126 | 1260 | 120 | 1200 |
| 40 | 地弹潢 | 个 | 10 | 399 | 3990 | 379 | 3790 |
| 41 | 窗帘 | 个 | 10 | 126 | 1260 | 120 | 1200 |
| 42 | 闭门器 | 个 | 10 | 152.25 | 1522.5 | 145 | 1450 |
| 43 | 纱窗 | 个 | 10 | 94.5 | 945 | 90 | 900 |
| 44 | 配防盗门钥匙 | 个 | 10 | 31.5 | 315 | 30 | 300 |
| 45 | 配钥匙 | 把 | 10 | 10.5 | 105 | 10 | 100 |
| 46 | 普通门禁加安装 | 个 | 5 | 1575 | 7875 | 1496 | 7480 |
| 47 | 卡扣 | 个 | 10 | 5.25 | 52.5 | 5 | 50 |
| 48 | 换防弹玻璃 | ㎡ | 10 | 798 | 7980 | 758 | 7580 |
| 49 | 垛口外做挡车器 | 个 | 10 | 399 | 3990 | 379 | 3790 |
| 50 | 换窗玻璃 | ㎡ | 10 | 157.5 | 1575 | 150 | 1500 |
| 51 | 镜子 | 个 | 10 | 420 | 4200 | 399 | 3990 |
| 52 | 塑料布封窗门 | 个 | 10 | 210 | 2100 | 200 | 2000 |
| 53 | 安棉门帘 | 个 | 10 | 367.5 | 3675 | 349 | 3490 |
| 54 | 做窗帘盒 | 米 | 10 | 63 | 630 | 60 | 600 |
| 55 | 安门弓子 | 个 | 6 | 31.5 | 189 | 30 | 180 |
| 56 | 换卷帘门盒 | 个 | 10 | 367.5 | 3675 | 349 | 3490 |
| 57 | 防火门堵水泥 | 个 | 10 | 157.5 | 1575 | 150 | 1500 |
| 58 | 换地弹簧 | 个 | 10 | 378 | 3780 | 359 | 3590 |
| 59 | 卫生间门换拉手 | 个 | 20 | 84 | 1680 | 80 | 1600 |
| 60 | 飞机合页 | 个 | 9 | 3.15 | 28.35 | 3 | 27 |
| 61 | 柜门拉手 | 个 | 10 | 18.9 | 189 | 18 | 180 |
| 62 | 信筒换锁 | 个 | 10 | 52.5 | 525 | 50 | 500 |
| 63 | 时间牌 | 个 | 10 | 283.5 | 2835 | 269 | 2690 |
| 64 | 椅子换压力杆 | 个 | 10 | 252 | 2520 | 239 | 2390 |
| 65 | 修牌匾 | ㎡ | 10 | 367.5 | 3675 | 349 | 3490 |
| 66 | 修滑道、键盘滑道 | 个 | 10 | 52.5 | 525 | 50 | 500 |
| 67 | 修桌椅 | 个 | 10 | 105 | 1050 | 100 | 1000 |
| 68 | 水晶板 | ㎡ | 10 | 15.75 | 157.5 | 15 | 150 |
| 69 | 雪服板字牌 | ㎡ | 10 | 105 | 1050 | 100 | 1000 |
| 70 | 铝塑板牌匾 | ㎡ | 10 | 787.5 | 7875 | 748 | 7480 |
| 71 | 石膏板隔墙 | ㎡ | 50 | 86.1 | 4305 | 82 | 4100 |
| 72 | 踢脚线 | ㎡ | 50 | 17.85 | 892.5 | 17 | 850 |
| 73 | 复合地板 | ㎡ | 3 | 68.25 | 204.75 | 65 | 195 |
| 74 | 椅子换轮 | ㎡ | 10 | 59.85 | 598.5 | 57 | 570 |
| 75 | 亚克力字 | ㎡ | 10 | 120.75 | 1207.5 | 115 | 1150 |
| 76 | 集成吊顶 | ㎡ | 10 | 178.5 | 1785 | 170 | 1700 |
| 77 | 做桌罩 | 个 | 10 | 273 | 2730 | 259 | 2590 |
| 78 | KT板牌 | 个 | 10 | 31.5 | 315 | 30 | 300 |
| 79 | 粘贴各类标识 | 个 | 10 | 15.75 | 157.5 | 15 | 150 |
| 80 | 喷漆金属 | ㎡ | 10 | 78.75 | 787.5 | 75 | 750 |
| 81 | 挂旗(彩旗、国旗) | 个 | 10 | 52.5 | 525 | 50 | 500 |
| 82 | 修铝塑板棚 | ㎡ | 5 | 273 | 1365 | 259 | 1295 |
| 83 | 拆除投诉牌 | 个 | 10 | 94.5 | 945 | 90 | 900 |
| 84 | 石膏板吊棚 | ㎡ | 50 | 141.75 | 7087.5 | 135 | 6750 |
| 85 | 铭牌(公示牌) | 个 | 5 | 105 | 525 | 100 | 500 |
| 86 | 无障碍标识 | 个 | 10 | 57.75 | 577.5 | 55 | 550 |
| 87 | 非机动车道牌 | 个 | 10 | 52.5 | 525 | 50 | 500 |
| 88 | 石膏板吊二级吊 | ㎡ | 80 | 141.75 | 11340 | 135 | 10800 |
| 89 | 背影墙造形 | 个 | 5 | 840 | 4200 | 798 | 3990 |
| 90 | 安衣服挂 | 个 | 50 | 21 | 1050 | 20 | 1000 |
| 91 | 修棚 | ㎡ | 10 | 315 | 3150 | 299 | 2990 |
| 92 | 石䯧板隔墙 | ㎡ | 20 | 89.25 | 1785 | 85 | 1700 |
| 93 | 隔音岩棉 | ㎡ | 100 | 26.25 | 2625 | 25 | 2500 |
| 94 | 办公室椅子换压力杆 | 个 | 10 | 252 | 2520 | 239 | 2390 |
| 95 | 取款机粘牌 | 个 | 10 | 21 | 210 | 20 | 200 |
| 96 | 做学习条桌 | 米 | 5 | 315 | 1575 | 299 | 1495 |
| 97 | 毛条 | 米 | 200 | 5.25 | 1050 | 5 | 1000 |
| 98 | 换键盘滑道 | 付 | 40 | 105 | 4200 | 100 | 4000 |
| 99 | 生态板柜 | ㎡ | 40 | 798 | 31920 | 758 | 30320 |
| 100 | 修椅子 | 个 | 20 | 84 | 1680 | 80 | 1600 |
| 101 | 台阶防滑装饰条 | 米 | 20 | 36.75 | 735 | 35 | 700 |
| 102 | 对联(+张贴) | 副 | 3 | 210 | 630 | 200 | 600 |
| 103 | 矿绵板 | ㎡ | 50 | 126 | 6300 | 120 | 6000 |
| 104 | 防撞条 | 个 | 80 | 31.5 | 2520 | 30 | 2400 |
| 105 | 1米线 | 米 | 80 | 15.75 | 1260 | 15 | 1200 |
| 合计: | 294999.6 | —— | 280383 | ||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定