更新时间:2026-01-24
地区:浙江
分类: 规划设计服务
点击收藏
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 总价:点击登录后可查阅.27(元) | 合肥禾田园林规划设计院有限公司 | 中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区蜀山经济开发区湖光路自主创新产业基地三期(南区)B座217-65室 |
| 2 | 总价:点击登录后可查阅(元) | 开化安安木材经营有限公司 | 浙江省衢州市开化县华埠镇高坑坞村燕窝2号(自主申报) |
| 3 | 总价:点击登录后可查阅(元) | 丽水旭阳林业开发有限公司 | 浙江云和县浮云街道府前路一弄16号 |
| 4 | 总价:点击登录后可查阅.4(元) | 淳安新都建设有限公司 | 威坪镇兴华街202号1楼 |
| 5 | 总价:895016(元) | 浙江景秀林业有限公司 | 浙江省丽水市云和县浮云街道车站路1号 |
| 6 | 总价:927906.1(元) | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 千岛湖镇新安东路448号401 |
| 7 | 总价:906866.1(元) | 浙江骏颉建设有限公司 | 鄣吴镇鄣吴村 |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)长虹乡2025年1标段 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)长虹乡2025年1标段 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 2 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)开化林场2025年3标段(星口) | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)开化林场2025年3标段(星口) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 3 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)开化林场2025年1标段(马金) | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)开化林场2025年1标段(马金) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 4 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)池淮镇2025年2标段 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)池淮镇2025年2标段 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 5 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)开化林场2025年2标段(城关) | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)开化林场2025年2标段(城关) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 6 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)大溪边乡2025年1标段 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)大溪边乡2025年1标段 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 7 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)林山乡2025年3标段 | 开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(三期)林山乡2025年3标段 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥禾田园林规划设计院有限公司 | 76.0 | 64.0 | 64.0 | 62.0 | 66.0 | 64.0 | 51.0 | 63.86 | 17.83 | 81.69 |
| 1 | 衢州市景泰园林工程有限公司 | 72.0 | 62.0 | 66.0 | 49.0 | 56.0 | 55.0 | 63.0 | 60.43 | 19.73 | 80.16 |
| 1 | 衢州建顺市政工程有限公司 | 56.0 | 60.0 | 68.0 | 70.0 | 56.0 | 51.0 | 63.0 | 60.57 | 19.22 | 79.79 |
| 1 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 60.0 | 72.0 | 74.0 | 51.0 | 56.0 | 52.0 | 74.0 | 62.71 | 16.91 | 79.62 |
| 1 | 开化安安木材经营有限公司 | 64.0 | 60.0 | 70.0 | 51.0 | 57.0 | 54.0 | 61.0 | 59.57 | 19.47 | 79.04 |
| 1 | 浙江中先建设有限公司 | 56.0 | 63.0 | 64.0 | 71.0 | 56.0 | 49.0 | 63.0 | 60.29 | 18.73 | 79.02 |
| 1 | 浙江景秀林业有限公司 | 56.0 | 60.0 | 70.0 | 60.0 | 64.0 | 55.0 | 63.0 | 61.14 | 17.54 | 78.68 |
| 1 | 浙江骏颉建设有限公司 | 57.0 | 61.0 | 70.0 | 70.0 | 56.0 | 50.0 | 62.0 | 60.86 | 17.66 | 78.52 |
| 1 | 杭州潇晨建设有限公司 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 70.0 | 54.0 | 53.0 | 61.0 | 59.71 | 18.5 | 78.21 |
| 1 | 丽水旭阳林业开发有限公司 | 67.0 | 66.0 | 65.0 | 49.0 | 56.0 | 49.0 | 62.0 | 59.14 | 18.68 | 77.82 |
| 1 | 天台县大鹏生态林业有限公司 | 66.0 | 60.0 | 59.0 | 68.0 | 52.0 | 50.0 | 60.0 | 59.29 | 18.04 | 77.33 |
| 1 | 开化鸿泰林业技术咨询服务有限公司 | 61.0 | 58.0 | 63.0 | 62.0 | 53.0 | 52.0 | 59.0 | 58.29 | 18.97 | 77.26 |
| 1 | 中景园生态建设有限公司 | 69.0 | 60.0 | 68.0 | 49.0 | 57.0 | 52.0 | 63.0 | 59.71 | 17.4 | 77.11 |
| 1 | 德兴市荣兴苗木有限责任公司 | 64.0 | 65.0 | 61.0 | 47.0 | 56.0 | 52.0 | 62.0 | 58.14 | 18.5 | 76.64 |
| 1 | 杭州千岛湖林业工程有限公司 | 64.0 | 60.0 | 63.0 | 50.0 | 56.0 | 53.0 | 61.0 | 58.14 | 18.5 | 76.64 |
| 1 | 淳安新都建设有限公司 | 58.0 | 60.0 | 63.0 | 52.0 | 56.0 | 53.0 | 61.0 | 57.57 | 18.85 | 76.42 |
| 1 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 68.0 | 58.0 | 63.0 | 57.0 | 53.0 | 53.0 | 61.0 | 59.0 | 17.41 | 76.41 |
| 1 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 62.0 | 58.0 | 63.0 | 54.0 | 50.0 | 49.0 | 61.0 | 56.71 | 18.97 | 75.68 |
| 1 | 景宁永威林业有限公司 | 54.0 | 60.0 | 65.0 | 68.0 | 54.0 | 52.0 | 55.0 | 58.29 | 16.83 | 75.12 |
| 1 | 浙江茂晨林业发展有限公司 | 56.0 | 59.0 | 56.0 | 68.0 | 53.0 | 51.0 | 58.0 | 57.29 | 17.32 | 74.61 |
| 1 | 开化县树人林业设计有限公司 | 67.0 | 57.0 | 60.0 | 49.0 | 49.0 | 51.0 | 61.0 | 56.29 | 18.04 | 74.33 |
| 1 | 杭州益森键生物科技有限公司 | 64.0 | 62.0 | 60.0 | 48.0 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 56.29 | 17.31 | 73.6 |
| 1 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 63.0 | 60.0 | 62.0 | 50.0 | 53.0 | 46.0 | 60.0 | 56.29 | 17.08 | 73.37 |
| 1 | 浙江绿亚景观建设有限公司 | 59.0 | 61.0 | 62.0 | 44.0 | 55.0 | 45.0 | 54.0 | 54.29 | 17.42 | 71.71 |
| 1 | 浙江崇锦建设工程有限公司 | 51.0 | 55.0 | 52.0 | 49.0 | 48.0 | 45.0 | 56.0 | 50.86 | 18.86 | 69.72 |
| 1 | 常山县森然林业开发有限公司 | 59.0 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 43.0 | 42.0 | 49.0 | 49.57 | 19.73 | 69.3 |
| 1 | 衢州汇峰林业服务有限公司 | 57.0 | 47.0 | 50.0 | 41.0 | 45.0 | 49.0 | 58.0 | 49.57 | 17.5 | 67.07 |
| 1 | 衢州何氏林业有限公司 | 42.0 | 48.0 | 43.0 | 36.0 | 32.0 | 38.0 | 45.0 | 40.57 | 20.0 | 60.57 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 开化安安木材经营有限公司 | 64.0 | 68.0 | 70.0 | 51.0 | 57.0 | 58.0 | 61.0 | 61.29 | 19.31 | 80.6 |
| 2 | 浙江景秀林业有限公司 | 56.0 | 70.0 | 70.0 | 58.0 | 64.0 | 55.0 | 61.0 | 62.0 | 17.4 | 79.4 |
| 2 | 杭州潇晨建设有限公司 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 72.0 | 54.0 | 56.0 | 61.0 | 60.43 | 18.1 | 78.53 |
| 2 | 浙江骏颉建设有限公司 | 57.0 | 60.0 | 72.0 | 71.0 | 56.0 | 52.0 | 60.0 | 61.14 | 17.28 | 78.42 |
| 2 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 54.0 | 70.0 | 66.0 | 51.0 | 56.0 | 52.0 | 72.0 | 60.14 | 18.1 | 78.24 |
| 2 | 衢州建顺市政工程有限公司 | 56.0 | 58.0 | 68.0 | 68.0 | 54.0 | 51.0 | 61.0 | 59.43 | 18.1 | 77.53 |
| 2 | 天台县大鹏生态林业有限公司 | 66.0 | 60.0 | 59.0 | 68.0 | 51.0 | 51.0 | 58.0 | 59.0 | 17.88 | 76.88 |
| 2 | 浙江护源绿化造林有限公司 | 62.0 | 59.0 | 61.0 | 48.0 | 56.0 | 55.0 | 60.0 | 57.29 | 19.48 | 76.77 |
| 2 | 开化鸿泰林业技术咨询服务有限公司 | 61.0 | 58.0 | 63.0 | 61.0 | 53.0 | 52.0 | 59.0 | 58.14 | 18.57 | 76.71 |
| 2 | 浙江中先建设有限公司 | 56.0 | 57.0 | 64.0 | 69.0 | 54.0 | 49.0 | 59.0 | 58.29 | 18.33 | 76.62 |
| 2 | 衢州市景泰园林工程有限公司 | 66.0 | 62.0 | 66.0 | 50.0 | 54.0 | 50.0 | 53.0 | 57.29 | 19.31 | 76.6 |
| 2 | 丽水荣森林业发展有限公司 | 57.0 | 60.0 | 57.0 | 48.0 | 56.0 | 62.0 | 62.0 | 57.43 | 19.16 | 76.59 |
| 2 | 淳安新都建设有限公司 | 58.0 | 60.0 | 63.0 | 53.0 | 56.0 | 54.0 | 68.0 | 58.86 | 17.66 | 76.52 |
| 2 | 杭州千岛湖林业工程有限公司 | 64.0 | 60.0 | 63.0 | 50.0 | 56.0 | 54.0 | 61.0 | 58.29 | 18.1 | 76.39 |
| 2 | 景宁永威林业有限公司 | 54.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 54.0 | 52.0 | 55.0 | 58.57 | 17.59 | 76.16 |
| 2 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 68.0 | 58.0 | 63.0 | 58.0 | 53.0 | 53.0 | 59.0 | 58.86 | 17.04 | 75.9 |
| 2 | 中景园生态建设有限公司 | 67.0 | 60.0 | 68.0 | 49.0 | 57.0 | 52.0 | 61.0 | 59.14 | 16.12 | 75.26 |
| 2 | 浙江茂晨林业发展有限公司 | 56.0 | 59.0 | 56.0 | 67.0 | 53.0 | 51.0 | 57.0 | 57.0 | 18.14 | 75.14 |
| 2 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 62.0 | 58.0 | 63.0 | 54.0 | 50.0 | 49.0 | 61.0 | 56.71 | 18.33 | 75.04 |
| 2 | 开化县树人林业设计有限公司 | 65.0 | 57.0 | 60.0 | 49.0 | 49.0 | 51.0 | 61.0 | 56.0 | 18.33 | 74.33 |
| 2 | 杭州益森键生物科技有限公司 | 64.0 | 60.0 | 60.0 | 48.0 | 54.0 | 52.0 | 59.0 | 56.71 | 17.56 | 74.27 |
| 2 | 浙江绿亚景观建设有限公司 | 59.0 | 63.0 | 62.0 | 46.0 | 53.0 | 45.0 | 59.0 | 55.29 | 17.43 | 72.72 |
| 2 | 浙江傲然建设有限公司 | 52.0 | 58.0 | 59.0 | 44.0 | 54.0 | 48.0 | 61.0 | 53.71 | 18.33 | 72.04 |
| 2 | 浙江崇锦建设工程有限公司 | 51.0 | 55.0 | 52.0 | 51.0 | 48.0 | 47.0 | 56.0 | 51.43 | 18.57 | 70.0 |
| 2 | 衢州瀚森劳务服务有限公司 | 49.0 | 57.0 | 57.0 | 47.0 | 45.0 | 43.0 | 60.0 | 51.14 | 18.81 | 69.95 |
| 2 | 浙江茂源林业工程有限公司 | 55.0 | 55.0 | 49.0 | 42.0 | 49.0 | 50.0 | 59.0 | 51.29 | 17.21 | 68.5 |
| 2 | 衢州汇峰林业服务有限公司 | 57.0 | 47.0 | 50.0 | 41.0 | 45.0 | 46.0 | 54.0 | 48.57 | 17.58 | 66.15 |
| 2 | 衢州何氏林业有限公司 | 42.0 | 45.0 | 43.0 | 36.0 | 32.0 | 38.0 | 43.0 | 39.86 | 20.0 | 59.86 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 丽水旭阳林业开发有限公司 | 67.0 | 74.0 | 61.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 76.0 | 65.71 | 17.69 | 83.4 |
| 3 | 浙江景秀林业有限公司 | 56.0 | 70.0 | 70.0 | 58.0 | 64.0 | 55.0 | 61.0 | 62.0 | 17.81 | 79.81 |
| 3 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 54.0 | 72.0 | 66.0 | 51.0 | 56.0 | 52.0 | 72.0 | 60.43 | 19.15 | 79.58 |
| 3 | 杭州潇晨建设有限公司 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 72.0 | 54.0 | 56.0 | 61.0 | 60.43 | 17.96 | 78.39 |
| 3 | 浙江骏颉建设有限公司 | 57.0 | 60.0 | 72.0 | 71.0 | 56.0 | 52.0 | 60.0 | 61.14 | 17.14 | 78.28 |
| 3 | 丽水荣森林业发展有限公司 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 48.0 | 56.0 | 60.0 | 62.0 | 58.0 | 20.0 | 78.0 |
| 3 | 天台县大鹏生态林业有限公司 | 66.0 | 60.0 | 59.0 | 68.0 | 51.0 | 51.0 | 58.0 | 59.0 | 18.42 | 77.42 |
| 3 | 淳安新都建设有限公司 | 58.0 | 60.0 | 63.0 | 53.0 | 56.0 | 54.0 | 68.0 | 58.86 | 18.4 | 77.26 |
| 3 | 浙江中先建设有限公司 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 69.0 | 54.0 | 49.0 | 61.0 | 59.0 | 17.96 | 76.96 |
| 3 | 衢州建顺市政工程有限公司 | 56.0 | 58.0 | 66.0 | 68.0 | 54.0 | 51.0 | 61.0 | 59.14 | 17.74 | 76.88 |
| 3 | 浙江护源绿化造林有限公司 | 62.0 | 60.0 | 57.0 | 48.0 | 56.0 | 55.0 | 60.0 | 56.86 | 19.81 | 76.67 |
| 3 | 开化鸿泰林业技术咨询服务有限公司 | 61.0 | 58.0 | 63.0 | 61.0 | 53.0 | 52.0 | 59.0 | 58.14 | 18.42 | 76.56 |
| 3 | 中景园生态建设有限公司 | 67.0 | 60.0 | 68.0 | 49.0 | 57.0 | 52.0 | 61.0 | 59.14 | 17.32 | 76.46 |
| 3 | 杭州千岛湖林业工程有限公司 | 64.0 | 60.0 | 63.0 | 50.0 | 56.0 | 54.0 | 61.0 | 58.29 | 17.96 | 76.25 |
| 3 | 景宁永威林业有限公司 | 54.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 54.0 | 52.0 | 55.0 | 58.57 | 17.66 | 76.23 |
| 3 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 66.0 | 63.0 | 63.0 | 58.0 | 53.0 | 53.0 | 59.0 | 59.29 | 16.9 | 76.19 |
| 3 | 衢州市景泰园林工程有限公司 | 66.0 | 60.0 | 66.0 | 50.0 | 54.0 | 50.0 | 53.0 | 57.0 | 19.16 | 76.16 |
| 3 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 60.0 | 58.0 | 63.0 | 54.0 | 50.0 | 49.0 | 61.0 | 56.43 | 18.66 | 75.09 |
| 3 | 杭州益森键生物科技有限公司 | 64.0 | 60.0 | 60.0 | 48.0 | 54.0 | 52.0 | 59.0 | 56.71 | 18.33 | 75.04 |
| 3 | 德兴市荣兴苗木有限责任公司 | 64.0 | 61.0 | 57.0 | 47.0 | 56.0 | 52.0 | 62.0 | 57.0 | 17.85 | 74.85 |
| 3 | 浙江茂晨林业发展有限公司 | 56.0 | 59.0 | 56.0 | 67.0 | 53.0 | 51.0 | 57.0 | 57.0 | 17.36 | 74.36 |
| 3 | 开化县树人林业设计有限公司 | 65.0 | 57.0 | 60.0 | 49.0 | 49.0 | 51.0 | 61.0 | 56.0 | 17.74 | 73.74 |
| 3 | 浙江绿亚景观建设有限公司 | 59.0 | 59.0 | 62.0 | 46.0 | 53.0 | 45.0 | 59.0 | 54.71 | 18.13 | 72.84 |
| 3 | 浙江傲然建设有限公司 | 52.0 | 58.0 | 59.0 | 45.0 | 54.0 | 48.0 | 61.0 | 53.86 | 17.96 | 71.82 |
| 3 | 浙江崇锦建设工程有限公司 | 51.0 | 55.0 | 52.0 | 52.0 | 48.0 | 47.0 | 56.0 | 51.57 | 18.42 | 69.99 |
| 3 | 衢州瀚森劳务服务有限公司 | 49.0 | 55.0 | 57.0 | 47.0 | 45.0 | 43.0 | 60.0 | 50.86 | 18.42 | 69.28 |
| 3 | 浙江茂源林业工程有限公司 | 55.0 | 55.0 | 49.0 | 42.0 | 49.0 | 50.0 | 59.0 | 51.29 | 17.07 | 68.36 |
| 3 | 衢州汇峰林业服务有限公司 | 57.0 | 47.0 | 50.0 | 41.0 | 45.0 | 46.0 | 54.0 | 48.57 | 18.5 | 67.07 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 淳安新都建设有限公司 | 58.0 | 70.0 | 66.0 | 61.0 | 56.0 | 62.0 | 74.0 | 63.86 | 17.55 | 81.41 |
| 4 | 浙江景秀林业有限公司 | 56.0 | 60.0 | 70.0 | 58.0 | 64.0 | 55.0 | 61.0 | 60.57 | 17.79 | 78.36 |
| 4 | 浙江骏颉建设有限公司 | 57.0 | 60.0 | 72.0 | 71.0 | 56.0 | 52.0 | 60.0 | 61.14 | 16.96 | 78.1 |
| 4 | 杭州潇晨建设有限公司 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 72.0 | 54.0 | 56.0 | 61.0 | 60.43 | 17.55 | 77.98 |
| 4 | 衢州建顺市政工程有限公司 | 56.0 | 58.0 | 68.0 | 70.0 | 54.0 | 51.0 | 61.0 | 59.71 | 18.22 | 77.93 |
| 4 | 浙江中先建设有限公司 | 56.0 | 60.0 | 62.0 | 69.0 | 54.0 | 49.0 | 61.0 | 58.71 | 17.77 | 76.48 |
| 4 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 54.0 | 68.0 | 66.0 | 51.0 | 56.0 | 52.0 | 62.0 | 58.43 | 17.96 | 76.39 |
| 4 | 开化鸿泰林业技术咨询服务有限公司 | 61.0 | 58.0 | 63.0 | 61.0 | 53.0 | 52.0 | 59.0 | 58.14 | 18.22 | 76.36 |
| 4 | 衢州市景泰园林工程有限公司 | 66.0 | 60.0 | 66.0 | 50.0 | 54.0 | 50.0 | 53.0 | 57.0 | 19.21 | 76.21 |
| 4 | 景宁永威林业有限公司 | 54.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 54.0 | 52.0 | 55.0 | 58.57 | 17.1 | 75.67 |
| 4 | 中景园生态建设有限公司 | 67.0 | 60.0 | 66.0 | 49.0 | 57.0 | 52.0 | 59.0 | 58.57 | 16.92 | 75.49 |
| 4 | 杭州千岛湖林业工程有限公司 | 64.0 | 60.0 | 63.0 | 50.0 | 56.0 | 52.0 | 59.0 | 57.71 | 17.77 | 75.48 |
| 4 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 62.0 | 58.0 | 63.0 | 54.0 | 50.0 | 49.0 | 59.0 | 56.43 | 18.22 | 74.65 |
| 4 | 浙江茂晨林业发展有限公司 | 56.0 | 59.0 | 56.0 | 67.0 | 53.0 | 51.0 | 57.0 | 57.0 | 17.38 | 74.38 |
| 4 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 68.0 | 58.0 | 61.0 | 58.0 | 53.0 | 53.0 | 59.0 | 58.57 | 15.79 | 74.36 |
| 4 | 开化县树人林业设计有限公司 | 65.0 | 57.0 | 60.0 | 50.0 | 49.0 | 51.0 | 61.0 | 56.14 | 17.77 | 73.91 |
| 4 | 杭州益森键生物科技有限公司 | 64.0 | 60.0 | 61.0 | 48.0 | 54.0 | 53.0 | 59.0 | 57.0 | 16.89 | 73.89 |
| 4 | 浙江绿亚景观建设有限公司 | 59.0 | 61.0 | 57.0 | 46.0 | 53.0 | 45.0 | 59.0 | 54.29 | 17.05 | 71.34 |
| 4 | 浙江崇锦建设工程有限公司 | 51.0 | 55.0 | 52.0 | 51.0 | 48.0 | 47.0 | 56.0 | 51.43 | 18.22 | 69.65 |
| 4 | 衢州瀚森劳务服务有限公司 | 49.0 | 57.0 | 57.0 | 47.0 | 45.0 | 43.0 | 61.0 | 51.29 | 17.99 | 69.28 |
| 4 | 衢州汇峰林业服务有限公司 | 57.0 | 47.0 | 50.0 | 43.0 | 45.0 | 46.0 | 52.0 | 48.57 | 16.98 | 65.55 |
| 4 | 衢州何氏林业有限公司 | 42.0 | 45.0 | 43.0 | 36.0 | 32.0 | 38.0 | 41.0 | 39.57 | 20.0 | 59.57 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 5 | 浙江景秀林业有限公司 | 56.0 | 66.0 | 70.0 | 56.0 | 64.0 | 59.0 | 61.0 | 61.71 | 17.9 | 79.61 |
| 5 | 杭州潇晨建设有限公司 | 56.0 | 60.0 | 68.0 | 72.0 | 54.0 | 56.0 | 61.0 | 61.0 | 18.27 | 79.27 |
| 5 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 54.0 | 72.0 | 68.0 | 50.0 | 56.0 | 52.0 | 72.0 | 60.57 | 18.28 | 78.85 |
| 5 | 浙江骏颉建设有限公司 | 57.0 | 60.0 | 72.0 | 72.0 | 56.0 | 52.0 | 59.0 | 61.14 | 17.66 | 78.8 |
| 5 | 衢州建顺市政工程有限公司 | 56.0 | 59.0 | 66.0 | 70.0 | 54.0 | 51.0 | 61.0 | 59.57 | 18.5 | 78.07 |
| 5 | 浙江中先建设有限公司 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 70.0 | 54.0 | 49.0 | 60.0 | 59.0 | 18.73 | 77.73 |
| 5 | 天台县大鹏生态林业有限公司 | 66.0 | 60.0 | 59.0 | 68.0 | 51.0 | 51.0 | 60.0 | 59.29 | 18.37 | 77.66 |
| 5 | 开化鸿泰林业技术咨询服务有限公司 | 61.0 | 61.0 | 63.0 | 61.0 | 53.0 | 52.0 | 59.0 | 58.57 | 18.97 | 77.54 |
| 5 | 衢州市景泰园林工程有限公司 | 66.0 | 60.0 | 66.0 | 50.0 | 54.0 | 50.0 | 53.0 | 57.0 | 19.73 | 76.73 |
| 5 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 68.0 | 63.0 | 61.0 | 58.0 | 53.0 | 53.0 | 59.0 | 59.29 | 17.41 | 76.7 |
| 5 | 丽水荣森林业发展有限公司 | 57.0 | 60.0 | 57.0 | 48.0 | 56.0 | 60.0 | 56.0 | 56.29 | 19.93 | 76.22 |
| 5 | 杭州千岛湖林业工程有限公司 | 64.0 | 60.0 | 61.0 | 50.0 | 56.0 | 54.0 | 59.0 | 57.71 | 18.5 | 76.21 |
| 5 | 浙江茂晨林业发展有限公司 | 56.0 | 59.0 | 56.0 | 67.0 | 53.0 | 51.0 | 60.0 | 57.43 | 18.37 | 75.8 |
| 5 | 浙江护源绿化造林有限公司 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 49.0 | 56.0 | 55.0 | 52.0 | 56.43 | 19.29 | 75.72 |
| 5 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 62.0 | 60.0 | 63.0 | 54.0 | 50.0 | 49.0 | 60.0 | 56.86 | 18.73 | 75.59 |
| 5 | 景宁永威林业有限公司 | 54.0 | 60.0 | 65.0 | 68.0 | 54.0 | 52.0 | 53.0 | 58.0 | 17.16 | 75.16 |
| 5 | 开化县树人林业设计有限公司 | 65.0 | 59.0 | 60.0 | 49.0 | 49.0 | 51.0 | 61.0 | 56.29 | 18.5 | 74.79 |
| 5 | 杭州益森键生物科技有限公司 | 64.0 | 60.0 | 60.0 | 48.0 | 54.0 | 52.0 | 57.0 | 56.43 | 18.18 | 74.61 |
| 5 | 浙江绿亚景观建设有限公司 | 59.0 | 59.0 | 60.0 | 46.0 | 53.0 | 45.0 | 59.0 | 54.43 | 18.32 | 72.75 |
| 5 | 浙江衢州金宇建设有限公司 | 50.0 | 58.0 | 55.0 | 46.0 | 50.0 | 42.0 | 57.0 | 51.14 | 20.0 | 71.14 |
| 5 | 浙江崇锦建设工程有限公司 | 51.0 | 55.0 | 52.0 | 51.0 | 48.0 | 47.0 | 56.0 | 51.43 | 18.91 | 70.34 |
| 5 | 衢州瀚森劳务服务有限公司 | 49.0 | 57.0 | 57.0 | 47.0 | 45.0 | 45.0 | 58.0 | 51.14 | 18.05 | 69.19 |
| 5 | 浙江茂源林业工程有限公司 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 42.0 | 49.0 | 50.0 | 53.0 | 51.29 | 17.59 | 68.88 |
| 5 | 衢州汇峰林业服务有限公司 | 57.0 | 47.0 | 50.0 | 41.0 | 45.0 | 46.0 | 44.0 | 47.14 | 18.56 | 65.7 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 6 | 杭州卓润市政园林建设有限公司 | 58.0 | 72.0 | 72.0 | 60.0 | 60.0 | 64.0 | 74.0 | 65.71 | 18.16 | 83.87 |
| 6 | 杭州潇晨建设有限公司 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 72.0 | 54.0 | 56.0 | 61.0 | 60.43 | 19.09 | 79.52 |
| 6 | 浙江骏颉建设有限公司 | 57.0 | 60.0 | 68.0 | 72.0 | 56.0 | 52.0 | 62.0 | 61.0 | 17.77 | 78.77 |
| 6 | 衢州市景泰园林工程有限公司 | 66.0 | 60.0 | 64.0 | 50.0 | 54.0 | 50.0 | 59.0 | 57.57 | 19.86 | 77.43 |
| 6 | 衢州建顺市政工程有限公司 | 56.0 | 60.0 | 66.0 | 70.0 | 54.0 | 51.0 | 61.0 | 59.71 | 17.52 | 77.23 |
| 6 | 景宁永威林业有限公司 | 54.0 | 60.0 | 65.0 | 69.0 | 54.0 | 52.0 | 56.0 | 58.57 | 18.44 | 77.01 |
| 6 | 浙江护源绿化造林有限公司 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 47.0 | 56.0 | 55.0 | 60.0 | 57.29 | 19.61 | 76.9 |
| 6 | 丽水荣森林业发展有限公司 | 57.0 | 60.0 | 57.0 | 48.0 | 56.0 | 58.0 | 62.0 | 56.86 | 20.0 | 76.86 |
| 6 | 开化鸿泰林业技术咨询服务有限公司 | 61.0 | 58.0 | 61.0 | 60.0 | 53.0 | 52.0 | 57.0 | 57.43 | 19.09 | 76.52 |
| 6 | 杭州千岛湖林业工程有限公司 | 62.0 | 60.0 | 63.0 | 50.0 | 56.0 | 54.0 | 59.0 | 57.71 | 18.61 | 76.32 |
| 6 | 浙江中先建设有限公司 | 56.0 | 58.0 | 63.0 | 69.0 | 54.0 | 49.0 | 57.0 | 58.0 | 18.16 | 76.16 |
| 6 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 62.0 | 62.0 | 61.0 | 54.0 | 50.0 | 49.0 | 61.0 | 57.0 | 18.85 | 75.85 |
| 6 | 浙江茂晨林业发展有限公司 | 56.0 | 59.0 | 56.0 | 67.0 | 53.0 | 51.0 | 58.0 | 57.14 | 18.02 | 75.16 |
| 6 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 64.0 | 60.0 | 63.0 | 58.0 | 53.0 | 53.0 | 59.0 | 58.57 | 16.55 | 75.12 |
| 6 | 德兴市荣兴苗木有限责任公司 | 64.0 | 60.0 | 61.0 | 48.0 | 56.0 | 52.0 | 57.0 | 56.86 | 18.16 | 75.02 |
