更新时间:2026-01-13
地区:江苏
分类: 路桥类
点击收藏
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州万和建设发展有限公司的蒲庵路一期项目(虎阜路至张裕卿户边小河浜段)项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | |||||||||||
| 投标报价(元) | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.52 | 点击登录后可查阅.03 | |||||||||||
| 项目负责人 | 王峰 | 张新 | 孟艳山 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||||||
| 1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
| 2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
| 3、废标及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
| 4、报价修正 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 合理性 扣分 | 失信考评 扣分 | 其他评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | ||
| 1 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 点击登录后可查阅.00 | 91.92 | 7.49 | -0.10 | 99.31 | 1 | 是 | ||||||
| 2 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 点击登录后可查阅.52 | 90.9 | 7.85 | 0.00 | 98.75 | 2 | 是 | ||||||
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 点击登录后可查阅.03 | 91.77 | 6.87 | -0.10 | 98.54 | 3 | 是 | ||||||
| 4 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 点击登录后可查阅.42 | 91.05 | 7.20 | 0.00 | 98.25 | 4 | 是 | ||||||
| 5 | 昆山同济市政工程有限公司 | 点击登录后可查阅.05 | 90.44 | 7.16 | 0.00 | 97.6 | 5 | 是 | ||||||
| 6 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.79 | 90.35 | 7.16 | 0.00 | 97.51 | 6 | 是 | ||||||
| 7 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 点击登录后可查阅.60 | 90.15 | 7.33 | 0.00 | 97.48 | 7 | 是 | ||||||
| 8 | 齐力建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅.19 | 90.01 | 7.45 | 0.00 | 97.46 | 8 | 是 | ||||||
| 9 | 太仓市市政工程有限公司 | 点击登录后可查阅.80 | 90.0 | 7.37 | 0.00 | 97.37 | 9 | 是 | ||||||
| 10 | 昆山市市政工程有限公司 | 点击登录后可查阅.03 | 89.88 | 7.42 | 0.00 | 97.3 | 10 | 是 | ||||||
| 11 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.66 | 90.18 | 7.10 | 0.00 | 97.28 | 11 | 是 | ||||||
| 12 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 点击登录后可查阅.00 | 89.73 | 7.53 | 0.00 | 97.26 | 12 | 是 | ||||||
| 13 | 苏州中岐科技集团有限公司 | 点击登录后可查阅.15 | 90.42 | 6.73 | 0.00 | 97.15 | 13 | 是 | ||||||
| 14 | 江苏亚兴建设有限公司 | 点击登录后可查阅.31 | 89.95 | 7.16 | 0.00 | 97.11 | 14 | 是 | ||||||
| 15 | 天合建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅.34 | 89.92 | 7.10 | 0.00 | 97.02 | 15 | 是 | ||||||
| 16 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅.00 | 90.46 | 6.51 | 0.00 | 96.97 | 16 | 是 | ||||||
| 17 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 点击登录后可查阅.20 | 89.76 | 7.18 | 0.00 | 96.94 | 17 | 是 | ||||||
| 18 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.12 | 90.06 | 6.90 | -0.10 | 96.86 | 18 | 是 | ||||||
| 19 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.01 | 89.66 | 7.20 | 0.00 | 96.86 | 19 | 是 | ||||||
| 20 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 点击登录后可查阅.41 | 89.61 | 7.10 | 0.00 | 96.71 | 20 | 是 | ||||||
| 21 | 江苏宇睿建设园林有限公司 | 点击登录后可查阅.48 | 89.79 | 6.89 | 0.00 | 96.68 | 21 | 是 | ||||||
| 22 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 点击登录后可查阅.90 | 89.57 | 7.09 | 0.00 | 96.66 | 22 | 是 | ||||||
| 23 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅.55 | 88.94 | 7.70 | 0.00 | 96.64 | 23 | 是 | ||||||
| 24 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 点击登录后可查阅.51 | 89.89 | 6.79 | -0.10 | 96.58 | 24 | 是 | ||||||
| 25 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅.64 | 89.6 | 6.96 | 0.00 | 96.56 | 25 | 是 | ||||||
| 26 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅.12 | 89.49 | 7.05 | 0.00 | 96.54 | 26 | 是 | ||||||
| 27 | 江苏中文建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.11 | 89.43 | 7.03 | 0.00 | 96.46 | 27 | 是 | ||||||
| 28 | 昆山市华泰市政工程有限公司 | 点击登录后可查阅.63 | 89.53 | 6.93 | 0.00 | 96.46 | 28 | 是 | ||||||
| 29 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 点击登录后可查阅.35 | 89.37 | 7.04 | 0.00 | 96.41 | 29 | 是 | ||||||
| 30 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 点击登录后可查阅.98 | 89.44 | 6.96 | 0.00 | 96.4 | 30 | 是 | ||||||
| 31 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 点击登录后可查阅.60 | 89.55 | 6.82 | 0.00 | 96.37 | 31 | 是 | ||||||
| 32 | 江苏天力建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅.91 | 89.58 | 6.77 | 0.00 | 96.35 | 32 | 是 | ||||||
| 33 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.81 | 89.48 | 6.87 | 0.00 | 96.35 | 33 | 是 | ||||||
| 34 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 点击登录后可查阅.67 | 89.47 | 6.84 | 0.00 | 96.31 | 34 | 是 | ||||||
| 35 | 江苏中达建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.68 | 88.28 | 7.37 | 0.00 | 95.65 | 35 | 是 | ||||||
| 36 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 点击登录后可查阅.63 | 90.41 | 5.15 | 0.00 | 95.56 | 36 | 是 | ||||||
| 37 | 六安振力建设工程有限公司 | 点击登录后可查阅.52 | 90.42 | 4.80 | 0.00 | 95.22 | 37 | 是 | ||||||
| 38 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 点击登录后可查阅.88 | 87.87 | 7.33 | 0.00 | 95.2 | 38 | 是 | ||||||
| 39 | 中苏环境建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅.20 | 90.38 | 4.80 | 0.00 | 95.18 | 39 | 是 | ||||||
| 40 | 苏州凌云建设有限公司 | 点击登录后可查阅.98 | 87.34 | 7.55 | 0.00 | 94.89 | 40 | 是 | ||||||
| 41 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 点击登录后可查阅.48 | 89.32 | 5.47 | 0.00 | 94.79 | 41 | 是 | ||||||
| 42 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 点击登录后可查阅.55 | 86.85 | 7.53 | 0.00 | 94.38 | 42 | 是 | ||||||
| 43 | 浙江沧海建设有限公司 | 点击登录后可查阅.33 | 89.13 | 5.12 | 0.00 | 94.25 | 43 | 是 | ||||||
| 44 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 点击登录后可查阅.65 | 89.2 | 5.15 | -0.10 | 94.25 | 44 | 是 | ||||||
| 45 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 点击登录后可查阅.19 | 89.1 | 5.15 | 0.00 | 94.25 | 45 | 是 | ||||||
| 46 | 春涛国际建筑有限公司 | 点击登录后可查阅.05 | 89.1 | 5.15 | 0.00 | 94.25 | 46 | 是 | ||||||
| 47 | 福建大景建设有限公司 | 点击登录后可查阅.33 | 89.35 | 4.80 | 0.00 | 94.15 | 47 | 是 | ||||||
| 48 | 杭州中航建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅.84 | 89.14 | 4.80 | 0.00 | 93.94 | 48 | 是 | ||||||
| 49 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 点击登录后可查阅.94 | 89.11 | 4.80 | 0.00 | 93.91 | 49 | 是 | ||||||
| 50 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 点击登录后可查阅.70 | 86.23 | 7.51 | 0.00 | 93.74 | 50 | 是 | ||||||
| 51 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 点击登录后可查阅.94 | 85.68 | 7.47 | 0.00 | 93.15 | 51 | 是 | ||||||
| 52 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 点击登录后可查阅.03 | 85.26 | 7.31 | 0.00 | 92.57 | 52 | 是 | ||||||
| 53 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 点击登录后可查阅.89 | 84.96 | 7.28 | 0.00 | 92.24 | 53 | 是 | ||||||
| 54 | 江苏中元控股集团有限公司 | 点击登录后可查阅.28 | 84.65 | 7.36 | 0.00 | 92.01 | 54 | 是 | ||||||
| 55 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 点击登录后可查阅.23 | 84.0 | 7.67 | 0.00 | 91.67 | 55 | 是 | ||||||
| 7、备注: | ||||||||||||||
| 招标人: | 苏州万和建设发展有限公司 | |||||||||||||
| 日期: | 2026年01月12日 | |||||||||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定