更新时间:2026-01-08
地区:河北
分类: 其他
点击收藏
| 项目编号 | SJZXZSZ25177-01 |
| 转让项目 | 标的1位于石家庄市水上公园场地租赁经营权三年期项目标的:东码头北侧 铁狮子 燕春堂(14.92㎡) |
| 转让方 | 石家庄市水上公园 |
| 评估价 | 61633.00元 |
| 成交价 | 61633.00元 |
| 受让方 | 盖美贤 |
| 成交日期 | 2025年12月30日 |
| 项目编号 | SJZXZSZ25177-02 |
| 转让项目 | 标的2位于石家庄市水上公园场地租赁经营权三年期项目:烟雨楼东侧 疯狂老鼠东侧 贝啦小镇南侧 |
| 转让方 | 石家庄市水上公园 |
| 评估价 | 45692.00元 |
| 成交价 | 45692.00元 |
| 受让方 | 吴彩云 |
| 成交日期 | 2025年12月30日 |
| 项目编号 | SJZXZSZ25177-03 |
| 转让项目 | 标的3位于石家庄市水上公园场地租赁经营权三年期项目:出水芙蓉西侧 西码头 东码头西北侧 |
| 转让方 | 石家庄市水上公园 |
| 评估价 | 45726.00元 |
| 成交价 | 45726.00元 |
| 受让方 | 高得良 |
| 成交日期 | 2025年12月30日 |
| 项目编号 | SJZXZSZ25177-04 |
| 转让项目 | 标的4位于石家庄市水上公园场地租赁经营权三年期项目:金沙滩游乐区南口 金沙滩游乐区北口 金沙滩游乐区西口 |
| 转让方 | 石家庄市水上公园 |
| 评估价 | 47592.00元 |
| 成交价 | 47592.00元 |
| 受让方 | 石家庄锦和汽车服务有限公司 |
| 成交日期 | 2025年12月30日 |
| 项目编号 | SJZXZSZ25177-05 |
| 转让项目 | 标的5位于石家庄市水上公园场地租赁经营权三年期项目:观乎捞天下饭店 |
| 转让方 | 石家庄市水上公园 |
| 评估价 | 399770.00元 |
| 成交价 | |
| 受让方 | 流标 |
| 成交日期 |
| 项目编号 | SJZXZSZ25177-06 |
| 转让项目 | 标的6位于石家庄市水上公园场地租赁经营权三年期项目:通信基站 |
| 转让方 | 石家庄市水上公园 |
| 评估价 | 22984.00元 |
| 成交价 | 22984.00元 |
| 受让方 | 石家庄龙闻喜贸易有限公司 |
| 成交日期 | 2025年12月30日 |
| 项目编号 | SJZXZSZ25177-07 |
| 转让项目 | 标的7位于石家庄市水上公园场地租赁经营权三年期项目:河北绮伦信息科技有限公司 |
| 转让方 | 石家庄市水上公园 |
| 评估价 | 10667.00元 |
| 成交价 | 10667.00元 |
| 受让方 | 河北绮伦信息科技有限公司 |
| 成交日期 | 2025年12月30日 |
| 项目编号 | SJZXZSZ25177-08 |
| 转让项目 | 标的8位于石家庄市水上公园场地租赁经营权三年期项目:疯狂老鼠 |
| 转让方 | 石家庄市水上公园 |
| 评估价 | 39772.00元 |
| 成交价 | 39772.00元 |
| 受让方 | 石家庄锦和汽车服务有限公司 |
| 成交日期 | 2025年12月30日 |
| 项目编号 | SJZXZSZ25177-09 |
| 转让项目 | 标的9位于石家庄市水上公园场地租赁经营权三年期项目:摩登时代(蓝色星球) |
| 转让方 | 石家庄市水上公园 |
| 评估价 | 20911.00元 |
| 成交价 | 20911.00元 |
| 受让方 | 石家庄锦和汽车服务有限公司 |
| 成交日期 | 2025年12月30日 |
| 项目编号 | SJZXZSZ25177-10 |
| 转让项目 | 标的10位于石家庄市水上公园场地租赁经营权三年期项目:金沙滩游乐场 |
| 转让方 | 石家庄市水上公园 |
| 评估价 | 253374.00元 |
| 成交价 | |
| 受让方 | 流标 |
| 成交日期 |
| 项目编号 | SJZXZSZ25177-11 |
| 转让项目 | 标的11位于石家庄市水上公园场地租赁经营权三年期项目:儿童乐园 |
| 转让方 | 石家庄市水上公园 |
| 评估价 | 132156.00元 |
| 成交价 | 132156.00元 |
| 受让方 | 宋丽萍 |
| 成交日期 | 2025年12月30日 |
| 项目编号 | SJZXZSZ25177-12 |
| 转让项目 | 标的12位于石家庄市水上公园场地租赁经营权三年期项目:高空观览车 |
| 转让方 | 石家庄市水上公园 |
| 评估价 | 117411.00元 |
| 成交价 | |
| 受让方 | 流标 |
| 成交日期 |
| 项目编号 | SJZXZSZ25177-13 |
| 转让项目 | 标的13位于石家庄市水上公园场地租赁经营权三年期项目: |
| 转让方 | 石家庄市水上公园 |
| 评估价 | 23286.00元 |
| 成交价 | 23286.00元 |
| 受让方 | 新华区触发游乐园 |
| 成交日期 | 2025年12月30日 |
| 项目编号 | SJZXZSZ25177-14 |
| 转让项目 | 标的14位于石家庄市水上公园场地租赁经营权三年期项目:卡丁车 |
| 转让方 | 石家庄市水上公园 |
| 评估价 | 67163.00元 |
| 成交价 | 67163.00元 |
| 受让方 | 郭峰 |
| 成交日期 | 2025年12月30日 |
| 项目编号 | SJZXZSZ25177-15 |
| 转让项目 | 标的15位于石家庄市水上公园场地租赁经营权三年期项目:游船 |
| 转让方 | 石家庄市水上公园 |
| 评估价 | 115800.00元 |
| 成交价 | 115800.00元 |
| 受让方 | 石家庄市东三庄游乐园服务有限公司 |
| 成交日期 | 2025年12月30日 |
| 项目编号 | SJZXZSZ25177-16 |
| 转让项目 | 标的16位于石家庄市水上公园场地租赁经营权三年期项目:贝啦小镇 |
| 转让方 | 石家庄市水上公园 |
| 评估价 | 188567.00元 |
| 成交价 | 188567.00元 |
| 受让方 | 郭峰 |
| 成交日期 | 2025年12月30日 |
| 项目编号 | SJZXZSZ25177-17 |
| 转让项目 | 标的17位于石家庄市水上公园场地租赁经营权三年期项目:烟雨楼(2层) |
| 转让方 | 石家庄市水上公园 |
| 评估价 | 71893.00元 |
| 成交价 | |
| 受让方 | 流标 |
| 成交日期 |
| 项目编号 | SJZXZSZ25177-18 |
| 转让项目 | 标的18位于石家庄市水上公园场地租赁经营权三年期项目:燕春堂206.01㎡ |
| 转让方 | 石家庄市水上公园 |
| 评估价 | 32574.00元 |
| 成交价 | |
| 受让方 | 流标 |
| 成交日期 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定