更新时间:2026-01-03
地区:黑龙江
分类: 其他
点击收藏
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 青岛盛海源建筑工程有限公司 | 山东省青岛市市南区山东路33号新园公寓1号楼803室 | 433,500.00元 |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 曝气塔 | 随天缘 | φ1000*2000 | 2.00(台) | 10,500.00 | 21,000.00 |
| 1-2 | 其他用具 | 反应水箱 | 众鑫 | 2300*2000*1500 | 2.00(台) | 24,200.00 | 48,400.00 |
| 1-3 | 其他用具 | 储水箱 | 炜仁 | 尺寸≥5m*3m*4m | 1.00(台) | 49,800.00 | 49,800.00 |
| 1-4 | 离心式风机 | 离心风机 | 哈风 | ≥0.55KW ,风量≥1500m?/h ,全压≥800pa ,转速≥2800rpm。 | 2.00(台) | 2,550.00 | 5,100.00 |
| 1-5 | 过滤机 | 锰砂过滤器 | 联创轻工 | φ1200*3000 | 2.00(台) | 18,800.00 | 37,600.00 |
| 1-6 | 其他泵 | 增压泵 | 南泵流体 | ≥15吨/h H=24M,N=2.2KW | 4.00(台) | 4,200.00 | 16,800.00 |
| 1-7 | 其他泵 | 反冲洗泵 | 南泵流体 | ≥75m?/h ,H=21m ,N=7.5KW | 2.00(台) | 6,200.00 | 12,400.00 |
| 1-8 | 其他泵 | 送水泵 | 南泵流体 | ≥15吨/h H=40m,N=4.0kw | 5.00(台) | 4,850.00 | 24,250.00 |
| 1-9 | 其他泵 | 潜水泵 | 南泵流体 | ≥15吨/h ,H=90m ,N=9.2kw | 1.00(台) | 4,540.00 | 4,540.00 |
| 1-10 | 水质污染防治设备 | 次氯酸钠发生器 | 山水 | 0-50g/h | 2.00(台) | 16,450.00 | 32,900.00 |
| 1-11 | 轴流风机 | 轴流风机 | 哈风 | T35-11-3.15 | 2.00(台) | 1,840.00 | 3,680.00 |
| 1-12 | 其他仪器仪表 | 水质检测仪 | 格林凯瑞 | MPP-1000 | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1-13 | 压力仪表 | 压力表 | 润能 | YN-100X1.0 | 12.00(台) | 355.00 | 4,260.00 |
| 1-14 | 自动成套控制系统 | 自动控制系统 | 合控电气 | MDS-定制款 | 1.00(套) | 25,400.00 | 25,400.00 |
| 1-15 | 其他建筑建材 | 塑料管 | WF牌 | HDPE ,DN150 | 3.00(m) | 176.00 | 528.00 |
| 1-16 | 其他建筑建材 | 塑料管 | WF牌 | HDPE ,DN15 | 10.00(m) | 26.00 | 260.00 |
| 1-17 | 其他建筑建材 | 塑料管件 | WF牌 | PVC三通,DN20*20 | 10.00(个) | 43.00 | 430.00 |
| 1-18 | 其他建筑建材 | 不锈钢管 | 仟佰亿 | DN200 | 3.00(m) | 650.00 | 1,950.00 |
| 1-19 | 其他建筑建材 | 不锈钢管 | 仟佰亿 | DN150 | 13.00(m) | 415.00 | 5,395.00 |
| 1-20 | 其他建筑建材 | 不锈钢管 | 仟佰亿 | DN100 | 35.00(m) | 215.00 | 7,525.00 |
| 1-21 | 其他建筑建材 | 不锈钢管 | 仟佰亿 | DN80 | 17.00(m) | 180.00 | 3,060.00 |
| 1-22 | 其他建筑建材 | 不锈钢管 | 仟佰亿 | DN40 | 2.00(m) | 61.00 | 122.00 |
| 1-23 | 其他建筑建材 | 不锈钢管 | 仟佰亿 | DN32 | 20.00(m) | 53.00 | 1,060.00 |
| 1-24 | 其他建筑建材 | 不锈钢管 | 仟佰亿 | DN20 | 2.00(m) | 35.00 | 70.00 |
| 1-25 | 其他建筑建材 | 塑料管 | WF牌 | PE100 ,De150 | 6.00(m) | 281.00 | 1,686.00 |
| 1-26 | 其他建筑建材 | 塑料管 | WF牌 | PVC ,DN20 | 20.00(m) | 26.00 | 520.00 |
| 1-27 | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 偏心异径管,DN150*100 | 2.00(个) | 388.00 | 776.00 |
| 1-28 | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 偏心异径管,DN80*65 | 8.00(个) | 220.00 | 1,760.00 |
| 1-29 | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 偏心异径管,DN150*32 | 1.00(个) | 400.00 | 400.00 |
| 1-30 | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 偏心异径管,DN150*32 | 8.00(个) | 220.00 | 1,760.00 |
| 1-31 | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 不锈钢堵头,DN200 | 3.00(个) | 400.00 | 1,200.00 |
| 1-32 | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 不锈钢堵头,DN150 | 1.00(个) | 290.00 | 290.00 |
| 1-33 | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 不锈钢堵头,DN100 | 1.00(个) | 190.00 | 190.00 |
| 1-34 | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 不锈钢堵头,DN80 | 2.00(个) | 140.00 | 280.00 |
| 1-35 | 阀门 | 电动阀门 | 塘蝶 | 电动蝶阀,D941X-10 DN100 | 4.00(个) | 1,850.00 | 7,400.00 |
| 1-36 | 阀门 | 电动阀门 | 塘蝶 | 电动蝶阀,D941X-10 DN80 | 4.00(个) | 1,350.00 | 5,400.00 |
| 1-37 | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 手动球阀,DN40 | 4.00(个) | 96.00 | 384.00 |
| 1-38 | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 手动球阀,DN150 | 5.00(个) | 400.00 | 2,000.00 |
| 1-39 | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 手动球阀,DN100 | 4.00(个) | 300.00 | 1,200.00 |
| 1-40 | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 手动球阀,DN150 | 12.00(个) | 420.00 | 5,040.00 |
| 1-41 | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 手动球阀,DN50 | 7.00(个) | 235.00 | 1,645.00 |
| 1-42 | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 手动球阀,DN32 | 1.00(个) | 106.00 | 106.00 |
| 1-43 | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 手动球阀,DN20 | 5.00(个) | 56.00 | 280.00 |
| 1-44 | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 水泵控制阀,DN20 | 4.00(个) | 850.00 | 3,400.00 |
| 1-45 | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 止回阀,DH44X-10 DN100 | 3.00(个) | 1,050.00 | 3,150.00 |
| 1-46 | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 止回阀,DH44X-10 DN80 | 4.00(个) | 800.00 | 3,200.00 |
| 1-47 | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 呼吸阀, DN25 | 5.00(个) | 220.00 | 1,100.00 |
| 1-48 | 阀门 | 螺纹阀门 | 塘蝶 | 手动闸阀, DN150 | 1.00(个) | 450.00 | 450.00 |
| 1-49 | 其他建筑建材 | 不锈钢管 | 仟佰亿 | 扬水管,DN100 | 50.00(m) | 320.00 | 16,000.00 |
| 1-50 | 数据仪器 | 液位计 | 华捷 | 0-80mm | 1.00(个) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-51 | 其他建筑建材 | 软接头(软管) | 仟佰亿 | 挠性接头,DN100 | 1.00(个) | 245.00 | 245.00 |
| 1-52 | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 90 °弯头,DN150 | 6.00(个) | 480.00 | 2,880.00 |
| 1-53 | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 90 °弯头,DN100 | 14.00(个) | 300.00 | 4,200.00 |
| 1-54 | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 90 °弯头,DN80 | 6.00(个) | 280.00 | 1,680.00 |
| 1-55 | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 90 °弯头,DN50 | 7.00(个) | 165.00 | 1,155.00 |
| 1-56 | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 90 °弯头,DN40 | 4.00(个) | 120.00 | 480.00 |
| 1-57 | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 90 °弯头,DN32 | 2.00(个) | 88.00 | 176.00 |
| 1-58 | 其他建筑建材 | 不锈钢管件 | 仟佰亿 | 90 °弯头,DN20 | 3.00(个) | 40.00 | 120.00 |
| 1-59 | 其他建筑建材 | 塑料管管件 | WF牌 | PVC90 °弯头,DN20 | 4.00(个) | 42.00 | 168.00 |
| 1-60 | 其他建筑建材 | 钢制三通 | 科发 | DN200*200 | 1.00(个) | 820.00 | 820.00 |
| 1-61 | 其他建筑建材 | 钢制三通 | 科发 | DN200*150 | 2.00(个) | 745.00 | 1,490.00 |
| 1-62 | 其他建筑建材 | 钢制三通 | 科发 | DN200*80 | 4.00(个) | 700.00 | 2,800.00 |
| 1-63 | 其他建筑建材 | 钢制三通 | 科发 | DN150*150 | 2.00(个) | 620.00 | 1,240.00 |
| 1-64 | 其他建筑建材 | 钢制三通 | 科发 | DN150*80 | 3.00(个) | 600.00 | 1,800.00 |
| 1-65 | 其他建筑建材 | 钢制三通 | 科发 | DN100*100 | 5.00(个) | 400.00 | 2,000.00 |
| 1-66 | 其他建筑建材 | 钢制三通 | 科发 | DN80*80 | 4.00(个) | 300.00 | 1,200.00 |
| 1-67 | 其他建筑建材 | 钢制三通 | 科发 | DN32*20 | 3.00(个) | 105.00 | 315.00 |
| 1-68 | 其他建筑建材 | 法兰盘 | 世景 | 不锈钢,DN150 | 12.00(副) | 465.00 | 5,580.00 |
| 1-69 | 其他建筑建材 | 法兰盘 | 世景 | 不锈钢,DN100 | 14.00(副) | 270.00 | 3,780.00 |
| 1-70 | 其他建筑建材 | 法兰盘 | 世景 | 不锈钢,DN80 | 30.00(副) | 240.00 | 7,200.00 |
| 1-71 | 其他建筑建材 | 法兰盘 | 世景 | 不锈钢,DN65 | 8.00(副) | 215.00 | 1,720.00 |
| 1-72 | 其他建筑建材 | 法兰盘 | 世景 | 不锈钢,DN50 | 8.00(副) | 175.00 | 1,400.00 |
| 1-73 | 其他建筑建材 | 法兰盘 | 世景 | 不锈钢,DN32 | 2.00(副) | 142.00 | 284.00 |
| 1-74 | 其他建筑建材 | 法兰盘 | 世景 | 不锈钢,DN20 | 10.00(副) | 118.00 | 1,180.00 |
| 1-75 | 流量仪表 | 流量计 | 润能 | 电磁流量计,DN150 | 2.00(台) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-76 | 流量仪表 | 流量计 | 润能 | 电磁流量计,DN100 | 1.00(台) | 1,440.00 | 1,440.00 |
| 代理服务收费标准 | :采购机构代理服务收费标准:参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定,代理服务费收取金额为成交金额的1.5%,由成交供应商在公示期结束后三日内一次性支付。如未缴纳视为供应商放弃成交资格。收取方式:线下现金、转账、支票、汇票等。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 饶河县四排赫哲族村供水井房、水井及配套设备建设项目(设备部分) | 0.6503 | 中标(成交)供应商 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛盛海源建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 433,500.00元 | 433,500.00元 | 1 | 1 | |
| 黑龙江图强建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 522,452.00元 | 522,452.00元 | 2 | 2 | |
| 黑龙江省迅龙建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 526,452.00元 | 526,452.00元 | 3 | 3 | |
| 西双版纳飞久科技有限公司 | 通过 | 通过 | 534,300.00元 | 534,300.00元 | 4 | ||
| 哈尔滨中雷科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:质量保证承诺评审不通过 | ||||||
| 哈尔滨水之蓝环保科技有限责任公司 | 不通过符合性审查,原因是:主要商务条款评审不通过 | ||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定