更新时间:2025-12-17
地区:宁夏
分类:
点击收藏
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)费率 |
|---|---|---|---|
| 陕西律尚会计师事务所(普通合伙) | 陕西省西安市浐灞生态区浐河西路南段3501号18号楼1-1501室 | 点击登录后可查阅286 | 0.12 |
| 宁夏德悦会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 宁夏回族自治区川市兴庆区银川国际贸易中心C栋写字楼811室 | 点击登录后可查阅360 | 0.11 |
| 宁夏君恒会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 宁夏回族自治区银川市兴庆区富宁街街道解放西街170号11层1101 | 点击登录后可查阅283 | 0.1 |
| 宁夏正通鑫会计师事务所(普通合伙) | 宁夏银川市金凤区宁安大街以西,南塘巷以南龙马·中央商务广场1号楼304 | 点击登录后可查阅656 | 0.11 |
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| 一标段:农业及水利基础设施等项目①决算评审 | 评审咨询服务 | 1 | 0.12 | 0.12 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自合同签订之日至 2026 年 12 月 31 日 | 详见招标文件 | ||
| 二标段:农业及水利基础设施等项目②决算评审 | 评审咨询服务 | 1 | 0.11 | 0.11 | 是 | 微型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自合同签订之日至 2026 年 12 月 31 日 | 详见招标文件 | ||
| 三标段:农业及水利基础设施等项目③决算评审 | 评审咨询服务 | 1 | 0.1 | 0.1 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自合同签订之日至 2026 年 12 月 31 日 | 详见招标文件 | ||
| 四标段:农业及水利基础设施等项目④决算评审 | 评审咨询服务 | 1 | 0.11 | 0.11 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自合同签订之日至 2026 年 12 月 31 日 | 详见招标文件 | ||
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 甘肃智擎会计师事务所(普通合伙) | 74.5 | |
| 宁夏德悦会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 77.18 | |
| 甘肃州驰会计师事务所(普通合伙) | 72.7 | |
| 宁夏中凯华会计师事务所(普通合伙) | 70.98 | |
| 宁夏中健会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 72.98 | |
| 宁夏和蓥会计师事务所(普通合伙) | 75.8 | |
| 陕西律尚会计师事务所(普通合伙) | 77.7 | |
| 宁夏君恒会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 78 | |
| 宁夏银河会计师事务所(普通合伙) | 75.7 | |
| 宁夏信赉会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 75.18 | |
| 宁夏正通鑫会计师事务所(普通合伙) | 82.18 |
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏德悦会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 79.29 | |
| 宁夏中凯华会计师事务所(普通合伙) | 71.89 | |
| 宁夏信赉会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 74.89 | |
| 陕西律尚会计师事务所(普通合伙) | 78.53 | |
| 宁夏和蓥会计师事务所(普通合伙) | 76.6 | |
| 甘肃州驰会计师事务所(普通合伙) | 74.53 | |
| 宁夏君恒会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 84.4 | |
| 宁夏银河会计师事务所(普通合伙) | 75.73 | |
| 宁夏中健会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 74.49 | |
| 甘肃智擎会计师事务所(普通合伙) | 75.73 |
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏和蓥会计师事务所(普通合伙) | 77 | |
| 宁夏中凯华会计师事务所(普通合伙) | 72.29 | |
| 甘肃智擎会计师事务所(普通合伙) | 76.53 | |
| 陕西律尚会计师事务所(普通合伙) | 77.73 | |
| 宁夏君恒会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 80.2 | |
| 甘肃州驰会计师事务所(普通合伙) | 73.73 | |
| 宁夏信赉会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 74.89 | |
| 宁夏中健会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 74.29 | |
| 宁夏银河会计师事务所(普通合伙) | 75.73 | |
| 宁夏德悦会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 83.09 |
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 甘肃智擎会计师事务所(普通合伙) | 78.13 | |
| 宁夏信赉会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 76.09 | |
| 宁夏富安会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 75.09 | |
| 宁夏和蓥会计师事务所(普通合伙) | 78.49 | |
| 宁夏君恒会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 80.2 | |
| 宁夏中凯华会计师事务所(普通合伙) | 73.89 | |
| 宁夏中健会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 75.89 | |
| 陕西律尚会计师事务所(普通合伙) | 87.93 | |
| 宁夏银河会计师事务所(普通合伙) | 77.73 | |
| 甘肃州驰会计师事务所(普通合伙) | 76.13 | |
| 宁夏德悦会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 81.89 |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 中小企业声明函1.pdf |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定