更新时间:2025-12-10
地区:浙江
分类: 快递服务(菜鸟裹裹)
点击收藏
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 总价:点击登录后可查阅.6(元) | 杭州繁胜科技有限公司 | 浙江省杭州市上城区定安路1号四层401室 |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 浙江省省级综合性应急物资储备库设备采购项目 | 浙江省省级综合性应急物资储备库设备采购 | 以投标文件为准。 | 以招标文件、投标文件为准。 | 1 | 点击登录后可查阅.6 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州繁胜科技有限公司 | 63.0 | 65.0 | 64.0 | 68.0 | 56.0 | 57.0 | 62.0 | 62.14 | 9.42 | 71.56 |
| 1 | 南京中宏物流设备科技有限公司 | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 67.0 | 57.0 | 64.0 | 60.0 | 62.86 | 8.1 | 70.96 |
| 1 | 华晟(青岛)智能装备科技有限公司 | 57.0 | 65.0 | 64.0 | 56.0 | 57.0 | 62.0 | 62.0 | 60.43 | 9.91 | 70.34 |
| 1 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | 55.0 | 61.0 | 63.0 | 62.0 | 55.0 | 60.0 | 58.0 | 59.14 | 10.99 | 70.13 |
| 1 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 52.0 | 66.0 | 63.0 | 62.0 | 58.0 | 52.0 | 64.0 | 59.57 | 9.08 | 68.65 |
| 1 | 上海弘尼自动化科技有限公司 | 60.0 | 65.0 | 63.0 | 53.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 59.43 | 8.34 | 67.77 |
| 1 | 浙江凯乐士科技集团股份有限公司 | 55.3 | 66.3 | 64.3 | 62.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 59.16 | 8.53 | 67.69 |
| 1 | 北自所(北京)科技发展股份有限公司 | 55.0 | 66.0 | 64.0 | 59.0 | 55.0 | 59.0 | 57.0 | 59.29 | 7.88 | 67.17 |
| 1 | 中鼎智能(无锡)科技股份有限公司 | 50.5 | 61.5 | 61.5 | 62.5 | 56.5 | 51.5 | 52.5 | 56.64 | 8.13 | 64.77 |
| 1 | 北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司 | 53.3 | 55.3 | 61.3 | 59.3 | 51.3 | 54.3 | 53.3 | 55.44 | 9.14 | 64.58 |
| 1 | 江苏虹远智能科技有限公司 | 51.0 | 58.0 | 55.0 | 58.0 | 49.0 | 55.0 | 48.0 | 53.43 | 10.07 | 63.5 |
| 1 | 上海龙腾科技股份有限公司 | 49.8 | 51.8 | 52.8 | 48.8 | 45.8 | 47.8 | 47.8 | 49.23 | 9.14 | 58.37 |
| 1 | 明度智云(浙江)科技有限公司 | 43.5 | 50.5 | 50.5 | 43.5 | 41.5 | 48.5 | 41.5 | 45.64 | 10.13 | 55.77 |
| 1 | 浙江吉速物流有限公司 | 41.4 | 49.4 | 46.4 | 42.4 | 42.4 | 45.4 | 44.4 | 44.54 | 9.12 | 53.66 |
| 1 | 浙江杭叉国自智能科技机器人有限公司 | 32.5 | 39.5 | 40.5 | 42.5 | 32.5 | 33.5 | 32.5 | 36.21 | 7.72 | 43.93 |
| 1 | 杭州矩阵通信工程有限公司 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 12.57 | 30.0 | 42.57 |
| 1 | 福建四新电力科技有限公司 | 26.6 | 24.6 | 26.6 | 20.6 | 23.6 | 27.6 | 20.6 | 24.31 | 8.43 | 32.74 |
| 1 | 安徽合力宇锋智能科技有限公司 | 22.5 | 28.5 | 26.5 | 23.5 | 29.5 | 25.5 | 22.5 | 25.5 | 7.12 | 32.62 |
| 1 | 江苏安鑫物流设备有限公司 | 25.1 | 25.1 | 22.1 | 20.1 | 22.1 | 21.1 | 20.1 | 22.24 | 7.31 | 29.55 |
| 1 | 杭州极米系统技术有限公司 | 10.5 | 13.5 | 14.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 12.64 | 14.33 | 26.97 |
| 1 | 北京光米科技有限公司 | 18.1 | 14.1 | 18.1 | 16.1 | 17.1 | 16.1 | 17.1 | 16.67 | 8.65 | 25.32 |
| 1 | 杭州迦智科技有限公司 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 15.86 | 7.38 | 23.24 |
| 1 | 江西松鹤铭文化发展有限公司 | 17.0 | 14.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 17.0 | 15.43 | 7.06 | 22.49 |
| 1 | 浙江京工建科技有限公司 | 16.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 11.0 | 14.0 | 8.29 | 22.29 |
| 1 | 浙江锐歌供应链科技有限公司 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 13.14 | 8.61 | 21.75 |
| 1 | 浙江中匠智能装备有限公司 | 9.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 12.29 | 7.29 | 19.58 |
| 1 | 南京科瑞森仓储设备有限公司 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.14 | 7.3 | 18.44 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定