更新时间:2025-11-21
地区:江苏
分类: 路桥类
点击收藏
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 中铁五局集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 专业承包-铁路-铁路铺轨架梁工程一级;施工总承包-机电-机电工程一级 | 专业承包-铁路-铁路铺轨架梁工程一级 | 专业承包-铁路-铁路铺轨架梁工程二级 | |
| 投标报价(元) | 点击登录后可查阅.66 | 点击登录后可查阅.75 | 点击登录后可查阅.00 | |
| 工期(日历日) | 210 | 210 | 210 | |
| 质量 | 国家质量标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 岳崇 | 谈东亚 | 佘宏 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | |
| 项目负责人证书编号 | 沪点击登录后可查阅点击登录后可查阅;沪建安B(2023)点击登录后可查阅 | 沪点击登录后可查阅点击登录后可查阅;沪建安B(2019)点击登录后可查阅 | 贵点击登录后可查阅点击登录后可查阅;黔建安B(2014)点击登录后可查阅;点击登录后可查阅01368 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 中铁上海工程局集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 杭州地铁3号线一期工程轨道工程施工I标段 | |
| 合同价格 | 点击登录后可查阅1.00元 | |||
| 项目地点 | 杭州市 | |||
| 开工时间 | 2021年03月15日 | |||
| 竣工时间 | 2022年08月05日 | |||
| 项目负责人 | 曾越 | |||
| 招标单位名称 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 2022-2023 年轨道交通曲线磨耗钢轨更换项目施工合同(2 标) | ||
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.17元 | |||
| 项目地点 | 上海市 | |||
| 开工时间 | 2022年07月28日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月28日 | |||
| 项目负责人 | 岳崇 | |||
| 招标单位名称 | 上海申通地铁集团有限公司、上海地铁维护保障有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 中铁二十四局集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 上海市轨道交通15号线轨道工程B标桂林路站(不含)~顾村公园站及陈太路停车场(含出入场线) | |
| 合同价格 | 点击登录后可查阅4.00元 | |||
| 项目地点 | 上海市 | |||
| 开工时间 | 2019年04月10日 | |||
| 竣工时间 | 2020年11月14日 | |||
| 项目负责人 | 周本宏 | |||
| 招标单位名称 | 上海轨道交通十五号线发展有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 山东八一煤电化有限公司铁路专用线改扩建工程建设工程施工合同 | ||
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | |||
| 项目地点 | 山东省枣庄市滕州市 | |||
| 开工时间 | 2022年11月01日 | |||
| 竣工时间 | 2023年09月27日 | |||
| 项目负责人 | 谈东亚 | |||
| 招标单位名称 | 中铁工程设计咨询集团有限公司济南设计院 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 中铁五局集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 郑州市轨道交通8号线一期工程轨道安装02标段 | |
| 合同价格 | 点击登录后可查阅7.00元 | |||
| 项目地点 | 河南省郑州市 | |||
| 开工时间 | 2022年09月15日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月07日 | |||
| 项目负责人 | 张立坤 | |||
| 招标单位名称 | 郑州地铁集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 合肥市轨道交8号线一期工程正线轨道铺设 | ||
| 合同价格 | 点击登录后可查阅1.95元 | |||
| 项目地点 | 安徽省合肥市 | |||
| 开工时间 | 2023年10月20日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月30日 | |||
| 项目负责人 | 佘宏 | |||
| 招标单位名称 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 1.00 | 14.72 | 79.64 | 95.36 |
| 2 | 中铁二十四局集团有限公司 | 1.00 | 13.74 | 80.06 | 94.8 |
| 3 | 中铁五局集团有限公司 | 1.00 | 14.16 | 79.60 | 94.76 |
| 4 | 中铁三局集团有限公司 | 1.00 | 14.00 | 79.67 | 94.67 |
| 5 | 中铁四局集团有限公司 | 1.00 | 13.84 | 79.62 | 94.46 |
| 6 | 中铁一局集团有限公司 | 1.00 | 13.66 | 79.69 | 94.35 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定