更新时间:2025-11-14
地区:
分类: 规划设计服务
点击收藏
| 项目编码: | 1025C7 | 项目名称: | 国网江苏省电力有限公司2025年第五次工程服务框架公开招标(增补)采购 |
| 招标代理机构: | 江苏苏星资产管理有限公司 | 发布日期: | 2025-11-14 11:58:47 |
| 联系电话: | 025-点击登录后可查阅 | ||
| 分标编码 | 分包编码 | 分包名称 | 中标人 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS10400 | 包104 | 扬州广源实业投资有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS1900 | 包19 | 江阴市锡能实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS6100 | 包61 | 江苏堰长建设工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS12700 | 包127 | 沭阳县三为实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS3700 | 包37 | 溧阳瑞源电力有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS3800 | 包38 | 常州晋陵电力实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS6300 | 包63 | 苏州苏吴电力设备安装工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS3900 | 包39 | 常州润源电力建设有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS6200 | 包62 | 山东国盛电力工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS8400 | 包84 | 连云港冠能电力工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS10500 | 包105 | 扬州广源集团有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS5900 | 包59 | 苏州新能电力建设工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS8000 | 包80 | 江苏皋能电力实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS10100 | 包101 | 阜宁恒源电气实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS1500 | 包15 | 南京安能杰电力实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS8100 | 包81 | 江苏皋能电力实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS10300 | 包103 | 大丰隆盛实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS1600 | 包16 | 南京安能杰电力实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS1700 | 包17 | 南京和源电力实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS3600 | 包36 | 徐州方兴实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS10200 | 包102 | 建湖天辰电气实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS6000 | 包60 | 苏州海阔能源科技有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS8200 | 包82 | 连云港恒源电力实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS8300 | 包83 | 连云港冠能电力工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS1800 | 包18 | 南京和源电力实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS900 | 包9 | 江苏太平电力建设集团有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS7600 | 包76 | 海安恒盛实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS9600 | 包96 | 江苏怡宁能源实业集团有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS3100 | 包31 | 江苏丰源电力实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS9700 | 包97 | 射阳县电气实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS9500 | 包95 | 盐城华源送变电工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS12600 | 包126 | 宿迁阳光送变电工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS800 | 包8 | 江苏泽宇电力工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS9800 | 包98 | 盐城电力设计院有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS1200 | 包12 | 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS1000 | 包10 | 江苏源力电力工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS7700 | 包77 | 如东永晟实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS1100 | 包11 | 许继电气股份有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS13100 | 包131 | 宿迁电力设计院有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS7800 | 包78 | 江苏益鎏电力发展有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS10000 | 包100 | 江苏茂源电气有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS1300 | 包13 | 江苏天赢送变电工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS3200 | 包32 | 徐州送变电有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS1400 | 包14 | 江苏电科电力工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS9900 | 包99 | 滨海强源电气实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS7900 | 包79 | 江苏益鎏电力发展有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS3500 | 包35 | 徐州嘉信电力工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS3300 | 包33 | 江苏徐电建设集团有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS3400 | 包34 | 徐州龙翔工程安装有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS500 | 包5 | 南京远能电力工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS9200 | 包92 | 涟水红日电力实业开发有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS2900 | 包29 | 徐州阳光送变电有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS9300 | 包93 | 洪泽洪能电力实业开发有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS700 | 包7 | 江苏劲驰电力工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS5500 | 包55 | 江苏华成协弘科技有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS2800 | 包28 | 邳州苏能电力有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS600 | 包6 | 江苏海能电力设计咨询有限责任公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS7400 | 包74 | 南通海门联众实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS13000 | 包130 | 宿迁电力设计院有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS5700 | 包57 | 苏州电力建设工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS5600 | 包56 | 苏州电力建设工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS3000 | 包30 | 新沂茂源实业发展有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS7500 | 包75 | 海安恒盛实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS9400 | 包94 | 金湖金尚电力实业开发有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS5800 | 包58 | 苏州新能电力建设工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS2500 | 包25 | 无锡广盈集团有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS12300 | 包123 | 靖江兴力工程建设有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS12200 | 包122 | 江苏安泰输变电工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS7200 | 包72 | 南通国能电力建设工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS9000 | 包90 | 淮安晟源集团有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS5400 | 包54 | 苏州苏能集团有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS8900 | 包89 | 淮安宏能集团有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS100 | 包1 | 南京远能电力工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS7300 | 包73 | 如东永晟实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS9100 | 包91 | 江苏盱能集团有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS300 | 包3 | 南京聚联输变电安装有限责任公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS2600 | 包26 | 上海休元电力设备安装有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS12500 | 包125 | 宿迁阳光送变电工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS400 | 包4 | 江苏海能电力设计咨询有限责任公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS200 | 包2 | 南京奎鸣电力安装工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS6900 | 包69 | 苏州新吴源电力工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS12400 | 包124 | 泰州市姜堰区新光电力工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS2700 | 包27 | 江苏精益建设工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS2300 | 包23 | 无锡市太湖电力建设有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS5000 | 包50 | 江苏沙洲电气有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS2200 | 包22 | 宜兴市宜能实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS5200 | 包52 | 苏州苏能集团有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS11800 | 包118 | 句容市新源电业发展有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS8800 | 包88 | 连云港海连送变电工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS5100 | 包51 | 扬州北辰电气集团有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS7000 | 包70 | 南通通明集团有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS12000 | 包120 | 兴化市兴能输变电工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS12900 | 包129 | 泗洪县洪能实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS5300 | 包53 | 扬州北辰电气集团有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS2400 | 包24 | 无锡广盈集团有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS11900 | 包119 | 句容市新源电业发展有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS7100 | 包71 | 南通通明集团有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS12100 | 包121 | 泰兴市安能电力工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS4500 | 包45 | 启东市电力安装有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS6400 | 包64 | 苏州华杰送变电工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS11000 | 包110 | 仪征恒邦实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS4400 | 包44 | 苏州市天地工业设备安装有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS12800 | 包128 | 泗洪县洪能实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS4700 | 包47 | 常熟市苏明实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS8700 | 包87 | 江苏齐天电力建设集团有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS6500 | 包65 | 宇超电力股份有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS4600 | 包46 | 常熟市苏明实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS11100 | 包111 | 扬州永茂电力建设有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS6700 | 包67 | 太仓市仓能电力集团有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS11400 | 包114 | 镇江大照电力建设有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS2100 | 包21 | 宜兴市宜能实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS11500 | 包115 | 丹阳中泰电力工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS6800 | 包68 | 太仓市仓能电力集团有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS11200 | 包112 | 江苏平高泰事达电气有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS6600 | 包66 | 宇超电力股份有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS11300 | 包113 | 镇江大照电力建设有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS11700 | 包117 | 镇江市江洲电气有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS4900 | 包49 | 张家港市港源电力实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS4800 | 包48 | 张家港市港源电力实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS11600 | 包116 | 丹阳中泰电力工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS10600 | 包106 | 扬州广源集团有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS4100 | 包41 | 昆山市顺达电力建设有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS4000 | 包40 | 常州金坛金能电力有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS4200 | 包42 | 江苏丰海新能源工程技术有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS10700 | 包107 | 高邮市众鑫建设实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS2000 | 包20 | 江阴市锡能实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS10800 | 包108 | 高邮市众鑫建设实业有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS4300 | 包43 | 江苏丰海新能源工程技术有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS8500 | 包85 | 连云港东能电力工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS8600 | 包86 | 连云港东能电力工程有限公司 |
| 1025C7-点击登录后可查阅-6922 | JS10900 | 包109 | 仪征恒邦实业有限公司 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定