更新时间:2025-11-14
地区:浙江
分类: 布草、纺织品洗涤
点击收藏
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标总价:点击登录后可查阅(元) | 宁波凯琳特贸易有限公司 | 浙江省慈溪市古塘街道北三环东路499号 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 2025年周巷镇换届宣传用品采购项目 | 餐具洗涤剂 | 雕牌 | 2kg塑料桶装 | 100000 | 11 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波凯琳特贸易有限公司 | 61.0 | 58.0 | 61.0 | 63.0 | 63.0 | 61.2 | 32.45 | 93.65 |
| 1 | 宁波义纪德商贸有限公司 | 49.0 | 57.0 | 51.0 | 47.0 | 45.0 | 49.8 | 35.0 | 84.8 |
| 1 | 宁波鄞州巨品贸易有限公司 | 49.0 | 48.0 | 45.0 | 44.0 | 51.0 | 47.4 | 30.38 | 77.78 |
| 1 | 慈溪市瀚与欣贸易有限公司 | 51.0 | 46.0 | 45.0 | 44.0 | 42.0 | 45.6 | 31.04 | 76.64 |
| 1 | 慈溪市红点文化传媒有限公司 | 43.0 | 44.0 | 47.0 | 42.0 | 48.0 | 44.8 | 30.64 | 75.44 |
| 1 | 慈溪市周巷镇建芳百货店 | 49.0 | 51.0 | 42.0 | 36.0 | 41.0 | 43.8 | 30.0 | 73.8 |
| 1 | 宁波晨客创诚电子商务有限公司 | 42.0 | 44.0 | 43.0 | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 30.13 | 71.13 |
| 1 | 慈溪市迦凯食品有限公司 | 36.0 | 42.0 | 39.0 | 38.0 | 38.0 | 38.6 | 30.0 | 68.6 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定