更新时间:2025-11-08
地区:
分类: 水泥
点击收藏
| 询价书名称 | |
| 询价书编号 | rfq2025-11-点击登录后可查阅 |
| 联系人 | 熊明森 |
| 联系电话 | 点击登录后可查阅917 |
| 电子信箱 | |
| 采购单位 | 中铁十局集团有限公司新建天津至潍坊高速铁路BWZH-3标项目经理部三分部2#拌和站 |
| 纪检监察联系人 | 谭庚 |
| 纪检监察联系电话 | 点击登录后可查阅475 |
| 其他说明 |
| 物资名称 | 电动扳手 |
| 规格型号 | 2000N.M |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 液压千斤顶 |
| 规格型号 | 5t |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 手拉葫芦 |
| 规格型号 | 6m5T |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 铲 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 只 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 胶手套 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 付 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 手套 |
| 规格型号 | 线 |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 2000 |
| 计量单位 | 付 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 电焊条 |
| 规格型号 | J422,Φ4.0 |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 包 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 手动液压钳 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 套筒扳手 |
| 规格型号 | 8-32mm 32件套 |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 活动扳手 |
| 规格型号 | Φ450 |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 管钳 |
| 规格型号 | 900mm |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 管钳 |
| 规格型号 | 300mm |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 防尘口罩 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 口罩过滤棉 |
| 规格型号 | 0.9×20 |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 取样铲 |
| 规格型号 | 1200×20mm |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 塑钢纱窗 |
| 规格型号 | 1500×900mm |
| 定货要求 | GB,1.04米×0.45米 |
| 采购数量 | 48 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 机油壶 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | GB 300ml |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 吹尘枪 |
| 规格型号 | 中号 |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 取样钎 |
| 规格型号 | 1000mm |
| 定货要求 | GB,螺旋取样杆1.5米 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 耙子 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 铁丝 |
| 规格型号 | 8号 |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 圈 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 扎带 |
| 规格型号 | 8×350 |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 包 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 扎带 |
| 规格型号 | 8×200mm |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 200 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 扎丝 |
| 规格型号 | 0.8mm |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 塑料钢钉电线卡 |
| 规格型号 | 圆形 |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 长嘴机油壶 |
| 规格型号 | 15L |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 电镐凿头 |
| 规格型号 | 扁凿 400mm |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 油管接头 |
| 规格型号 | DN6 |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 三角带 |
| 规格型号 | C2500 |
| 定货要求 | GB,扫地机用三角带 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 条 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 铜球阀开关 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 泡沫双面胶 |
| 规格型号 | 2mm厚×20mm×5米 |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 卷 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 潜水泵 |
| 规格型号 | 15m×260立方米/h |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 透明漏保 |
| 规格型号 | 100A |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 只 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 充电手电钻 |
| 规格型号 | 东成 |
| 定货要求 | GB,配钻头 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 膨胀螺丝 |
| 规格型号 | DN10×80mm |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 角磨机砂轮片 |
| 规格型号 | 150mm×6mm×22mm |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 片 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 铜芯橡皮绝缘氯丁或其他合成胶护套电线 |
| 规格型号 | BXF 300/500V 2.5㎜2 |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 插板 |
| 规格型号 | 5孔 |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 单相扁插头 |
| 规格型号 | 塑胶 250V 5A 2极 |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | LED灯 |
| 规格型号 | 38W |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 铜接头 |
| 规格型号 | Φ25 |
| 定货要求 | GB,25,直接 |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 卡簧钳 |
| 规格型号 | 7寸德式 |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 内六角扳手 |
| 规格型号 | 32 315mm×125mm |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 沙铲 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 吊带 |
| 规格型号 | 8T/6m |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 大锤 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 手锤 |
| 规格型号 | 铁 |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | U型卡子 |
| 规格型号 | M16 |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 高压胶带 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 卷 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 螺丝松动剂 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 瓶 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 空气开关 |
| 规格型号 | DZ472P100A |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 防冻液 |
| 规格型号 | 20kg/桶 |
| 定货要求 | GB,洒水车防冻液 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 塑料桶 |
| 规格型号 | 5L |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 300 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 水泥留样桶 |
| 规格型号 | 6kg |
| 定货要求 | GB,铁桶,5kg |
| 采购数量 | 200 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 安全带 |
| 规格型号 | 五点式双钩带吸能缓冲 |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 条 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 拖把 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 钢丝刷 |
| 规格型号 | 200mm |
| 定货要求 | GB |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区鸿达街与顺和路交叉口西500米 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 报价截止时间 | 2025-11-13 12:00:00 |
| 标的类型 | 物资 |
| 收货人 | 谭庚 |
| 收货电话 | 点击登录后可查阅475 |
| 交货方式 | 包邮包运费,分二至三次交付 |
| 保证金金额 | 0 |
| 缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
| 开户行 | 平安银行天津分行营业部 |
| 收款人 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
| 结算方式 | 结算后支付 |
| 发票种类 | 增值税专用发票 |
| 支付条件 | 先货后款,结算完成后60天内付款 |
| 要求资质名称 | 无资质要求 |
| 要求资质说明 | 无资质要求 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定