更新时间:2025-11-05
地区:甘肃
分类: 窗帘采购
点击收藏
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | LED 显示屏 | LED彩色显示屏幕 | 21.2(平米) | 详见采购文件 | 402,800.00 | - |
| 1-2 | LED 显示屏 | 多画面拼接处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 133,707.00 | - |
| 1-3 | LED 显示屏 | 钢结构支架及不锈钢包边 | 21.2(平米) | 详见采购文件 | 13,780.00 | - |
| 1-4 | LED 显示屏 | 系统集成及辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 25,800.00 | - |
| 1-5 | 其他台、桌类 | 操作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
| 1-6 | 光缆 | 室外单模轻铠光纤 | 800(米) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-7 | LED 显示屏 | 指挥中心业务迁移 | 1(项) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-8 | 其他建筑建材 | 基础装饰改造部分 | 1(项) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
| 1-9 | 其他建筑建材 | 指挥中心吸音板墙面 | 45(平米) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
| 1-10 | 恒温机、恒温机组 | 空调 | 2(套) | 详见采购文件 | 35,640.00 | - |
| 1-11 | 地板 | 防静电地板 | 101(平米) | 详见采购文件 | 43,430.00 | - |
| 1-12 | 其他音频设备 | 线缆辅材及配套 | 1(项) | 详见采购文件 | 26,319.00 | - |
| 1-13 | LED 显示屏 | 监控中心系统集成 | 1(项) | 详见采购文件 | 49,200.00 | - |
| 1-14 | 其他建筑建材 | 石膏板吊顶 | 220(平米) | 详见采购文件 | 70,400.00 | - |
| 1-15 | 其他建筑建材 | 轻钢龙骨墙面 | 65(平米) | 详见采购文件 | 20,800.00 | - |
| 1-16 | 门、门槛 | 玻璃门 | 2(樘) | 详见采购文件 | 18,480.00 | - |
| 1-17 | 门、门槛 | 双开木门 | 2(樘) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-18 | 门、门槛 | 单开木门 | 4(樘) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
| 1-19 | 门、门槛 | 玻璃门 | 1(樘) | 详见采购文件 | 4,700.00 | - |
| 1-20 | 其他建筑建材 | 踢脚线 | 150(米) | 详见采购文件 | 6,750.00 | - |
| 1-21 | 其他建筑建材 | 墙面处理 | 357(平米) | 详见采购文件 | 23,205.00 | - |
| 1-22 | 其他建筑建材 | 接待区背景墙 | 17(平米) | 详见采购文件 | 11,050.00 | - |
| 1-23 | 其他建筑建材 | 门头及制度牌 | 1(项) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
| 1-24 | 其他建筑建材 | 窗帘盒 | 42(米) | 详见采购文件 | 10,920.00 | - |
| 1-25 | 其他建筑建材 | 窗帘 | 12(套) | 详见采购文件 | 28,800.00 | - |
| 1-26 | 其他建筑建材 | 包暖气 | 1(项) | 详见采购文件 | 8,160.00 | - |
| 1-27 | 室内照明灯具 | 照明 | 326(平米) | 详见采购文件 | 19,560.00 | - |
| 1-28 | 室内照明灯具 | LED平板灯 | 18(个) | 详见采购文件 | 5,040.00 | - |
| 1-29 | 室内照明灯具 | 筒灯 | 30(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-30 | 台式计算机 | 办公电脑 | 4(套) | 详见采购文件 | 19,920.00 | - |
| 1-31 | 会议桌 | 会议桌 | 1(组) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-32 | 办公椅 | 会议椅 | 14(把) | 详见采购文件 | 10,920.00 | - |
| 1-33 | 办公桌 | 办公桌 | 5(组) | 详见采购文件 | 3,750.00 | - |
| 1-34 | 办公桌 | 办公桌 | 2(组) | 详见采购文件 | 5,960.00 | - |
| 1-35 | 木制床类 | 单人床 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
| 1-36 | 文件柜 | 衣柜/文件柜 | 4(组) | 详见采购文件 | 3,920.00 | - |
| 1-37 | 其他柜类 | 床头柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 1-38 | 办公椅 | 办公椅 | 3(把) | 详见采购文件 | 2,385.00 | - |
| 1-39 | 录音外围设备 | 专业功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,012.00 | - |
| 1-40 | 音箱 | 专业音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | 9,352.00 | - |
| 1-41 | 录音外围设备 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,450.00 | - |
| 1-42 | 录音外围设备 | 抑制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,004.00 | - |
| 1-43 | 话筒设备 | 话筒 | 3(只) | 详见采购文件 | 3,504.00 | - |
| 1-44 | 录音外围设备 | 电源管理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,252.00 | - |
| 1-45 | 触控一体机 | 会议屏幕 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,800.00 | - |
| 1-46 | 钢木床类 | 高低床 | 4(组) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-47 | 办公椅 | 办公椅 | 11(把) | 详见采购文件 | 8,580.00 | - |
| 1-48 | 桌前椅 | 吧椅 | 4(把) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定