更新时间:2025-10-28
地区:
分类: 房屋建筑类
点击收藏
| 询价书名称 | |
| 询价书编号 | HMLXMB-买卖-202430 |
| 联系人 | 刘同胜 |
| 联系电话 | 点击登录后可查阅173 |
| 电子信箱 | |
| 采购单位 | 红庙岭第二轮渗沥液建设项目(EPC+F) |
| 纪检监察联系人 | 刘宁 |
| 纪检监察联系电话 | 点击登录后可查阅695 |
| 其他说明 |
| 物资名称 | LED泛光灯 |
| 规格型号 | 50W |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 98 |
| 计量单位 | 盏 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 壁灯 |
| 规格型号 | 14W |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 37 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | LED壁灯 |
| 规格型号 | 14W |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 排气扇 |
| 规格型号 | ASB-20B,风量:350m3/h;功率:0.045kW |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | LED灯盘 |
| 规格型号 | 60×60 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 13 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | LED灯盘 |
| 规格型号 | 60×60 |
| 定货要求 | 应急60min |
| 采购数量 | 11 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 一体化灯盘 |
| 规格型号 | 600×600mm |
| 定货要求 | 35w |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 一体化灯盘 |
| 规格型号 | 600×600mm |
| 定货要求 | 35w,应急60min |
| 采购数量 | 9 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | LED泛光灯 |
| 规格型号 | 70W |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 盏 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 庭院灯 |
| 规格型号 | 40W |
| 定货要求 | 灯杆304不锈钢,壁厚1.2mm,LED-40W-4000K LED光源 Ra≥70,色温4000K,COS%%c≥0.95, 灯具效能≥100lm/w,杆高3.0米,IP66 |
| 采购数量 | 17 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | LED道路灯 |
| 规格型号 | 70W 220V |
| 定货要求 | 304不锈钢材质,壁厚1.2mm,LED-LD-70W-4000K LED光源,Ra≥70,色温4000K COS%%C≥0.95,灯具效能≥100lm/w, 杆高5.0米,IP66 |
| 采购数量 | 34 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 应急照明配电箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 定做配电箱 |
| 规格型号 | 800×600mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 分体式空调 |
| 规格型号 | 7.2kW 8kW 2.58kW 380V |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 分体式空调 |
| 规格型号 | 12kW 13.7kW 7.37kW 380V |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 分体式空调 |
| 规格型号 | 3.5kW 4.6kW 1.3kW 220V |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 分体式空调 |
| 规格型号 | 7.2kW 8.9kW 2.2kW 220V |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 分体式空调 |
| 规格型号 | 7.2kW 7.3kW 2.6kW 220V |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 分体式空调 |
| 规格型号 | 3.5kW 4.5kW 1.5kW 220V |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 分体式空调 |
| 规格型号 | 5.05kW 5.15kW 1.447kW 220V |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 控制箱 |
| 规格型号 | 300×400 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 组 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 控制箱 |
| 规格型号 | 800×1800×400 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 风机控制箱 |
| 规格型号 | 800×2000×400 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 控制箱 |
| 规格型号 | 600×800×300mm |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 低压控制箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | WP1 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 低压控制箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | WP2 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 低压控制箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 雨水排水泵 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | PLC控制柜 |
| 规格型号 | 2000×800×600 |
| 定货要求 | 800X400X1200(W*D*H), |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 户外防雨配电箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 203LDA |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 户外防雨配电箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | LDA |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 户外防雨配电箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 201AK |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 户外防雨配电箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 1WPA |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 户外防雨配电箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 2WPA |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 户外防雨配电箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 3WPA |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 户外防雨配电箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 4WPA |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 户外防雨配电箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 5WPA |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 户外防雨配电箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 6WPA |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 户外防雨配电箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 7WPA |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 户外防雨配电箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 8WPA |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 户外防雨配电箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 9WPA |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 户外防雨配电箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 10WPA |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 消防补风机控制箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 400*300*500,304不锈钢 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 超声波液位计 |
| 规格型号 | 西门子SITRANSProbeLU6m |
| 定货要求 | 一体式,0-10m,IP65 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 监控立杆 |
| 规格型号 | 4m |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 壁式轴流风机 |
| 规格型号 | XBDZ-2.8 |
| 定货要求 | WEX-2.8# 2685m/h 173Pa 0.18kW-2 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 壁式轴流风机 |
| 规格型号 | T35-1-NO.3.15 |
| 定货要求 | WEX-3.15# 4545m3/h 294Pa 0.55kW-2 |
| 采购数量 | 41 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 壁式轴流风机 |
| 规格型号 | T35-11-4.5,风量:4510m3/h;全压:114Pa;功率:0.18kw |
| 定货要求 | WEX-4.5# 6658m3/h 150Pa 0.37kW-4 |
| 采购数量 | 13 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 物资名称 | 壁式轴流风机 |
| 规格型号 | Q=10570m3/h全压102Pa N=0.75KW 380V 自带百叶和防护网 |
| 定货要求 | WEX-5# 7655m3/h 138Pa 0.37kW-4 |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 福建省福州市晋安区红庙岭循环经济生态产业园 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 报价截止时间 | 2025-10-31 23:00:00 |
| 标的类型 | 物资 |
| 收货人 | 刘同胜 |
| 收货电话 | 点击登录后可查阅173 |
| 交货方式 | 现场交货 |
| 保证金金额 | 0 |
| 缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
| 开户行 | 平安银行天津分行营业部 |
| 收款人 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
| 结算方式 | 甲方每次支付金额不超过当次结算额的70%,供货结束并签订最终《封账协议》后3个月内支付至结算价的90%,12个月支付至100% |
| 发票种类 | 增值税专用发票 |
| 支付条件 | 按月计量结算 |
| 要求资质名称 | 无资质要求 |
| 要求资质说明 | 无资质要求 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定