提示 ×
您还没有登录,请先登录后再做操作

联系客服
联系客服

电话:400-168-7682

微信:13051250283

QQ:1324893003

公众号
微信公众号
APP
APP下载

当前位置: 蚂蚁投标网 > 采购项目 > 采购项目详情

[高新区]河北医科大学第四医院东院(北区)病房条件改造提升项目工程总承包项目中标候选人公示

更新时间:2025-09-29

地区:河北

分类: 其他

点击免费注册,即可查看更多招标信息
更多优质服务可查看服务列表

每日更新10000条最新招标信息
全国免费服务热线:400-168-7682

项目基本信息

Title 河北医科大学第四医院东院(北区)病房条件改造提升项目工程总承包项目中标候选人公示 招标项目名称: 河北医科大学第四医院东院(北区)病房条件改造提升项目工程总承包
招标项目编号: S点击登录后可查阅点击登录后可查阅001
公示名称: 河北医科大学第四医院东院(北区)病房条件改造提升项目工程总承包项目 中标候选人公示
公示编号: S点击登录后可查阅点击登录后可查阅点击登录后可查阅1

公示内容:
标段: 河北医科大学第四医院东院(北区)病房条件改造提升项目工程总承包标段
所属专业: 房屋建筑业 所属地区: 河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区
开标时间: 2025-09-25 开标地点: 开标21
公示开始日期: 2025-09-29 公示截止日期: 2025-10-09


1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 河北建工集团有限责任公司;中盛弘宇建设科技有限公司 点击登录后可查阅9.75 点击登录后可查阅9.75 1、设计质量标准:合格,符合现行设计规范和标准的要求。2、施工质量标准:合格。 1、24个月(含施工图设计)日历天2、计划开始日期: 2025年11月01日(以实际开工为准)
2 山西二建集团有限公司;中联合盛科技有限公司 点击登录后可查阅0.25 点击登录后可查阅0.25 1、设计质量标准:合格,符合现行设计规范和标准的要求。2、施工质量标准:合格。 24 个月(含施工图设计);计划开始日期:2025 年 11 月 01 日(以实际开工为准)
3 中建海峡建设发展有限公司;中铁城际规划建设有限公司 点击登录后可查阅1.00 点击登录后可查阅1.00 设计质量标准:合格,符合现行设计规范和标准的要求;施工质量标准:合格。 24 个月(含施工图设计);计划开始日期: 2025 年 11 月 01 日(以实际开工为准)。


2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 河北建工集团有限责任公司;中盛弘宇建设科技有限公司 梁雪 高级工程师 一级注册建造师证书 点击登录后可查阅点击登录后可查阅
2 山西二建集团有限公司;中联合盛科技有限公司 孙海军 高级工程师 注册一级建造师 点击登录后可查阅点击登录后可查阅
3 中建海峡建设发展有限公司;中铁城际规划建设有限公司 陈恩 高级工程师 建筑工程一级建造师证书 点击登录后可查阅点击登录后可查阅


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 河北建工集团有限责任公司;中盛弘宇建设科技有限公司 满足,河北建工集团有限责任公司:建筑工程施工总承包特级,特种工程专业承包(建筑结构补强) 中盛弘宇建设科技有限公司:建筑行业工程设计建筑工程甲级
2 山西二建集团有限公司;中联合盛科技有限公司 满足,山西二建集团有限公司:建筑工程施工总承包特级,特种工程专业承包(不分等级) 中联合盛科技有限公司:建筑行业(建筑工程)甲级
3 中建海峡建设发展有限公司;中铁城际规划建设有限公司 满足,中建海峡建设发展有限公司:建筑工程施工总承包特级,特种工程(结构补强)专业承包不分等级 中铁城际规划建设有限公司:建筑行业(建筑工程)甲级


4.(1)中标候选人企业业绩
排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 河北建工集团有限责任公司;中盛弘宇建设科技有限公司 河北省第七届(定州)园林博览会主展馆项目EPC总承包 定州市城市管理综合行政执法局 2022-04-11 点击登录后可查阅50.72元
2 河北建工集团有限责任公司;中盛弘宇建设科技有限公司 上饶市中科数创园项目设计施工总承包 上饶市大数据产业投资发展有限公司 2018-02-20 33036.1万元
3 河北建工集团有限责任公司;中盛弘宇建设科技有限公司 邢台市体育中心设计-采购-施工EPC工程总承包 邢台市体育局 2020-12-21 点击登录后可查阅2.70
4 山西二建集团有限公司;中联合盛科技有限公司 潇河国际会议中心 山西潇河国际会议中心有限公司 2021-02-20 点击登录后可查阅4
5 山西二建集团有限公司;中联合盛科技有限公司 临泰高级中学项目勘察-设计-施工EPC工程总承包(一期) 临西县开运文化旅游发展有限公司 2023-05-23 点击登录后可查阅0
6 中建海峡建设发展有限公司;中铁城际规划建设有限公司 贵州省骨科医院(贵州省康复医学中心)新院区建设项目设计、施工总承包(EPC)工程 贵州省骨科医院 2019-11-25 点击登录后可查阅0.00元
7 中建海峡建设发展有限公司;中铁城际规划建设有限公司 福建医科大学孟超肝胆医院(福建省肝病科学研究中心)(施工图设计施工、预制构件生产一体化) 福建医科大学孟超肝胆医院 2019-11-22 点击登录后可查阅08.00元
8 中建海峡建设发展有限公司;中铁城际规划建设有限公司 吉县第一中学校改扩建项目总承包(EPC) 吉县教育科技局 2021-06-25 点击登录后可查阅3.84元



4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 河北建工集团有限责任公司;中盛弘宇建设科技有限公司 梁雪 赵县人民医院整体搬迁项目设计施工总承包 赵县人民医院 2020-11-10 点击登录后可查阅4元
2 山西二建集团有限公司;中联合盛科技有限公司 孙海军 山西大地环境投资控股有限公司科技创新中心EPC总承包 山西大地环境投资控股有限公司 2024-01-08 点击登录后可查阅0
3 中建海峡建设发展有限公司;中铁城际规划建设有限公司 陈恩 中国东南大数据产业园研发楼六期(施工图设计、施工、预制构件生产一体化) 福州市大数据产业园投资发展有限公司 2020-05-09 点击登录后可查阅7元



5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 河北建工集团有限责任公司;中盛弘宇建设科技有限公司 28.20 26.49 25.10 26.30 29.10 28.30 29.48
2 山西二建集团有限公司;中联合盛科技有限公司 27.00 26.12 25.00 26.00 28.56 27.30 25.80
3 中建海峡建设发展有限公司;中铁城际规划建设有限公司 27.60 26.24 25.00 26.10 28.86 27.40 27.10
4 山西卓正建筑工程有限公司;东建国际设计集团有限公司 15.60 15.11 15.00 15.10 18.30 14.80 15.80
5 重庆德生鼎盛实业发展有限公司;河南建工建筑设计研究有限公司 15.80 15.03 15.40 15.90 17.28 14.80 15.70
6 河北润泰建设工程有限公司;中科瑞城设计有限公司 20.80 20.72 20.70 20.50 23.28 21.80 21.00
7 河南江仁建设工程有限公司;艺卓鼎创工程设计有限公司 15.90 15.01 15.30 15.70 18.24 15.20 16.00
8 河南置信建筑工程有限公司;河南同济建筑设计有限公司 15.90 15.33 15.50 15.50 18.34 14.80 15.70
9 中治投建设集团(河南)有限公司;泽圣勘察设计有限公司 15.30 15.12 15.10 15.90 18.27 14.70 16.10
10 成都海瑞建筑工程有限公司;中联宏信勘察设计有限公司 15.80 15.64 14.90 15.40 18.34 15.30 15.70
11 河南省航耀建设工程有限公司;大成国际工程有限公司 15.80 15.07 15.20 15.60 18.25 15.10 15.90
12 天津建总建设集团有限公司;浙江恒欣设计集团股份有限公司 15.90 15.17 15.30 15.90 18.35 15.30 15.70
13 河南睿聪建设工程有限公司;新疆时代城乡设计研究院有限公司 15.80 15.06 15.40 15.30 18.26 15.00 15.70
14 鑫宝锐建工集团有限公司;中奥建工程管理有限公司 15.90 15.27 15.30 15.80 18.24 14.80 15.72
15 四川省同瑞达建设工程有限公司;中设建联工程设计有限公司 15.70 15.55 15.40 15.30 18.57 14.60 16.00
16 中国建筑技术集团有限公司 24.10 23.51 22.70 23.90 26.05 24.80 26.46
17 石家庄一建建设集团有限公司;北京炎黄联合国际工程设计有限公司 18.60 18.10 17.90 18.00 20.88 18.40 18.10
18 河北城建建设工程有限公司;艺城设计有限公司 16.00 15.62 15.60 15.40 18.23 15.20 15.50
19 中国十七冶集团有限公司;河北建筑设计研究院有限责任公司 / / / / / / /
20 中益诚达建设集团有限公司 15.80 15.52 15.20 15.50 18.25 14.80 16.10
21 中京宏基建设集团有限公司;中科盛华工程集团有限公司 15.40 14.56 15.10 15.20 17.98 14.60 16.00
22 河北顶峰土木工程有限公司;山东新达工程设计有限公司 15.90 14.99 15.50 15.40 18.17 15.20 15.50
23 河北福申建筑工程有限公司;中仁正和工程设计集团有限公司 15.80 15.14 15.30 15.60 18.27 14.90 15.70
24 中国五冶集团有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 25.10 24.55 23.40 25.10 26.92 26.10 27.46
25 中茨建工集团有限公司;智诚建科设计有限公司 15.40 15.01 15.20 15.60 18.27 14.80 16.00
26 中原跃发建设工程有限公司;浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 15.20 14.75 15.20 15.50 18.28 14.20 15.99
27 品中建设集团有限公司;北京森磊源建筑规划设计有限公司 20.70 20.83 20.00 20.40 23.38 21.60 21.10
28 太原市建工兴达工程有限公司;玖度工程设计有限公司 15.80 15.10 15.20 15.30 18.36 14.60 16.10
29 河南豫米建筑工程有限公司;中冀轩辕建设科技有限公司 15.80 14.85 15.30 15.60 18.16 15.30 15.40
30 中铁二十一局集团第五工程有限公司;上海浚源建筑设计股份有限公司 / / / / / / /
31 河北省第五建筑工程有限公司;河北世元工程咨询集团有限公司 15.80 15.14 15.50 15.60 18.41 15.10 15.80
32 瑞远实业发展集团有限公司;成都有巢工程勘察设计有限公司 15.90 15.05 15.40 15.60 18.29 15.00 15.70
33 河北旭焱建设工程有限公司;中科科航工程设计有限公司 15.90 15.61 15.30 15.60 18.19 14.90 15.43
34 北京一建工程有限公司;北京清大原点建筑设计有限公司 15.40 15.81 15.30 15.60 18.34 15.10 15.90
35 中新合创建设集团有限公司;南水工程勘察设计院有限责任公司 15.50 14.71 15.20 15.80 18.29 14.40 16.30
36 河北扬图建筑工程有限公司;国策众合(北京)建筑工程设计有限公司 15.90 15.50 15.30 15.40 18.31 15.00 15.80
37 中诚建设有限公司;中衍设计集团有限公司 15.40 15.22 15.20 15.70 18.31 14.90 16.10
38 山东中星安装工程有限公司;河北铭嘉工程设计有限公司 15.80 15.31 14.80 15.60 18.35 15.30 16.10
39 天逸建设集团有限公司;中远雅泰设计有限公司 21.00 20.76 20.30 20.70 23.53 21.40 21.30
40 河北腾邦建筑安装工程有限公司;中苑工程设计有限公司 / / / / / / /
41 河南城洲建设工程有限公司;重庆渝宏建筑规划设计有限公司 15.90 15.09 15.40 15.60 18.29 15.60 15.50
42 建航建工集团有限公司;绿盟(北京)国际工程设计有限公司 15.80 15.23 15.00 15.50 18.32 14.90 16.00
43 四川中宇建业建设有限公司;中城名华工程集团有限公司 / / / / / / /
44 恒顺(天津)建设有限公司;河南恒信建筑设计有限公司 15.80 15.19 15.10 15.40 18.25 15.10 16.10
45 宏峰建设集团有限公司;中城科泽工程设计集团有限责任公司 16.00 15.40 15.20 15.40 18.33 15.10 16.47
46 中多全润建设集团有限公司;四川中天港工程设计集团有限公司 15.60 14.78 15.20 15.30 18.47 14.80 15.95
47 河北洋溪建筑工程有限公司;河北星球建筑设计有限公司 15.90 15.38 15.40 15.50 18.23 15.10 15.80
48 林州众成建筑工程有限公司;海南瑞璟城市建筑设计有限公司 15.90 15.33 14.80 15.60 18.30 14.90 16.20
49 河南金硕源建设工程有限公司;山东大地建筑规划设计有限公司 15.80 15.06 15.40 15.80 18.26 15.00 15.50
50 河南达能建设有限公司;中唐工程设计有限公司 15.80 14.90 15.30 15.80 18.39 15.10 15.70
51 中建七局第四建筑有限公司;哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 21.90 20.76 20.10 21.10 23.73 21.70 20.90
52 旭江建设工程有限公司;合生创泰设计咨询集团有限公司 16.00 15.18 15.10 15.20 18.23 14.90 15.00
53 永通建设工程有限公司;河北浚源工程勘察设计有限公司 20.90 20.82 20.10 20.10 23.35 21.60 21.00
54 河北庚祥建设科技有限公司;承德市建筑设计研究院有限公司 15.80 15.40 15.50 15.70 18.25 15.00 15.60
55 江苏慧辉建设工程有限公司;铭扬工程设计集团有限公司 15.80 15.34 15.00 15.30 18.33 15.00 15.30
56 河南树岩建设工程有限公司;珑图设计(集团)有限公司 15.90 15.09 15.60 15.40 18.31 15.10 15.40
57 河南沙迈建设工程有限公司;北京时代鑫建筑设计有限公司 / / / / / / /
58 任安建设集团有限公司;上海开艺设计集团有限公司 15.30 15.51 15.10 15.60 18.25 14.80 16.20
59 石家庄三建建业集团有限公司;中北工程设计咨询有限公司 20.90 20.76 20.50 20.40 23.60 21.90 20.60
60 深圳中壹建设(集团)有限公司;河北天艺建筑设计有限公司 17.00 16.58 16.30 16.40 19.60 17.10 16.70
61 河南锦达建设有限公司;中凡国际工程设计有限公司 15.80 15.19 15.50 16.00 18.30 15.10 15.30
62 宏耀建设集团有限公司;河南甲元建筑设计有限公司 15.60 15.12 15.40 15.20 18.35 15.10 15.60
63 大鑫建设工程有限公司;河北博华建筑设计有限公司 15.60 15.55 15.20 15.50 18.37 14.80 16.10
64 河南启川建设工程有限公司;四川八佾工程设计股份有限公司 15.90 15.05 15.60 15.90 18.29 15.00 15.70
65 天然建工集团有限公司;星辰工程集团有限公司 15.60 15.26 15.20 15.50 18.46 14.90 16.00
66 中安城投建设有限公司;河北北华建筑设计有限公司 15.60 14.83 15.40 15.50 18.25 14.40 16.01
67 中冶沈勘工程技术有限公司 / / / / / / /
68 河北省文生创展城市更新集团有限公司;石家庄新空间建筑设计有限公司 20.90 20.73 20.40 20.80 23.24 21.90 21.00
69 北京润亚建设工程发展有限责任公司;鼎正建筑设计有限公司 21.20 20.81 20.20 20.80 23.45 21.50 20.90
70 中建一局集团建设发展有限公司;浙江省现代建筑设计研究院有限公司 / / / / / / /
71 河南华隆建设工程有限公司;东辰国际建筑工程设计有限公司 / / / / / / /
72 山东君工建设工程有限公司;南通市市政工程设计院有限责任公司 / / / / / / /
73 金秋建设集团有限公司;河北加壹建筑设计有限公司 15.80 15.19 15.50 15.50 18.19 15.40 15.50
74 石家庄市建通建设工程有限公司;国昇设计有限责任公司 15.80 15.27 15.40 15.80 18.30 14.90 15.40
75 北京一力建设有限公司;中铁建安工程设计院有限公司 15.40 15.49 15.20 15.80 18.30 14.80 16.10
76 河北泽洺建设集团有限公司;中建华帆建筑设计院有限公司 15.80 15.46 15.70 15.60 18.32 15.10 15.92
77 湖南省一建园林建设有限公司;中外建华诚工程技术集团有限公司 / / / / / / /
78 河南万佳建设工程有限公司;北桥中七设计有限公司 15.90 14.94 15.60 15.50 18.21 14.80 15.80
79 鸿度集团有限公司;美华建筑设计有限公司 15.90 15.25 15.60 15.50 18.26 15.10 15.30
80 河南盛园通建设工程有限公司;河南华地建筑设计有限公司 15.80 15.10 15.60 15.80 18.31 15.00 15.60
81 中神采奕城市建设工程有限公司;中兴胜工程设计有限公司 15.50 15.48 15.30 15.40 18.29 14.60 15.90
82 鑫荣建设集团有限公司;浙江耀华规划建筑设计有限公司 15.90 15.18 15.80 15.80 18.35 14.90 15.40
83 旭锋建设集团有限公司;中合一工程设计有限公司 20.80 20.73 19.90 20.30 23.44 21.40 20.40
84 河北九勋建筑工程有限公司;河北冶金建设集团勘察设计有限公司 15.80 15.39 15.20 15.10 18.24 15.00 15.40
85 华夏天地建设集团有限公司;永忠工程管理(集团)有限公司 20.80 20.83 20.20 20.70 23.30 21.40 21.18
86 科城建工集团有限公司;信宇腾远规划设计有限公司 15.90 15.08 15.30 15.80 18.25 15.00 15.70
87 鼎冠建设集团有限公司;中慧长源工程设计集团有限公司 / / / / / / /
88 安徽省百善建设有限公司;浙江汇创设计集团有限公司 15.90 15.54 15.00 15.10 18.31 14.90 16.12
89 石家庄建工集团有限公司;河北省交通规划设计研究院有限公司 21.20 20.81 20.50 20.90 23.71 21.30 20.30
90 铭汇建设集团有限公司;川百建工集团有限责任公司 15.90 15.15 15.60 15.80 18.38 15.10 15.10
91 定州市建设建筑工程有限公司;北京中联环建文建筑设计有限公司 15.80 15.16 15.30 15.30 18.48 15.10 16.10
92 天津博品建筑工程有限公司;四川众铭建筑设计有限公司 / / / / / / /
93 泰美建设集团有限公司;众生设计集团有限公司 15.90 15.11 15.30 16.00 18.47 15.00 15.60
94 方舟建设集团有限公司;北京龙源科建建筑设计有限公司 20.20 19.70 18.90 19.40 22.25 20.40 20.02
95 国铭建设有限公司;中联合创设计有限公司 / / / / / / /



5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 河北建工集团有限责任公司;中盛弘宇建设科技有限公司 16.00 16.00 15.10 15.90 18.89 18.00 15.98
2 山西二建集团有限公司;中联合盛科技有限公司 16.00 16.00 14.90 16.30 18.90 18.20 15.57
3 中建海峡建设发展有限公司;中铁城际规划建设有限公司 15.90 15.90 14.90 15.20 18.80 17.10 15.79
4 山西卓正建筑工程有限公司;东建国际设计集团有限公司 14.40 14.80 15.00 14.90 18.69 14.60 16.11
5 重庆德生鼎盛实业发展有限公司;河南建工建筑设计研究有限公司 14.40 14.93 14.80 15.50 18.83 15.30 17.50
6 河北润泰建设工程有限公司;中科瑞城设计有限公司 14.80 15.59 14.90 15.90 18.81 17.60 15.59
7 河南江仁建设工程有限公司;艺卓鼎创工程设计有限公司 13.30 14.48 14.90 15.40 18.76 15.00 15.53
8 河南置信建筑工程有限公司;河南同济建筑设计有限公司 13.50 14.04 15.00 15.30 18.65 13.90 16.08
9 中治投建设集团(河南)有限公司;泽圣勘察设计有限公司 15.00 15.31 14.80 15.80 17.79 16.20 15.48
10 成都海瑞建筑工程有限公司;中联宏信勘察设计有限公司 13.40 12.94 14.80 13.70 18.45 13.40 16.06
11 河南省航耀建设工程有限公司;大成国际工程有限公司 14.30 14.71 14.90 15.90 18.70 14.40 15.50
12 天津建总建设集团有限公司;浙江恒欣设计集团股份有限公司 14.70 15.03 14.90 15.90 18.70 16.00 15.38
13 河南睿聪建设工程有限公司;新疆时代城乡设计研究院有限公司 17.20 15.80 15.10 15.80 18.81 17.50 16.05
14 鑫宝锐建工集团有限公司;中奥建工程管理有限公司 14.70 15.08 15.10 14.80 18.70 15.00 15.46
15 四川省同瑞达建设工程有限公司;中设建联工程设计有限公司 17.80 16.00 14.90 15.70 18.83 18.10 16.03
16 中国建筑技术集团有限公司 15.90 15.95 15.00 15.70 18.88 17.60 15.82
17 石家庄一建建设集团有限公司;北京炎黄联合国际工程设计有限公司 14.60 15.31 14.80 14.30 18.73 15.60 15.73
18 河北城建建设工程有限公司;艺城设计有限公司 17.40 15.85 14.80 15.50 18.81 17.20 15.59
19 中国十七冶集团有限公司;河北建筑设计研究院有限责任公司 / / / / / / /
20 中益诚达建设集团有限公司 15.50 15.87 14.90 15.40 18.84 18.00 15.72
21 中京宏基建设集团有限公司;中科盛华工程集团有限公司 15.90 16.00 14.90 15.30 18.90 17.70 15.75
22 河北顶峰土木工程有限公司;山东新达工程设计有限公司 14.00 14.42 14.80 15.50 18.66 14.40 16.08
23 河北福申建筑工程有限公司;中仁正和工程设计集团有限公司 14.90 15.45 14.70 15.00 18.73 15.70 15.36
24 中国五冶集团有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 17.30 15.87 14.90 15.10 18.86 17.30 17.50
25 中茨建工集团有限公司;智诚建科设计有限公司 13.60 14.07 14.80 14.40 18.63 15.20 15.80
26 中原跃发建设工程有限公司;浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 14.80 15.26 14.90 15.40 18.70 15.80 16.01
27 品中建设集团有限公司;北京森磊源建筑规划设计有限公司 13.90 14.60 14.80 15.70 18.83 15.90 17.50
28 太原市建工兴达工程有限公司;玖度工程设计有限公司 14.20 14.79 14.80 15.10 17.71 14.70 15.38
29 河南豫米建筑工程有限公司;中冀轩辕建设科技有限公司 13.60 14.16 14.90 14.50 18.58 13.80 15.58
30 中铁二十一局集团第五工程有限公司;上海浚源建筑设计股份有限公司 / / / / / / /
31 河北省第五建筑工程有限公司;河北世元工程咨询集团有限公司 15.60 15.95 14.90 15.90 18.87 17.70 15.78
32 瑞远实业发展集团有限公司;成都有巢工程勘察设计有限公司 13.50 14.47 14.70 14.40 18.67 14.30 15.92
33 河北旭焱建设工程有限公司;中科科航工程设计有限公司 14.30 15.70 14.90 14.00 18.73 15.30 15.72
34 北京一建工程有限公司;北京清大原点建筑设计有限公司 14.60 15.48 14.90 15.10 18.82 16.10 15.69
35 中新合创建设集团有限公司;南水工程勘察设计院有限责任公司 15.00 15.71 14.90 14.40 18.80 15.80 14.90
36 河北扬图建筑工程有限公司;国策众合(北京)建筑工程设计有限公司 14.70 16.00 14.80 15.10 18.89 15.70 15.86
37 中诚建设有限公司;中衍设计集团有限公司 14.10 14.83 14.90 15.10 17.46 14.80 13.30
38 山东中星安装工程有限公司;河北铭嘉工程设计有限公司 14.80 15.15 14.80 15.60 17.77 15.40 13.80
39 天逸建设集团有限公司;中远雅泰设计有限公司 14.60 15.39 14.80 15.40 18.72 15.40 15.87
40 河北腾邦建筑安装工程有限公司;中苑工程设计有限公司 / / / / / / /
41 河南城洲建设工程有限公司;重庆渝宏建筑规划设计有限公司 14.20 14.35 14.80 15.40 18.53 14.40 15.69
42 建航建工集团有限公司;绿盟(北京)国际工程设计有限公司 14.30 14.88 15.00 14.30 18.71 17.00 16.04
43 四川中宇建业建设有限公司;中城名华工程集团有限公司 / / / / / / /
44 恒顺(天津)建设有限公司;河南恒信建筑设计有限公司 15.30 15.68 14.80 15.30 18.78 16.70 15.78
45 宏峰建设集团有限公司;中城科泽工程设计集团有限责任公司 13.80 14.66 15.10 14.70 18.62 15.00 15.72
46 中多全润建设集团有限公司;四川中天港工程设计集团有限公司 14.80 15.23 15.00 14.30 18.87 16.00 15.53
47 河北洋溪建筑工程有限公司;河北星球建筑设计有限公司 14.60 15.02 15.10 15.40 18.88 15.10 15.86
48 林州众成建筑工程有限公司;海南瑞璟城市建筑设计有限公司 15.00 15.42 14.80 15.60 17.76 15.90 15.55
49 河南金硕源建设工程有限公司;山东大地建筑规划设计有限公司 15.40 15.94 14.90 16.80 17.67 16.40 15.41
50 河南达能建设有限公司;中唐工程设计有限公司 13.80 14.57 14.90 15.90 18.66 14.50 17.50
51 中建七局第四建筑有限公司;哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 16.90 16.00 15.00 15.30 18.90 17.80 17.50
52 旭江建设工程有限公司;合生创泰设计咨询集团有限公司 13.90 14.60 14.70 15.10 18.82 14.40 15.67
53 永通建设工程有限公司;河北浚源工程勘察设计有限公司 15.70 15.54 14.80 15.20 18.78 16.10 15.53
54 河北庚祥建设科技有限公司;承德市建筑设计研究院有限公司 15.50 15.63 14.80 15.90 18.79 16.70 16.01
55 江苏慧辉建设工程有限公司;铭扬工程设计集团有限公司 14.40 15.03 14.90 15.40 18.72 15.20 15.36
56 河南树岩建设工程有限公司;珑图设计(集团)有限公司 13.20 12.68 14.90 13.80 18.59 13.30 15.54
57 河南沙迈建设工程有限公司;北京时代鑫建筑设计有限公司 / / / / / / /
58 任安建设集团有限公司;上海开艺设计集团有限公司 12.70 12.66 14.80 14.10 17.21 12.10 13.30
59 石家庄三建建业集团有限公司;中北工程设计咨询有限公司 15.90 15.92 14.90 15.60 18.84 16.10 15.56
60 深圳中壹建设(集团)有限公司;河北天艺建筑设计有限公司 14.90 15.58 14.90 15.30 18.79 15.00 15.84
61 河南锦达建设有限公司;中凡国际工程设计有限公司 15.20 15.96 14.90 15.70 18.80 17.50 15.88
62 宏耀建设集团有限公司;河南甲元建筑设计有限公司 14.50 14.94 14.90 14.40 18.71 15.50 15.50
63 大鑫建设工程有限公司;河北博华建筑设计有限公司 15.36 15.77 14.80 15.00 18.80 16.70 16.07
64 河南启川建设工程有限公司;四川八佾工程设计股份有限公司 15.10 15.41 14.90 15.10 18.72 15.20 15.45
65 天然建工集团有限公司;星辰工程集团有限公司 14.80 15.15 14.90 15.30 18.84 15.00 15.67
66 中安城投建设有限公司;河北北华建筑设计有限公司 15.70 16.00 15.00 14.90 18.91 16.40 15.05
67 中冶沈勘工程技术有限公司 / / / / / / /
68 河北省文生创展城市更新集团有限公司;石家庄新空间建筑设计有限公司 13.40 14.01 14.90 14.50 18.73 13.50 15.83
69 北京润亚建设工程发展有限责任公司;鼎正建筑设计有限公司 15.20 15.79 14.80 15.70 18.79 15.30 15.98
70 中建一局集团建设发展有限公司;浙江省现代建筑设计研究院有限公司 / / / / / / /
71 河南华隆建设工程有限公司;东辰国际建筑工程设计有限公司 / / / / / / /
72 山东君工建设工程有限公司;南通市市政工程设计院有限责任公司 / / / / / / /
73 金秋建设集团有限公司;河北加壹建筑设计有限公司 15.20 15.74 15.00 15.00 18.79 16.20 15.51
74 石家庄市建通建设工程有限公司;国昇设计有限责任公司 15.30 15.80 14.80 16.60 18.79 16.30 16.03
75 北京一力建设有限公司;中铁建安工程设计院有限公司 14.10 14.78 14.80 15.70 18.68 15.70 17.50
76 河北泽洺建设集团有限公司;中建华帆建筑设计院有限公司 15.70 15.39 15.00 16.00 18.73 15.70 15.76
77 湖南省一建园林建设有限公司;中外建华诚工程技术集团有限公司 / / / / / / /
78 河南万佳建设工程有限公司;北桥中七设计有限公司 15.60 15.69 14.70 15.20 18.86 16.40 15.74
79 鸿度集团有限公司;美华建筑设计有限公司 13.50 14.42 14.80 16.00 17.71 13.80 15.45
80 河南盛园通建设工程有限公司;河南华地建筑设计有限公司 14.90 15.14 14.90 15.00 18.71 15.10 15.74
81 中神采奕城市建设工程有限公司;中兴胜工程设计有限公司 15.30 15.79 14.90 15.10 18.77 16.60 15.80
82 鑫荣建设集团有限公司;浙江耀华规划建筑设计有限公司 14.60 15.03 14.90 16.00 18.71 15.90 15.60
83 旭锋建设集团有限公司;中合一工程设计有限公司 14.80 14.94 14.80 15.90 18.80 15.30 15.83
84 河北九勋建筑工程有限公司;河北冶金建设集团勘察设计有限公司 13.80 14.69 14.80 15.50 18.69 15.10 15.73
85 华夏天地建设集团有限公司;永忠工程管理(集团)有限公司 14.50 15.73 15.20 15.70 18.85 16.10 15.90
86 科城建工集团有限公司;信宇腾远规划设计有限公司 13.70 14.10 14.80 15.30 18.67 13.60 15.86
87 鼎冠建设集团有限公司;中慧长源工程设计集团有限公司 / / / / / / /
88 安徽省百善建设有限公司;浙江汇创设计集团有限公司 13.70 14.54 14.70 14.90 18.59 14.50 15.64
89 石家庄建工集团有限公司;河北省交通规划设计研究院有限公司 14.40 15.93 15.60 15.50 18.90 17.80 15.80
90 铭汇建设集团有限公司;川百建工集团有限责任公司 15.20 15.74 14.70 15.90 18.80 16.50 15.64
91 定州市建设建筑工程有限公司;北京中联环建文建筑设计有限公司 14.10 14.85 14.90 16.40 18.68 14.90 15.05
92 天津博品建筑工程有限公司;四川众铭建筑设计有限公司 / / / / / / /
93 泰美建设集团有限公司;众生设计集团有限公司 14.20 14.78 14.90 14.90 18.72 14.60 15.90
94 方舟建设集团有限公司;北京龙源科建建筑设计有限公司 14.00 14.70 14.90 15.00 18.70 14.80 15.65
95 国铭建设有限公司;中联合创设计有限公司 / / / / / / /



5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 河北建工集团有限责任公司;中盛弘宇建设科技有限公司 49.42 93.54
2 山西二建集团有限公司;中联合盛科技有限公司 49.20 92.29
3 中建海峡建设发展有限公司;中铁城际规划建设有限公司 49.00 92.13
4 山西卓正建筑工程有限公司;东建国际设计集团有限公司 49.93 81.10
