提示 ×
您还没有登录,请先登录后再做操作

联系客服
联系客服

电话:400-168-7682

微信:13051250283

QQ:1324893003

公众号
微信公众号
APP
APP下载

当前位置: 蚂蚁投标网 > 精选项目 > 精选项目详情

揭西县棉湖第二中学综合楼场室配套设备设施采购项目(二次)结果公告

更新时间:2025-09-19

地区:广东

分类: 窗帘采购

点击免费注册,即可查看更多招标信息
更多优质服务可查看服务列表

每日更新10000条最新招标信息
全国免费服务热线:400-168-7682

项目基本信息


一、项目编号:GDQS2501HG07024J 二、项目名称:揭西县棉湖第二中学综合楼场室配套设备设施采购项目(二次) 三、采购结果 合同包1(综合楼场室配套设备设施采购):
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司 揭阳市揭东区城区福源路北侧、车田大道东侧、车田河西侧揭阳分公司生产调度中心项目办公楼 1,369,087.00元


四、主要标的信息 合同包1(综合楼场室配套设备设施采购):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司)
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他输入输出设备 46寸液晶拼接单元 详见投标文件 详见投标文件 15.0000(台) 4,650.0000 69,750.0000
1-2 机械设备零部件 拼接屏支架 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(个) 3,900.0000 3,900.0000
1-3 机械设备零部件 前维护液压支架 详见投标文件 详见投标文件 15.0000(个) 400.0000 6,000.0000
1-4 安全、检查、监视、报警设备 通用综合安防管理设备 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(台) 24,300.0000 24,300.0000
1-5 其他网络设备 网络视频解码器 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(台) 27,600.0000 27,600.0000
1-6 视频监控设备 智能视频监控一体机 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(台) 14,620.0000 14,620.0000
1-7 网络存储设备 监控视频存储一体机 详见投标文件 详见投标文件 5.0000(套) 71,450.0000 357,250.0000
1-8 话筒设备 有线话筒 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(支) 580.0000 1,160.0000
1-9 其他音频设备 无线监听耳返(一拖二) 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(套) 7,230.0000 7,230.0000
1-10 调音台 调音台 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(套) 7,960.0000 7,960.0000
1-11 室内照明灯具 面光灯 详见投标文件 详见投标文件 9.0000(盏) 820.0000 7,380.0000
1-12 控制设备 灯光控制台 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(个) 3,360.0000 3,360.0000
1-13 其他台、桌类 操作台 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(张) 6,540.0000 6,540.0000
1-14 其他台、桌类 操作台 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(张) 6,100.0000 6,100.0000
1-15 其他台、桌类 播音台 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(张) 10,260.0000 10,260.0000
1-16 其他椅凳类 椅子 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(张) 685.0000 1,370.0000
1-17 路由器 路由器 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(台) 12,000.0000 24,000.0000
1-18 交换设备 核心交换机 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(台) 10,420.0000 10,420.0000
1-19 交换设备 核心交换机 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(台) 19,480.0000 19,480.0000
1-20 交换设备 汇聚交换机 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(台) 9,450.0000 9,450.0000
1-21 交换设备 接入交换机 详见投标文件 详见投标文件 9.0000(台) 2,800.0000 25,200.0000
1-22 交换设备 接入交换机 详见投标文件 详见投标文件 4.0000(台) 2,960.0000 11,840.0000
1-23 交换设备 接入交换机 详见投标文件 详见投标文件 7.0000(台) 3,020.0000 21,140.0000
1-24 交换设备 接入交换机 详见投标文件 详见投标文件 4.0000(台) 6,620.0000 26,480.0000
1-25 光纤转换器 千兆光模块 详见投标文件 详见投标文件 52.0000(个) 530.0000 27,560.0000
1-26 光纤转换器 万兆光模块 详见投标文件 详见投标文件 8.0000(个) 470.0000 3,760.0000
1-27 网络收发器 光纤收发器 详见投标文件 详见投标文件 8.0000(对) 280.0000 2,240.0000
1-28 通信配套设备 光纤配线柜 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(个) 1,960.0000 1,960.0000
1-29 通信配套设备 光纤终端盒 详见投标文件 详见投标文件 24.0000(个) 110.0000 2,640.0000
1-30 电气设备零部件 光缆接续盒 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(个) 550.0000 550.0000
1-31 通信配套设备 光纤收发器机架 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(台) 1,200.0000 1,200.0000
1-32 机柜 6U壁挂机柜 详见投标文件 详见投标文件 16.0000(个) 420.0000 6,720.0000
1-33 机柜 42U机柜 详见投标文件 详见投标文件 3.0000(个) 3,670.0000 11,010.0000
1-34 信息化设备零部件 配线架 详见投标文件 详见投标文件 3.0000(个) 300.0000 900.0000
1-35 信息化设备零部件 配线架 详见投标文件 详见投标文件 13.0000(个) 50.0000 650.0000
1-36 信息化设备零部件 理线架 详见投标文件 详见投标文件 20.0000(个) 68.0000 1,360.0000
1-37 消防设备 灭火器 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(个) 1,520.0000 3,040.0000
1-38 消防设备 气体灭火报警系统 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(套) 4,210.0000 4,210.0000
1-39 网桥 无线网桥 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(对) 315.0000 630.0000
1-40 视频监控设备 半球网络摄像机 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(台) 520.0000 1,040.0000
1-41 光缆 光纤 详见投标文件 详见投标文件 100.0000(米) 1.3000 130.0000
1-42 光缆 光缆 详见投标文件 详见投标文件 2,850.0000(米) 2.0000 5,700.0000
1-43 光缆 光缆 详见投标文件 详见投标文件 760.0000(米) 2.5000 1,900.0000
1-44 绝缘电线和电缆 网线 详见投标文件 详见投标文件 4.0000(箱) 580.0000 2,320.0000
1-45 绝缘电线和电缆 网线 详见投标文件 详见投标文件 4.0000(箱) 725.0000 2,900.0000
1-46 绝缘电线和电缆 电源线 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(卷) 1,500.0000 3,000.0000
1-47 绝缘电线和电缆 电源线 详见投标文件 详见投标文件 3.0000(卷) 420.0000 1,260.0000
1-48 绝缘电线和电缆 电源线 详见投标文件 详见投标文件 5.0000(卷) 330.0000 1,650.0000
1-49 绝缘电线和电缆 电源线 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(卷) 370.0000 740.0000
1-50 绝缘电线和电缆 电源线 详见投标文件 详见投标文件 22.0000(卷) 520.0000 11,440.0000
1-51 绝缘电线和电缆 电源线 详见投标文件 详见投标文件 4.0000(卷) 695.0000 2,780.0000
1-52 绝缘电线和电缆 电源线 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(卷) 946.0000 946.0000
1-53 绝缘电线和电缆 电源线 详见投标文件 详见投标文件 26.0000(卷) 625.0000 16,250.0000
1-54 绝缘电线和电缆 HDMI高清线 详见投标文件 详见投标文件 20.0000(条) 325.0000 6,500.0000
1-55 塑料制品 线槽 详见投标文件 详见投标文件 200.0000(条) 7.5000 1,500.0000
1-56 塑料制品 线槽 详见投标文件 详见投标文件 80.0000(条) 12.6000 1,008.0000
1-57 塑料制品 线槽 详见投标文件 详见投标文件 60.0000(条) 22.5000 1,350.0000
1-58 塑料制品 线槽 详见投标文件 详见投标文件 20.0000(条) 37.2000 744.0000
1-59 塑料制品 线管 详见投标文件 详见投标文件 120.0000(条) 8.0000 960.0000
1-60 塑料制品 PE管 详见投标文件 详见投标文件 680.0000(米) 4.0000 2,720.0000
1-61 塑料制品 波纹管 详见投标文件 详见投标文件 100.0000(米) 2.2000 220.0000
1-62 塑料制品 排水管 详见投标文件 详见投标文件 28.0000(条) 48.0000 1,344.0000
1-63 塑料制品 排水管 详见投标文件 详见投标文件 112.0000(条) 32.0000 3,584.0000
1-64 焊接钢管 金属线槽 详见投标文件 详见投标文件 20.0000(米) 35.5000 710.0000
1-65 其他黑色金属冶炼及压延产品 铁线槽支架 详见投标文件 详见投标文件 14.0000(个) 12.0000 168.0000
1-66 配电箱 配电箱 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(个) 105.0000 105.0000
1-67 断路器 漏电保护开关 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(个) 85.0000 170.0000
1-68 断路器 漏电保护开关 详见投标文件 详见投标文件 3.0000(个) 80.0000 240.0000
1-69 断路器 漏电保护开关 详见投标文件 详见投标文件 3.0000(个) 55.0000 165.0000
1-70 插头插座和耦合器 五孔插座 详见投标文件 详见投标文件 30.0000(个) 9.0000 270.0000
1-71 插头插座和耦合器 机柜插座 详见投标文件 详见投标文件 8.0000(个) 54.0000 432.0000
1-73 瓷质砖 广场砖 详见投标文件 详见投标文件 520.0000(块) 9.8000 5,096.0000
1-74 线井 详见投标文件 详见投标文件 8.0000(个) 1,650.0000 13,200.0000
1-75 线井 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(个) 1,920.0000 3,840.0000
1-76 地板 防静电活动地板 详见投标文件 详见投标文件 48.0000(平方) 500.0000 24,000.0000
1-77 其他建筑建材 辅材 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(项) 5,400.0000 5,400.0000
1-79 路由器 路由器 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(套) 2,200.0000 4,400.0000
1-80 交换设备 接入交换机 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(台) 3,020.0000 6,040.0000
1-81 交换设备 接入交换机 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(台) 2,800.0000 5,600.0000
1-82 传声器、扬声器、耳塞机 教师耳机 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(副) 160.0000 320.0000
1-83 传声器、扬声器、耳塞机 学生耳机 详见投标文件 详见投标文件 112.0000(副) 160.0000 17,920.0000
1-84 机柜 机柜 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(台) 3,670.0000 7,340.0000
1-85 调压器 稳压器 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(台) 3,000.0000 6,000.0000
1-86 其他输入输出设备 在线式电源主机 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(套) 4,200.0000 8,400.0000
1-87 蓄电池及充电装置 铅酸蓄电池 详见投标文件 详见投标文件 32.0000(台) 900.0000 28,800.0000
1-88 机柜 电池柜 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(台) 860.0000 1,720.0000
1-89 视频监控设备 半球网络摄像机 详见投标文件 详见投标文件 6.0000(个) 520.0000 3,120.0000
1-90 交换设备 POE交换机 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(个) 520.0000 1,040.0000
1-91 音箱 IP网络音箱 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(对) 2,150.0000 4,300.0000
1-92 其他台、桌类 视频展台 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(台) 1,400.0000 2,800.0000
1-93 音箱 音箱 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(对) 1,100.0000 2,200.0000
1-94 话筒设备 领夹式手持麦克风 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(支) 600.0000 1,200.0000
1-95 教学仪器 推拉绿板 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(套) 2,500.0000 5,000.0000
1-96 室内照明灯具 护眼灯教室灯 详见投标文件 详见投标文件 24.0000(套) 720.0000 17,280.0000
1-97 室内照明灯具 护眼灯黑板灯 详见投标文件 详见投标文件 6.0000(套) 690.0000 4,140.0000
1-98 地板 防静电活动地板 详见投标文件 详见投标文件 150.0000(平方) 500.0000 75,000.0000
1-99 教学仪器 黑板 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(块) 1,100.0000 2,200.0000
1-100 绝缘电线和电缆 网线 详见投标文件 详见投标文件 12.0000(箱) 580.0000 6,960.0000
1-101 绝缘电线和电缆 网线 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(箱) 725.0000 725.0000
1-102 信息化设备零部件 网络配件 详见投标文件 详见投标文件 3.0000(盒) 85.0000 255.0000
1-103 信息化设备零部件 网络配件 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(盒) 70.0000 70.0000
1-104 绝缘电线和电缆 电力电缆 详见投标文件 详见投标文件 130.0000(米) 48.0000 6,240.0000
1-105 绝缘电线和电缆 电源线 详见投标文件 详见投标文件 4.0000(卷) 1,500.0000 6,000.0000
1-106 绝缘电线和电缆 电源线 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(卷) 420.0000 420.0000
1-107 绝缘电线和电缆 电源线 详见投标文件 详见投标文件 9.0000(卷) 180.0000 1,620.0000
1-108 插头插座和耦合器 插座 详见投标文件 详见投标文件 130.0000(个) 10.0000 1,300.0000
1-109 其他建筑建材 辅材 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(项) 3,120.0000 3,120.0000
1-111 其他生活用电器 消毒柜 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(台) 1,800.0000 3,600.0000
1-112 吸尘器 吸尘器 详见投标文件 详见投标文件 2.0000(台) 420.0000 840.0000
1-113 室内照明灯具 LED平板灯 详见投标文件 详见投标文件 33.0000(套) 160.0000 5,280.0000
1-114 室内照明灯具 筒灯 详见投标文件 详见投标文件 54.0000(套) 105.0000 5,670.0000
1-115 其他照明设备 T5灯管 详见投标文件 详见投标文件 88.0000(套) 60.0000 5,280.0000
1-116 其他照明设备 LDE软灯带 详见投标文件 详见投标文件 27.6000(米) 22.0000 607.2000
1-117 通风机 排气扇 详见投标文件 详见投标文件 7.0000(台) 110.0000 770.0000
1-118 其他建筑建材 辅材 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(项) 750.0000 750.0000
1-120 窗帘及类似品 窗帘 详见投标文件 详见投标文件 1.0000(批) 74,947.8000 74,947.8000

服务类(中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司)
品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1-78 其他系统集成实施服务 安装调试费 详见投标文件 详见投标文件 详见投标文件 详见投标文件
1-110 其他系统集成实施服务 安装调试 详见投标文件 详见投标文件 详见投标文件 详见投标文件
1-119 其他系统集成实施服务 安装调试 详见投标文件 详见投标文件 详见投标文件 详见投标文件

工程类(中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司)
品目号 品目名称 采购标的 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息 金额(元)
1-72 其他安装 地面开槽埋管及复原 详见投标文件 详见投标文件 详见投标文件 详见投标文件 19,210.0000




五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 林燕群(采购人代表)、王颖、谢治锋、黄建龙、陈继红

六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 中标供应商在领取《中标通知书》之前须向采购代理机构交纳的招标服务费,本项目类型为货物类: (1)以《中标通知书》确定的中标总金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算。 (2)中标金额的各部分费率如下表: 费率类别中标金额(万元人民币) 货物招标费率 100以下部分 1.5% 100-500部分 1.1% (3)币种与《中标通知书》的币种相同。 (4)中标供应商中标后,必须按规定向采购代理机构直接缴纳中标服务费。中标供应商不按规定交纳中标服务费的,采购代理机构将进一步追索权利。(5)中标服务费不在投标报价中单列。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 综合楼场室配套设备设施采购 1.9060 中标(成交)供应商

七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(综合楼场室配套设备设施采购):
供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司 通过 通过 48.80 19.40 22.13 90.33 1 1
广州政腾声光智能工程有限公司 通过 通过 41.00 16.40 30.00 87.40 2 2
珠海俊鹏音响设备有限公司 通过 通过 39.60 15.80 23.69 79.09 3 3
广东智泓信息技术有限公司 通过 通过 39.60 10.60 21.63 71.83 4
广东长沅科技有限公司 通过 通过 40.00 7.40 21.85 69.25 5
中山市韦威节能环保科技有限公司 通过 通过 34.00 1.60 22.63 58.23 6



九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:揭西县棉湖第二中学
地 址:揭阳市揭西县棉湖镇兴中路
联系方式:0663-点击登录后可查阅
2.采购代理机构信息 名 称:广东群升招标代理有限公司
地 址:揭阳市榕城区东泰路以北,东泮村东雅园38、39号第7层
联系方式:0663-点击登录后可查阅
3.项目联系方式 项目联系人:陈小姐
电 话:0663-点击登录后可查阅

广东群升招标代理有限公司

2025年09月19日



相关附件:
合同包1:报价明细附件(中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司).pdf



我们能为您提供的服务

每日推送最新招标5000条
精品标书私人定制
标书老师一对一服务

免费咨询招投标服务

目前已有86852人得到满意结果

24小时客服热线

400-168-7682

提示 ×
请输入正确的手机号

确定