更新时间:2025-09-18
地区:江苏
分类: 规划设计服务
点击收藏
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 典筑设计集团有限公司 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | 598000.00 | 595000.00 | 496500.00 | |
工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
质量 | 符合国家规范标准及地方规划要求 | 符合国家规范标准及地方规划要求 | 符合国家规范标准及地方规划要求 | |
项目负责人 | 章景云 | 胡晓琴 | 王小健 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |
项目负责人证书编号 | 点击登录后可查阅755 | 点击登录后可查阅518 | 点击登录后可查阅269 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 江苏银行南京分行新大楼装修改造工程 | ||
合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | |||
项目地点 | 江苏省南京市建邺区江山大街66号 | |||
开工时间 | 2021年12月27日 | |||
竣工时间 | 2022年12月30日 | |||
项目负责人 | 苏西萌 | |||
招标单位名称 | 江苏银行股份有限公司南京分行 | |||
奖 项 | 获奖名称 | 江苏银行南京分行新大楼装修工程项目获第十三届中国国际空间设计大赛办公空间方案类铜奖 | ||
奖项颁发机构 | 中国建筑装饰协会 | |||
获奖时间 | 2023年09月01日 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 中国(合肥)国际智能语音产业园一期孵化器B区6、8号楼内装饰设计项目 | ||
合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | |||
项目地点 | 合肥高新开发区 | |||
开工时间 | 2024年09月14日 | |||
竣工时间 | 2024年12月14日 | |||
项目负责人 | 章景云 | |||
招标单位名称 | 安徽省信息产业投资控股有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 典筑设计集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 江苏镇江农村商业银行股份有限公司营业办公楼建设工程总承包 | ||
合同价格 | 点击登录后可查阅5.00元 | |||
项目地点 | 正将 | |||
开工时间 | 2020年08月18日 | |||
竣工时间 | 2021年04月03日 | |||
项目负责人 | 张鹤 | |||
招标单位名称 | 江苏镇江农商银行股份有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | 2023年度南通市优秀勘察设计建筑工程二等奖 | ||
奖项颁发机构 | 南通市住房和城乡建设局 | |||
获奖时间 | 2023年07月18日 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 麒麟街道为民服务中心建设装修工程设计服务 | ||
合同价格 | 846000.00元 | |||
项目地点 | 南京市江宁区麒麟街道 | |||
开工时间 | 2022年04月11日 | |||
竣工时间 | 2025年09月16日 | |||
项目负责人 | 胡晓琴 | |||
招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府麒麟街道办事处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 成都市金贸大厦裙楼改造项目设计 | ||
合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | |||
项目地点 | 四川省成都市沙湾路268号 | |||
开工时间 | 2023年01月21日 | |||
竣工时间 | 2023年05月21日 | |||
项目负责人 | 黄坚 | |||
招标单位名称 | 合谊地产有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 59.00 | 10.00 | 15.00 | 9.81 | 93.81 |
2 | 典筑设计集团有限公司 | 55.83 | 8.50 | 9.50 | 9.87 | 83.7 |
3 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 55.67 | 4.00 | 9.00 | 6.91 | 75.58 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
典筑设计集团有限公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
对项目的理解 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
平面布局 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | |
新技术、新材料、新工艺 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | |
整体设计方案 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | |
项目认知 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | |
质量保证和成本控制措施 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | |
进度计划 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | |
后续服务 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | |
合理化建议 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | |
江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 |
对项目的理解 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
平面布局 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
新技术、新材料、新工艺 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | |
整体设计方案 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | |
项目认知 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
质量保证和成本控制措施 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
进度计划 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
后续服务 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
合理化建议 | 6.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
基准方中建筑设计股份有限公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
对项目的理解 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
平面布局 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | |
新技术、新材料、新工艺 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
整体设计方案 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
项目认知 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
质量保证和成本控制措施 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | |
进度计划 | 6.0 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | |
后续服务 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | |
合理化建议 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定