更新时间:2025-09-12
地区:河南
分类: 路桥类
点击收藏
一、项目及标段名称:南阳市卧龙区光武街道办事处2025年老旧小区改造项目第一标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 南阳天润建设工程有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.02元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
于福江 | 无 | 二级 | 豫 点击登录后可查阅2211 | 豫建安B(2023) 点击登录后可查阅 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南赛诺建设工程有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.02元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
许焕春 | 无 | 二级 | 豫点击登录后可查阅6588 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南广得成建设工程有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.01元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
梁欣 | 无 | 二级 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 豫建安B(2025)点击登录后可查阅 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 河南赛诺建设工程有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
2 | 河南豫垣建设工程有限公司 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | ||||||||||||
3 | 河南广得成建设工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||||||||||||
4 | 南阳天润建设工程有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 河南赛诺建设工程有限公司 | 10.10 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | 13.00 | ||||||||||||
2 | 河南豫垣建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
3 | 河南广得成建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
4 | 南阳天润建设工程有限公司 | 16.20 | 14.50 | 15.00 | 16.30 | 17.50 | ||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||
1 | 南阳天润建设工程有限公司 | 40.040 | 77.940 | |||||||||||||||
2 | 河南赛诺建设工程有限公司 | 39.601 | 73.141 | |||||||||||||||
3 | 河南广得成建设工程有限公司 | 39.328 | 67.328 | |||||||||||||||
4 | 河南豫垣建设工程有限公司 | 36.355 | 64.035 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定