更新时间:2025-08-29
地区:四川
分类: 其他
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
四川鹏誉天驰建筑工程有限公司 | 四川省 | 629,042.50元 | 合计(总价):629042.5元 |
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 设施农业设备 | 供电系统 | 重庆望变 | 50KVA | 1(套) | 99,275.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 设施农业设备 | 电温控设备 | 胜丰 | Stc-3008 | 1(项) | 27,075.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 设施农业设备 | 播种流水线 | 胜丰 | TY-3000 | 2(台) | 19,818.90 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 设施农业设备 | 育苗盘 | 胜丰 | 600mm*300mm*30mm | 1(个) | 266,237.50 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 设施农业设备 | 秧苗输送机 | 胜丰 | 长6米*高0.5米*宽0.4米 | 40(套) | 3,267.05 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 设施农业设备 | 叠盘机 | 胜丰 | 0.36KW/220V | 1(个) | 28,681.45 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 设施农业设备 | 液压电子秤叉车 | 扬子 | YCS-2T | 3(台) | 6,317.50 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 设施农业设备 | 球机 | 海康威视 | (i)DS-2DF8C4ABCDH-XYZL/VWS | 2(套) | 4,512.50 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 设施农业设备 | 智能枪机 | 海康威视 | DS-2CD5A4XYZUV/SA-BCDEF | 1(台) | 902.50 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 设施农业设备 | 库房相机 | 海康威视 | HF-FVW241-PXYZ | 1(台) | 722.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 设施农业设备 | 工控机 | 海康威视 | DS-AX | 1(台) | 4,061.25 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 设施农业设备 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E0508-S | 1(台) | 180.50 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 设施农业设备 | 存储设备 | 海康威视 | DS-7616N-X3 | 1(台) | 3,610.00 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定