更新时间:2025-08-19
地区:吉林
分类: 路桥类
点击收藏
项目名称 | 为吉大科技园及学海街公厕、吉科地块配套自来水工程 | 项目编号 | CCS点击登录后可查阅FJSZ点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长春高新技术产业开发区基本建设投资管理中心 | 建设地点 | 长春高新技术产业开发区吉大科技园及学海街公厕、吉科地块 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 点击登录后可查阅 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-08-18 10:00:00.0 | 开标地点 | B217 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目总投资650万元,完成2025年建设计划-学海街一次网给水工程,DN600mm给水管线1.8公里等施工工作 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 长春市润锦给水工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 自合同签订之日起至2025年12月31日(具体工期以签订合同为准) | 点击登录后可查阅元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
第二名 | 长春市鸿浩建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 自合同签订之日起至2025年12月31日(具体工期以签订合同为准) | 点击登录后可查阅元 | |||||||||||||||||
第三名 | 长春水务集团源水有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 自合同签订之日起至2025年12月31日(具体工期以签订合同为准) | 点击登录后可查阅元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | | 市政工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年08月19日 至 2025年08月21日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春高新技术产业开发区基本建设投资管理中心 | 联系人 | 孙绍军 | 联系电话 | 0431-点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 中经国际工程咨询集团有限公司 | 联系人 | 曹杰 | 联系电话 | 点击登录后可查阅382 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春新区住房保障和城乡建设局 | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春市润锦给水工程有限公司 | 长春皓月产业园警备路延线供水工程工程总承包 | 长春市居民二次供水设施改造工程-长春汽车经济技术开发区工程项目(2022年)施工 | / | ||||||||||||||||||
2 | 长春市鸿浩建筑安装工程有限公司 | 长春市二次供水设施改造工程内外网部分八标段 | 长春市二次供水设施改造工程泵站部分三标段 | / | ||||||||||||||||||
3 | 长春水务集团源水有限责任公司 | 长春市居民二次供水设施改造工程一经开区一期工程二标段 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春市润锦给水工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 长春市鸿浩建筑安装工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 长春水务集团源水有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 长春市润锦给水工程有限公司 | 马逐月 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 吉点击登录后可查阅9034 | / | ||||||||||||||||
2 | 长春市鸿浩建筑安装工程有限公司 | 王淑华 | 高级工程师 | 市政公用工程一级建造师 | 吉点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | / | ||||||||||||||||
3 | 长春水务集团源水有限责任公司 | 周阳 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 吉点击登录后可查阅5024 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 长春市润锦给水工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司 | / | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||
2 | 长春市鸿浩建筑安装工程有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | / | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||
3 | 长春水务集团源水有限责任公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司 | / | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春市润锦给水工程有限公司 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | 长春市鸿浩建筑安装工程有限公司 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | 长春水务集团源水有限责任公司 | 0 | ||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定