更新时间:2025-08-11
地区:北京
分类: 服装采购
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京中科金财科技股份有限公司 | 北京市海淀区学清路9号汇智大厦11层2单元1201B室 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅3M | 617 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98.04 分 |
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京中科金财科技股份有限公司 | 精密列头柜1 | GGD500 | 2 | 3.48万元 | 6.96万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 精密列头柜2 | GGD500 | 2 | 4.35万元 | 8.7万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 市电进线配电柜 | AP1/BP1 | 2 | 14.3万元 | 28.6万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 市电分配配电柜 | AP2/BP2 | 2 | 8.8万元 | 17.6万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | UPS输出配电柜 | U1/U2 | 2 | 6.7万元 | 13.4万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 动力配电柜 | KTA/KTB | 2 | 6.5万元 | 13万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 照明配电箱 | JXF | 1 | 1.8万元 | 1.8万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 消防配电箱 | XFYJ | 1 | 0.9万元 | 0.9万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 60KW列间空调室内机(核心产品) | CR066RP | 12 | 12.5万元 | 150万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 60KW列间空调室外机 | LVC170 | 6 | 11.75万元 | 70.5万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 配电室配电区空调室内机 | P1050UA | 1 | 10.024万元 | 10.024万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 配电室配电区空调室外机 | LSF70 | 1 | 9.7万元 | 9.7万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 配电室电池区空调室内机 | P1030UA | 1 | 7.4万元 | 7.4万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 配电室电池区空调室外机 | LSF38 | 1 | 6.5万元 | 6.5万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 湿膜恒湿机 | 20kg/h | 1 | 3.74万元 | 3.74万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 软化水(净水器) | 1.5m3/h | 1 | 0.66万元 | 0.66万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 新风机组 | 3500m3/h | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 新风机组控制箱 | 新风逻辑控制器及消防联动控制器配套 | 1 | 0.62万元 | 0.62万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 灾排风机 | 18000m3/h | 1 | 0.39万元 | 0.39万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 灾排风机控制箱 | 灾排逻辑控制器及消防联动控制器配套 | 1 | 0.39万元 | 0.39万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 高温防爆排氢风机 | 3000m3/h | 1 | 0.63万元 | 0.63万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 管理工具包 | SA-MP-501 | 2 | 2.8万元 | 5.6万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 照明工具包 | SA-LP12C | 2 | 2.8万元 | 5.6万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 管控屏包 | SA-DP15 | 2 | 0.52万元 | 1.04万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 动环监控系统主机 | 定制 | 1 | 7万元 | 7万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 系统动环基础管理软件 | 物联IOE | 1 | 7.9万元 | 7.9万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 弱电集成系统软件 | DC-Box | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 门禁控制器 | DS-K2601 | 10 | 0.119万元 | 1.19万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 面部识别读卡器 | DS-K1T673M | 10 | 0.081万元 | 0.81万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 双门磁力锁 | DS-K4H250BDC+DS-K4H250BDC-LZ1 | 6 | 0.035万元 | 0.21万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 硬盘录像机 | DS-8632N-I16-V4 | 2 | 2.3万元 | 4.6万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 红外变焦枪型摄像机 | DS-2CD2625CFV3-LZS(2.7-8mm) | 16 | 0.056万元 | 0.896万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 红外变焦半球摄像机 | DS-2CD2725CFV3-IZS(2.7-8mm) | 4 | 0.056万元 | 0.224万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | POE交换机 | S5735-S24P4XEZ-V2 | 2 | 0.21万元 | 0.42万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 接入交换机 | S5735-S24P4XEZ-V2 | 2 | 0.21万元 | 0.42万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 机柜(无侧板) | SR-V061220B | 48 | 0.302万元 | 14.496万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 机柜(含侧板) | SR-V061220BS | 4 | 0.37万元 | 1.48万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 电动滑动门(含通道顶板及模块隐藏走线通道) | MDC12 | 2 | 9.8万元 | 19.6万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 普密机柜PDU | 32A/1P | 50 | 0.068万元 | 3.4万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 高密机柜PDU | 63A/3P | 50 | 0.12万元 | 6万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 顶面 | 定制 | 1 | 9.8万元 | 9.8万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 墙面 | 定制 | 1 | 10.3万元 | 10.3万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 地面 | 定制 | 1 | 21万元 | 21万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 精密空调下拦水坝 | 定制 | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 设备散力架 | 国标 | 1 | 6.1万元 | 6.1万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 设备散力架 | 国标 | 1 | 8.4万元 | 8.4万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 智能化设备安装 | 定制 | 1 | 5.1万元 | 5.1万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 配电设备安装 | 定制 | 1 | 41.2万元 | 41.2万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 空调设备安装 | 定制 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 详见中标文件 |
北京中科金财科技股份有限公司 | 配电线缆 | 定制 | 1 | 75.5万元 | 75.5万元 | 详见中标文件 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定