更新时间:2025-08-11
地区:四川
分类: 砂石料
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川三合泰信息技术有限责任公司 | 成都市青羊区福庆路 13 号 | 2,890,730.00元 | 85.14 |
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他塑料制品、半成品及辅料 | 混合型喷颗粒跑道(水泥基础)面层材料 | 柏胜 | 13mm | 10648(平方米) | 172.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他塑料制品、半成品及辅料 | 人造草材料 | 泰山 | 50mm | 7902(平方米) | 99.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他塑料制品、半成品及辅料 | 人造草填充颗粒 | 耐美舒 | 粒径2-3.5mm | 16(吨) | 10,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他塑料制品、半成品及辅料 | 石英砂 | 川盛源 | 20目-40目 | 256(吨) | 170.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他塑料制品、半成品及辅料 | 人造草胶水 | 柏胜 | 14KG | 50(桶) | 500.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 其他塑料制品、半成品及辅料 | 丙烯酸面材 | 柏胜 | 2mm | 1009.5(平方米) | 48.00 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定