更新时间:2025-08-08
地区:
分类: 其他
点击收藏
项目编码: | 092513 | 项目名称: | 国网上海电力2025年第七次服务公开招标采购 |
招标代理机构: | 上海资文建设工程咨询有限公司 | 发布日期: | 2025-08-08 10:07:44 |
联系电话: | 021-点击登录后可查阅 |
分标编码 | 分包编码 | 分包名称 | 中标人 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 4400 | 包44 | 朗新科技集团股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0003 | SH300 | 包3 | 上海东捷建设(集团)有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 800 | 包8 | 朗新科技集团股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 500 | 包5 | 朗新科技集团股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 300 | 包3 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 4300 | 包43 | 朗新科技集团股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 400 | 包4 | 上海数道信息科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | 800 | 包8 | 广东广研博峰企业管理咨询有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 1000 | 包10 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | 700 | 包7 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
092513-点击登录后可查阅-0003 | SH200 | 包2 | 上海闸电东海电力工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 4600 | 包46 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0040 | SH100 | 包1 | 上海新泰建筑工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 4700 | 包47 | 朗新科技集团股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 4800 | 包48 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 600 | 包6 | 上海逸舟信息科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 1100 | 包11 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | SH600 | 包6 | 朗新科技集团股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 4500 | 包45 | 朗新科技集团股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 700 | 包7 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 1200 | 包12 | 上海豪言通讯设备有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 1300 | 包13 | 北京志翔科技股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 1400 | 包14 | 河南许继仪表有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0011 | 100 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | 300 | 包3 | 上海和久网络科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 1200 | 包12 | 上海久隆企业管理咨询有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | 400 | 包4 | 上海久隆企业管理咨询有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0040 | SH200 | 包2 | 上海市南电力工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 1500 | 包15 | 朗新科技集团股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 1100 | 包11 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 800 | 包8 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 1400 | 包14 | 上海剑米科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 1300 | 包13 | 朗新科技集团股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | 100 | 包1 | 上海久隆企业管理咨询有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 900 | 包9 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 4900 | 包49 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | 100 | 包1 | 上海电力大学 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | 200 | 包2 | 上海久隆企业管理咨询有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 1000 | 包10 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | SH100 | 包1 | 上海电力电缆工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 1400 | 包14 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 5000 | 包50 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 1800 | 包18 | 南京南瑞瑞中数据股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0041 | SH100 | 包1 | 华东送变电工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0044 | SH100 | 包1 | 上海金鹿城市建设工程合作公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 1000 | 包10 | 朗新科技集团股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 5100 | 包51 | 上海博英信息科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 1900 | 包19 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0040 | SH300 | 包3 | 上海闸电东海电力工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0045 | SH100 | 包1 | 上海力峰空调设备工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 900 | 包9 | 朗新科技集团股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0015 | SH100 | 包1 | 上海市南电力(集团)有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 5200 | 包52 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 1200 | 包12 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 1600 | 包16 | 朗新科技集团股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 1100 | 包11 | 北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 1300 | 包13 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 1700 | 包17 | 南京南瑞瑞中数据股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | SH200 | 包2 | 上海久隆电力(集团)有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 5600 | 包56 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0041 | SH200 | 包2 | 上海闸电东海电力工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 1600 | 包16 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 200 | 包2 | 上海市南电力(集团)有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0043 | SH100 | 包1 | 上海市电力工程建设监理有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 1700 | 包17 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 5700 | 包57 | 上海交大慧谷信息产业股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0015 | SH200 | 包2 | 华东送变电工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 5300 | 包53 | 上海复顺电力工程设备有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 5400 | 包54 | 赛捷软件(上海)有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0040 | SH400 | 包4 | 上海电力电缆工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 300 | 包3 | 上海市南电力(集团)有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 1600 | 包16 | 上海东捷建设(集团)有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 1500 | 包15 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 5500 | 包55 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0014 | 100 | 包1 | 兴华(上海)检测有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 1900 | 包19 | 上海佰宁智能科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 6000 | 包60 | 上海蓝灯数据科技股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 1500 | 包15 | 上海正华电力科技集团有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 2000 | 包20 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 2100 | 包21 | 上海涵同科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | SH300 | 包3 | 上海闸电东海电力工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0040 | SH600 | 包6 | 上海送变电工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 5800 | 包58 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 2200 | 包22 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | SH100 | 包1 | 上海艾能电力工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0043 | SH200 | 包2 | 上海思南电力建设工程监理有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 100 | 包1 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 1800 | 包18 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0040 | SH500 | 包5 | 上海久隆电力(集团)有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0034 | SH200 | 包2 | 国网上海电力设计有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 5900 | 包59 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 100 | 包1 | 上海弘云物流有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 6100 | 包61 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0040 | SH700 | 包7 | 上海送变电工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 2400 | 包24 | 上海宇信安信息技术有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 2500 | 包25 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 2600 | 包26 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 2300 | 包23 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | SH400 | 包4 | 上海市南电力工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 6400 | 包64 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 2900 | 包29 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 3000 | 包30 | 国网商用大数据有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 400 | 包4 | 上海宏哲工程咨询中心 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 6500 | 包65 | 上海逸舟信息科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 2700 | 包27 | 上海启续信息科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 6200 | 包62 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 6300 | 包63 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 2800 | 包28 | 上海逸舟信息科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0034 | SH100 | 包1 | 上海电力设计院有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0148 | 100 | 包1 | 上海市城市规划设计研究院 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 500 | 包5 | 上海格瑞特机电系统工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 6600 | 包66 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 3200 | 包32 | 上海柒志科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 100 | 包1 | 南京南瑞网络安全技术有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 100 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 6800 | 包68 | 南京南瑞瑞中数据股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 200 | 包2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0013 | SH100 | 包1 | 上海送变电工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0189 | 100 | 包1 | 上海市城市规划设计研究院 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 3100 | 包31 | 上海数道信息科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 6700 | 包67 | 上海柒志科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0033 | SH200 | 包2 | 上海送变电工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | 200 | 包2 | 上海久隆企业管理咨询有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 400 | 包4 | 上海豪言通讯设备有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0046 | SH200 | 包2 | 上海电力高压实业有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 3300 | 包33 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 7000 | 包70 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0032 | SH200 | 包2 | 上海久隆电力(集团)有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | 100 | 包1 | 嘉兴国电通新能源科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0032 | SH100 | 包1 | 上海送变电工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 6900 | 包69 | 南京南瑞瑞中数据股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 300 | 包3 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0046 | SH100 | 包1 | 上海电力高压实业有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0033 | SH100 | 包1 | 上海送变电工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 7100 | 包71 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-9404 | SH100 | 包1 | 上海市南电力工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 500 | 包5 | 上海豪言通讯设备有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | 200 | 包2 | 国网上海综合能源服务有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 7300 | 包73 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 600 | 包6 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | 100 | 包1 | 厦门大学 |
092513-点击登录后可查阅-9404 | SH300 | 包3 | 上海鑫电电力工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0031 | SH100 | 包1 | 芜湖华瑞送变电建设有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 7200 | 包72 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-9404 | SH200 | 包2 | 上海兴铨市政建设工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | 300 | 包3 | 北京易普斯咨询有限责任公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 3400 | 包34 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0031 | SH200 | 包2 | 上海创卓送变电工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 3500 | 包35 | 浪潮软件集团有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0031 | SH100 | 包1 | 上海市南电力工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 3600 | 包36 | 上海佰宁智能科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0009 | SH100 | 包1 | 国网上海电力设计有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 800 | 包8 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | 500 | 包5 | 国网上海综合能源服务有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-9314 | SH100 | 包1 | 上海瀛能电力设计有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 4000 | 包40 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 3700 | 包37 | 上海佰宁智能科技有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 700 | 包7 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | 600 | 包6 | 国网上海综合能源服务有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 3800 | 包38 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 3900 | 包39 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0005 | 900 | 包9 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0003 | SH100 | 包1 | 上海闸电东海电力工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 100 | 包1 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 4200 | 包42 | 北京清软创新科技股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0033 | SH100 | 包1 | 华东送变电工程有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 200 | 包2 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0002 | 4100 | 包41 | 朗新科技集团股份有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0026 | SH100 | 包1 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 |
092513-点击登录后可查阅-0001 | 400 | 包4 | 国网上海综合能源服务有限公司 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定