更新时间:2025-07-15
地区:四川
分类: 肉类配送
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川康杰旭和机械设备销售有限公司 | 四川省成都市成华区建材路39号1栋14楼1416号 | 5,250,000.00元 | 91.58 |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都梅雪辉能制冷设备有限公司 | 四川省成都市武侯区红牌楼北街8号4幢A8-2号 | 3,703,000.00元 | 93.31 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 生猪击晕、放血区域设施 | 凯宏 | 规格:定制;型号:定制 | 1(项) | 207,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 生猪普通水烫区域设施 | 凯宏 | 规格:定制;型号:定制 | 1(项) | 164,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 生猪胴体加工区域设施 | 凯宏 | 规格:定制;型号:定制 | 1(项) | 378,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 预冷、鲜销、回空区域设施 | 凯宏 | 规格:定制;型号:定制 | 1(项) | 62,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 工作站台 | 凯宏 | 规格:定制;型号:定制 | 1(项) | 87,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 卸猪码头及消毒系统 | 凯宏 | 规格:定制;型号:定制 | 1(项) | 137,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 控制系统及辅助设备 | 凯宏 | 规格:定制;型号:定制 | 1(项) | 208,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 乳猪击晕、放血区域设施 | 凯宏 | 规格:定制;型号:定制 | 1(项) | 384,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 乳猪水烫区域设施 | 凯宏 | 规格:定制;型号:定制 | 1(项) | 210,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 乳猪胴体加工区域设施 | 凯宏 | 规格:定制;型号:定制 | 1(项) | 730,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 预冷间 | 凯宏 | 规格:定制;型号:定制 | 1(项) | 597,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 控制系统及辅助设备 | 凯宏 | 规格:定制;型号:定制 | 1(套) | 229,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 空压机系统及热源机系统 | 空压机系统(康普森);热源机系统(德克沃) | 空压机系统(规格:空压机外形尺寸长1060mm×宽790mm×高1220mm;型号:CPV-30A)热源机系统(规格:长*宽*高*2400mm*600mm*1460mm; 型号:LDZ(K)0.5-0.7) | 1(套) | 459,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 生猪区域热镀锌螺栓连接件 | 凯宏 | 规格:定制;型号:定制 | 7(吨) | 9,428.57 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 生猪区域热镀锌钢梁 | 凯宏 | 规格:定制;型号:定制 | 46(吨) | 5,782.60 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 生猪区域设备拆卸、安装调试、吊装(悬挂式安装) | 康杰旭和 | 规格:定制;型号:定制 | 1(项) | 159,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 生猪区域设备运输 | 康杰旭和 | 规格:定制;型号:定制 | 1(项) | 69,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 乳猪区域不锈钢螺栓连接件 | 凯宏 | 规格:定制;型号:定制 | 13(吨) | 16,784.61 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 乳猪区域热镀锌钢梁 | 凯宏 | 规格:定制;型号:定制 | 31(吨) | 5,774.19 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 乳猪区域设备安装调试及吊装悬挂式安装 | 康杰旭和 | 规格:定制;型号:定制 | 1(项) | 129,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 乳猪区域设施设备运输 | 康杰旭和 | 规格:定制;型号:定制 | 1(项) | 109,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 配套设施设备-坐便式鞋柜 | 凯宏 | 规格:定制;型号:定制 | 12(套) | 1,750.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 配套设施设备-衣柜 | 凯宏 | 规格:定制;型号:定制 | 16(套) | 2,937.50 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 配套设施设备-烘干水靴架 | 联合食安 | 规格:定制;型号:定制 | 6(套) | 4,333.33 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 配套设施设备-感应消毒洗手槽 | 联合食安 | 规格:定制;型号:定制 | 3(项) | 6,333.30 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 配套设施设备-烘手器 | 艾克 | 规格:长*宽*高250m×165m×235mm;型号:AK2630S | 6(项) | 300.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 配套设施设备-洗靴机 | 联合食安 | 规格:定制;型号:定制 | 1(个) | 21,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 配套设施设备-20g/h臭氧消毒设备 | 冠宇 | 规格:长*宽*高450mm*300mm*1000mm;型号:GCK-B/T-20 | 2(台) | 4,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 配套设施设备-15g/h臭氧消毒设备 | 冠宇 | 规格:长*宽*高425mm*300mm*800mm;型号:GCK-B/T-15 | 3(项) | 3,666.67 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 配套设施设备运输 | 康杰旭和 | 规格:定制;型号:定制 | 1(项) | 19,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 配套设施设备安装 | 康杰旭和 | 规格:定制;型号:定制 | 1(项) | 29,000.00 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 装配式冷冻库 | 鼎辉制冷 | 规格:库体高度5米,面积70平米/间;型号:定制 | 4(个) | 139,500.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 装配式速冻库 | 鼎辉制冷 | 规格:库体高度5米,面积28平米/间;型号:定制 | 3(个) | 738,666.67 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 装配式预冷间 | 鼎辉制冷 | 规格:库体高度4米,面积两间共56平米;型号:定制 | 2(个) | 74,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 装配式快速预冷间 | 鼎辉制冷 | 规格:库体高度4米,面积90平米/间;型号:定制 | 1(个) | 126,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 装配式换装间 | 鼎辉制冷 | 规格:.库体高度5米,面积200平米/间;型号:定制 | 1(个) | 274,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 装配式包装分隔 | 鼎辉制冷 | 规格:库体高度5米,面积180平米/间;型号:定制 | 1(个) | 248,000.00 |
A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 一级水冷机 | 美森威尔 | 规格:不锈钢储能保温水箱10吨;水箱尺寸2m*4.5m*1.2m;总制冷量:40KW;型号:DHM-40SL | 1(套) | 133,000.00 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定