更新时间:2025-07-05
地区:浙江
分类: 其他
点击收藏
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:978000(元) | 宁波启上建筑工程有限公司 | 浙江省慈溪市白沙路街道嘉里商务大厦2号楼<12-1>室 |
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目(慈溪市碧海学校) | 2025年度市属学校校舍及设施维修改造项目(慈溪市碧海学校) | 海德楼、海艺楼、海知楼及报告厅外墙改造 | 45日历天 | 孙青 | 建筑工程二级建造师 浙点击登录后可查阅点击登录后可查阅10 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 60.0 | 57.0 | 59.0 | 58.67 | 31.31 | 89.98 |
1 | 浙江成元建设有限公司 | 46.0 | 53.0 | 57.0 | 52.0 | 35.0 | 87.0 |
1 | 宁波科盈建设工程有限公司 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 30.66 | 85.66 |
1 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 44.0 | 52.0 | 50.0 | 48.67 | 32.24 | 80.91 |
1 | 宁波宸越建设有限公司 | 46.0 | 52.0 | 52.0 | 50.0 | 29.84 | 79.84 |
1 | 浙江月豪建设工程有限公司 | 59.0 | 53.0 | 46.0 | 52.67 | 25.59 | 78.26 |
1 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 41.0 | 49.0 | 51.0 | 47.0 | 30.38 | 77.38 |
1 | 杭州浙百建设有限公司 | 37.0 | 52.0 | 50.0 | 46.33 | 30.38 | 76.71 |
1 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 44.0 | 54.0 | 48.0 | 48.67 | 27.65 | 76.32 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定