更新时间:2025-06-25
地区:山东
分类: 其他
点击收藏
| 序号 | 中标单位 | 中标金额(元) |
| 1 | 山东汇通印务有限公司 | 639800.00 |
| 排序 | 投标人名称 | 总分 |
| 1 | 山东汇通印务有限公司 | 92.19 |
| 2 | 雷王中基国际贸易(北京)有限公司 | 89.45 |
| 3 | 山东新社科印务有限公司 | 80.07 |
| 4 | 济南领航数码印刷有限公司 | 80.01 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定