更新时间:2025-06-18
地区:山东
分类: 其他
点击收藏
供应商名称 | 地址 | 成交金额 |
乳山市同盛建设工程有限公司 | 乳山市西环路40号 | 665,580.85元 |
排序 | 投标人(供应商)名称 | 总分 |
1 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 95 |
2 | 山东金正工程有限公司 | 89.67 |
3 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 84.33 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定