更新时间:2025-06-05
地区:吉林
分类: 招标控制价编制咨询服务
点击收藏
项目名称 | 白山市浑江区2023年和2024年冬季清洁供暖项目-浑江区2023年度农村建筑能效提升工程 | 项目编号 | ZMW-2025-024 | |||||||||||||||
建设单位 | 白山市浑江区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 白山市浑江区下辖农村 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | | 建筑面积 | 47000 | 投标最高限价 | 点击登录后可查阅 | |||||||||||
开标日期 | 2025-06-04 09:00:00.0 | 开标地点 | 第四开标室(新大厅) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 白山市浑江区2023年和2024年冬季清洁供暖项目-浑江区2023年度农村建筑能效提升工程(详见工程量清单及图纸所含全部内容) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 白山卓政建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 自2025年 6月10日至2025年 8月31 日,共82日历天 | 点击登录后可查阅.88元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 自2025年 6月10日至2025年 8月31 日,共82日历天 | 点击登录后可查阅.54元 | |||||||||||||
第三名 | 白山市釜成建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 自2025年 6月10日至2025年 8月31 日,共82日历天 | 点击登录后可查阅.31元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委3 | | | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
评委4 | | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年06月05日 至 2025年06月09日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白山市浑江区住房和城乡建设局 | 联系人 | 刘风军 | 联系电话 | 点击登录后可查阅086 | ||||||||||||
招标代理机构 | 中洺威项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 所丽娜 | 联系电话 | 点击登录后可查阅322 | |||||||||||||
行政监督部门 | 白山市住房和城乡建设局 | 联系人 | 薛洪文 | 联系电话 | 0439-点击登录后可查阅 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 白山卓政建设工程有限公司 | 2020年白山市浑江区老旧小区改造(楼本体)项目一标段 | 2023年白山市浑江区老旧小区改造(楼本体)项目 | 无 | ||||||||||||||
2 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 吉林省长岭县2023年老旧小区改造建设项目(四十四标段) | 吉林市森林火灾高危区(高风险区)综合治理建设项目(爱林森林消防专业队) | 吉林省农安县2024年中央财政城镇保障性安居工程十三标段(大明机械厂家属楼) | ||||||||||||||
3 | 白山市釜成建筑工程有限公司 | 长白山靖宇食品医药产业园区配套基础设施建设工程二标段 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 白山卓政建设工程有限公司 | 2020 年白山市浑江区老旧小区改造(楼本体)项目四标段 | 无 | 无 | ||||||||||||||
2 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | 白山市釜成建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 白山卓政建设工程有限公司 | 靳宇龙 | 无 | 二级建造师 | 吉点击登录后可查阅1790 | 2020 年白山市浑江区老旧小区改造(楼本体)项目四标段 | ||||||||||||
2 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 李丹 | 工程师 | 二级建造师 | 吉点击登录后可查阅7140 | 无 | ||||||||||||
3 | 白山市釜成建筑工程有限公司 | 周猛 | 无 | 二级建造师 | 吉点击登录后可查阅6150 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 白山卓政建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||||
2 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼{幢}2302号 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||||
3 | 白山市釜成建筑工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-点击登录后可查阅 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 白山卓政建设工程有限公司 | 22.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 18.80 | ||||||||||||||||
3 | 白山市釜成建筑工程有限公司 | 17.40 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定