更新时间:2025-04-19
地区:宁夏
分类: 其他
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
兰州粮安食品检验检测有限公司(一标段) | 甘肃省兰州市兰州新区经五十路以西、淮河大道以北 | 点击登录后可查阅619 | 点击登录后可查阅 |
四川省中安检测有限公司(二标段) | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道二段1666号B1栋3层1号、2号,5层1号、2号;B2栋1层2号 | 028-点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 |
奥迈检测有限公司(三标段) | 山东省菏泽市高新区黄河路食品工业园东侧 | 点击登录后可查阅820 | 点击登录后可查阅 |
银川海关技术中心(四标段) | 宁夏银川市金凤区正源南街雪绒巷71号 | 0951-点击登录后可查阅 | 957500 |
服务类 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
银川市市场监督管理局2025年市本级食品安全监督抽检项目一标段 | 其他专业技术服务 | 1 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 是 | 小型企业 | 按招标文件规定执行 | 按招标文件规定执行 | 完成时限:中标后签订合同之日起至5月31日 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 | / | |
银川市市场监督管理局2025年市本级食品安全监督抽检项目二标段 | 其他专业技术服务 | 1 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 是 | 中型企业 | 按招标文件规定执行 | 按招标文件规定执行 | 完成时限:2025年5月20日至7月25日(含端午粽子) | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 | / | |
银川市市场监督管理局2025年市本级食品安全监督抽检项目三标段 | 其他专业技术服务 | 1 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 是 | 小型企业 | 按招标文件规定执行 | 按招标文件规定执行 | 完成时限:2025年7月26日至9月25日(含中秋月饼) | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 | / | |
银川市市场监督管理局2025年市本级食品安全监督抽检项目四标段 | 其他专业技术服务 | 1 | 957500 | 957500 | 否 | 按招标文件规定执行 | 按招标文件规定执行 | 完成时限:2025年9月15日至10月25日 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 | / |
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | 74.03 | |
河南中测技术检测服务有限公司 | 82.19 | |
青岛元信检测技术有限公司 | 81.98 | |
华研检测集团有限责任公司 | 79.27 | |
银川智慧食品安全检验检测中心(有限公司) | 43.94 | |
河南华测检测技术有限公司 | 74.18 | |
陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | 80.25 | |
必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 81.58 | |
赛旺检验检测认证有限公司 | 74.96 | |
银川海关技术中心 | 86.89 | |
宁夏四季鲜农产品质量检验检测有限公司 | 58.8 | |
山东拜尔检测股份有限公司 | 75.51 |
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
河南中测技术检测服务有限公司 | 83.11 | |
陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | 74.95 | |
河南华测检测技术有限公司 | 76.2 | |
陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | 81.11 | |
兰州粮安食品检验检测有限公司 | 87.81 | |
华研检测集团有限责任公司 | 81.64 | |
必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 82.35 | |
奥迈检测有限公司 | 85.88 | |
青岛元信检测技术有限公司 | 82.96 | |
西安康派斯质量检测有限公司 | 81.11 | |
赛旺检验检测认证有限公司 | 76.25 | |
山东拜尔检测股份有限公司 | 77.28 | |
四川省中安检测有限公司 | 86.4 | |
宁夏菲杰特检测有限公司 | 73.49 |
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
青岛元信检测技术有限公司 | 83.2 | |
华研检测集团有限责任公司 | 81.02 | |
陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | 80.7 | |
陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | 81.21 | |
河南华测检测技术有限公司 | 75.62 | |
四川省中安检测有限公司 | 86.15 | |
山东拜尔检测股份有限公司 | 76.86 | |
西安康派斯质量检测有限公司 | 80.7 | |
西安中检科测试认证技术有限公司 | 81.56 | |
必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 81.95 | |
宁夏菲杰特检测有限公司 | 83.43 | |
河南中测技术检测服务有限公司 | 82.47 | |
兰州粮安食品检验检测有限公司 | 87.4 | |
陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | 74.54 | |
奥迈检测有限公司 | 85.4 | |
赛旺检验检测认证有限公司 | 75.82 |
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
青岛元信检测技术有限公司 | 82.8 | |
赛旺检验检测认证有限公司 | 75.4 | |
华研检测集团有限责任公司 | 81.23 | |
西安中检科测试认证技术有限公司 | 81.73 | |
兰州粮安食品检验检测有限公司 | 87.47 | |
宁夏菲杰特检测有限公司 | 72.83 | |
必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 82.01 | |
陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | 74.55 | |
河南华测检测技术有限公司 | 74.73 | |
陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | 80.77 | |
四川省中安检测有限公司 | 86.04 | |
山东拜尔检测股份有限公司 | 76.93 | |
陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | 81.03 | |
奥迈检测有限公司 | 85.4 |
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
文件 |
---|
四川省中安检测有限公司中小企业声明函.pdf |
奥迈检测有限公司中小企业声明函.pdf |
兰州粮安食品检验检测有限公司中小企业声明函.pdf |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定