更新时间:2024-05-16
地区:江西
分类: 其他
点击收藏
项目编号: | JY24JX点击登录后可查阅 |
项目名称: | 丰城市富城资产运营有限公司下属41处商铺五年期租赁权拍卖 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 蒋新涛 |
交易标的名称: | 人民路49(1-2)号 |
标的评估结果: | 13,200.00元 |
标的转让底价: | 13,200.00元 |
标的成交价格: | 13,200.00元 |
标的成交总额: | 13,200.00元 |
标的成交日期: | 2024-05-08 |
项目编号: | JY24JX点击登录后可查阅 |
项目名称: | 丰城市富城资产运营有限公司下属41处商铺五年期租赁权拍卖 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 陈春荣 |
交易标的名称: | 人民路41号 |
标的评估结果: | 12,816.00元 |
标的转让底价: | 12,816.00元 |
标的成交价格: | 12,816.00元 |
标的成交总额: | 12,816.00元 |
标的成交日期: | 2024-05-08 |
项目编号: | JY24JX点击登录后可查阅 |
项目名称: | 丰城市富城资产运营有限公司下属41处商铺五年期租赁权拍卖 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 周军 |
交易标的名称: | 石祥路158号附1号 |
标的评估结果: | 19,841.00元 |
标的转让底价: | 19,841.00元 |
标的成交价格: | 19,841.00元 |
标的成交总额: | 19,841.00元 |
标的成交日期: | 2024-05-08 |
项目编号: | JY24JX点击登录后可查阅 |
项目名称: | 丰城市富城资产运营有限公司下属41处商铺五年期租赁权拍卖 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 黄先风 |
交易标的名称: | 沿江路79 |
标的评估结果: | 9,044.00元 |
标的转让底价: | 9,044.00元 |
标的成交价格: | 9,044.00元 |
标的成交总额: | 9,044.00元 |
标的成交日期: | 2024-05-08 |
项目编号: | JY24JX点击登录后可查阅 |
项目名称: | 丰城市富城资产运营有限公司下属41处商铺五年期租赁权拍卖 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 黄先风 |
交易标的名称: | 沿江路29-32 |
标的评估结果: | 36,792.00元 |
标的转让底价: | 36,792.00元 |
标的成交价格: | 36,792.00元 |
标的成交总额: | 36,792.00元 |
标的成交日期: | 2024-05-08 |
项目编号: | JY24JX点击登录后可查阅 |
项目名称: | 丰城市富城资产运营有限公司下属41处商铺五年期租赁权拍卖 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 陈迎涛 |
交易标的名称: | 沿江路3-6号 |
标的评估结果: | 36,628.00元 |
标的转让底价: | 36,628.00元 |
标的成交价格: | 36,628.00元 |
标的成交总额: | 36,628.00元 |
标的成交日期: | 2024-05-08 |
项目编号: | JY24JX点击登录后可查阅 |
项目名称: | 丰城市富城资产运营有限公司下属41处商铺五年期租赁权拍卖 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 郭姝盛 |
交易标的名称: | 天和家园7栋54-55号 |
标的评估结果: | 49,937.00元 |
标的转让底价: | 49,937.00元 |
标的成交价格: | 49,937.00元 |
标的成交总额: | 49,937.00元 |
标的成交日期: | 2024-05-08 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定