更新时间:2023-06-11
地区:湖南
分类: 其他
点击收藏
项目名称 | |
---|---|
宗地编号 | 2023-07号地块 |
土地面积 | 52.384513平方公里 |
土地用途 | 物流仓储用地 |
出让年限 | 50年 |
土地坐落 | 怀化经开区陆港大道与沪昆高铁交汇处东北侧、高堰西路南侧、铁路专用线北侧 |
成交价格 | 10513.5718万元(人民币元) |
受让人名称 | 湖南怀化国际陆港发展有限公司 |
备注 | 点击登录后可查阅24 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定