更新时间:2023-06-11
地区:湖南
分类: 房屋建筑类
点击收藏
| 项目名称 | |
|---|---|
| 宗地编号 | 2023-10号地块 |
| 土地面积 | 0.857467平方公里 |
| 土地用途 | 二类居住用地,可兼容商业比例≤20% |
| 出让年限 | 商服40年、住宅70年 |
| 土地坐落 | 怀化市正清路北侧 |
| 成交价格 | 397.0499万元(人民币元) |
| 受让人名称 | 怀化市鹤城区城市建设投资有限公司与陈四妹、彭银莲、张武兵等3户 |
| 备注 | 点击登录后可查阅0X |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定