更新时间:2022-04-14
地区:河南
分类: 路桥类
点击收藏
| 采购项目名称 | 三门峡市湖滨区“5G+智慧交通”建设项目 |
| 品目 | |
| 采购单位 | 三门峡市湖滨区交通运输局 |
| 行政区域 | 河南省 |
| 公告时间 | 2022年04月14日 18:07 |
| 评审专家名单 | 武建东(组长)、魏雁天、李苏宏、孙佳俐、杨朝辉(采购人代表) |
| 总中标金额 | ¥615.000000 万元(人民币) |
| 项目联系人 | 点击登录后可查阅 |
| 项目联系电话 | 点击登录后可查阅 |
| 采购单位地址 | / |
| 采购单位联系方式 | 点击登录后可查阅 |
| 代理机构名称 | 河南友拓工程管理有限公司 |
| 代理机构地址 | 三门峡市湖滨区茅津南路河堤北路昌宏伟业大厦9层902室 |
| 代理机构联系方式 | 点击登录后可查阅 |
| 项目代码 | |
| 项目名称 |
| 中小微企业融资申请 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:三湖采购公(2022)2号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:三门峡市湖滨区"5G+智慧交通”建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2022年03月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2022年04月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三门峡市湖滨区"5G+智慧交通”建设项目,主要包含五大平台和两大体系建设。五大平台:提供人性化交通出行的公众出行服务平台;实现交通运输行业应急指挥及日常监测的指挥监测平台;支撑交通运输智慧化的交通支撑平台;整合交通信息资源实现共享服务的交通数据平台;提供智慧交通系统运行基础环境的交通基础云平台。两大体系:标准规范体系和运维管控体系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 武建东(组长)、魏雁天、李苏宏、孙佳俐、杨朝辉(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参考国家发改委招标代理费收费标准(发改价格[2011]534号)规定的收费标准计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:68,200.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《三门峡市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:三门峡市湖滨区交通运输局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:郭温平 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南友拓工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:三门峡市湖滨区茅津南路河堤北路昌宏伟业大厦9层902室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:朱磊 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定