提示 ×
您还没有登录,请先登录后再做操作

联系客服
联系客服

电话:400-168-7682

微信:13051250283

QQ:1324893003

公众号
微信公众号
APP
APP下载

当前位置: 蚂蚁投标网 > 精选项目 > 精选项目详情

[高邑县]高邑县侯家庄老旧城区改造项目(二期)中标候选人公示

更新时间:2026-06-18

地区:河北

分类: 招标控制价编制咨询服务

点击免费注册,即可查看更多招标信息
更多优质服务可查看服务列表

每日更新10000条最新招标信息
全国免费服务热线:400-168-7682

项目基本信息

Title 高邑县侯家庄老旧城区改造项目(二期)项目中标候选人公示 招标项目名称: 高邑县侯家庄老旧城区改造项目(二期)
招标项目编号: S点击登录后可查阅点击登录后可查阅001
公示名称: 高邑县侯家庄老旧城区改造项目(二期)中标候选人公示
公示编号: S点击登录后可查阅点击登录后可查阅点击登录后可查阅1

公示内容:
标段: 高邑县侯家庄老旧城区改造项目(二期)标段
所属专业: 房屋建筑业 所属地区: 河北省石家庄市高邑县
开标时间: 2026-06-16 开标地点: 开标室1
公示开始日期: 2026-06-18 公示截止日期: 2026-06-23


1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 点击登录后可查阅3.17 点击登录后可查阅3.17 合格 540日历天
2 河北华城建设工程有限公司 点击登录后可查阅0.27 点击登录后可查阅0.27 合格 计划工期:540日历天。投标承诺工期不超过该计划工期
3 河北泓太建设工程有限公司 点击登录后可查阅0.09 点击登录后可查阅0.09 合格 计划工期:540 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。其他: / 。


2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 张海波 / 一级建造师注册证书 点击登录后可查阅点击登录后可查阅
2 河北华城建设工程有限公司 张梦星 工程师 一级建造师注册证书 点击登录后可查阅点击登录后可查阅
3 河北泓太建设工程有限公司 叶宏志 工程师 一级建造师注册证书 点击登录后可查阅点击登录后可查阅


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 满足,建筑工程施工总承包壹级
2 河北华城建设工程有限公司 满足,建筑工程施工总承包贰级
3 河北泓太建设工程有限公司 满足,建筑工程施工总承包贰级


4.(1)中标候选人企业业绩
排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额



4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额



5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
2 河北华城建设工程有限公司 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
3 河北泓太建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
4 中纪宏工程项目管理有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
5 河北沐渲建设工程有限公司 / / / / /
6 筑华建筑集团有限公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
7 中治投建设集团(河南)有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
8 河北光太路桥工程集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
9 河北天森建工集团有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
10 融友建设集团有限公司 / / / / /
11 卓恒建设集团有限公司 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
12 真定建设有限公司 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
13 河北松泓建筑工程有限公司 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
14 中基恒源建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
15 齐齐哈尔中远市政工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
16 石家庄中诚建筑集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
17 宏淼建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
18 河北福申建筑工程有限公司 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
19 山东国泰新兴建工有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
20 中茨建工集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
21 福建省禹澄建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
22 河北雪龙建筑园林工程有限公司 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
23 河北旭焱建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
24 河北岚葵建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
25 河北烨隆建筑装饰工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
26 河北福棉建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
27 江苏慧辉建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
28 河北天昕建设集团有限公司 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
29 北京泓基恒业建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
30 琼汇建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
31 邯郸市华达市政建设工程有限公司 / / / / /
32 肥城市建筑安装工程总公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
33 河北悦科建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
34 中东基建科技集团建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
35 唐山京坤建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
36 奥富建设有限公司 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
37 河北超卓建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
38 中交三公局第六工程(河北)有限公司 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
39 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
40 沈阳东启公路工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
41 中集建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
42 义峰建设投资集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
43 河北金锅建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
44 浙江交工宏途交通建设有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 四川霖冠建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
46 北京一力建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
47 河北章驰管道安装工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
48 河北百祥建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
49 河北东奥建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
50 沧州路桥建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
51 陕西铭睿建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
52 沛满市政工程河北有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
53 如成建工集团有限公司 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
54 鸿川建筑产业集团有限公司 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
55 石家庄市政工程有限公司 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
56 兴润建设集团有限公司 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
57 中智邯建集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
58 河南省航耀建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
59 河南睿聪建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
60 天津建总建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
61 中冀宇轩建设工程有限公司 / / / / /
62 中际三立建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
63 河北信泽建筑工程有限公司 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
64 石家庄一建建设集团有限公司 / / / / /
65 汇通建设集团股份有限公司 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
66 河北城建建设工程有限公司 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
67 河北朗显建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
68 中京宏基建设集团有限公司 / / / / /
69 译诚实业集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
70 征途建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
71 河北奥呈建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
72 河北吉石建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
73 邢台路桥建设集团有限公司 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
74 建航建工集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
75 山东富泰建设工程有限公司 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
76 江西王牌建设工程集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
77 太行城乡建设集团有限公司 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
78 中景华晟(北京)建设有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 荣星建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
80 晨然建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
81 天津中冀建设集团有限公司 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
82 山东浩航安装有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
83 河北战岳建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
84 河北亿龙建筑工程有限公司 / / / / /
85 山西华晋建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
86 中冶天工集团有限公司 / / / / /
87 河北汇程建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
88 天太建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
89 纵揽建设发展有限公司 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
90 中国十九冶集团有限公司 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
91 河北至锦建设工程有限公司 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
92 河北豫盛建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
93 河北春腾建筑工程有限公司 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
94 湖南省一建园林建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
95 鸿度集团有限公司 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
96 河北奥北建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
97 河北辉丰建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
98 河北中石路畅建设工程有限公司 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
99 河南泽洲建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
100 河北中廉建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
101 河北庞泰建设有限公司 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102 河北祥邵建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
103 唐山垚航市政工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
104 四川中岳铭恒建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
105 定州市建设建筑工程有限公司 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95



5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 25.86 28.86 29.60 27.18 29.52
2 河北华城建设工程有限公司 25.35 28.20 28.04 26.53 19.86
3 河北泓太建设工程有限公司 24.75 27.84 28.48 26.18 19.95
4 中纪宏工程项目管理有限公司 24.09 26.97 28.34 24.81 23.19
5 河北沐渲建设工程有限公司 / / / / /
6 筑华建筑集团有限公司 24.81 27.54 28.93 24.83 22.80
7 中治投建设集团(河南)有限公司 24.36 26.97 27.55 24.47 21.69
8 河北光太路桥工程集团有限公司 23.79 24.72 27.19 24.35 27.06
9 河北天森建工集团有限公司 24.36 24.30 28.71 24.26 23.64
10 融友建设集团有限公司 / / / / /
11 卓恒建设集团有限公司 24.12 26.94 28.35 24.62 22.35
12 真定建设有限公司 24.21 26.46 28.16 24.43 23.40
13 河北松泓建筑工程有限公司 24.12 24.78 25.51 24.56 23.82
14 中基恒源建设有限公司 24.36 27.69 27.92 25.89 22.05
15 齐齐哈尔中远市政工程有限公司 23.76 24.36 26.58 24.26 24.03
16 石家庄中诚建筑集团有限公司 24.60 27.75 27.11 24.93 20.51
17 宏淼建设有限公司 24.00 26.13 27.31 24.91 22.77
18 河北福申建筑工程有限公司 24.03 25.83 26.00 25.09 19.65
19 山东国泰新兴建工有限公司 23.91 24.39 25.38 24.10 23.70
20 中茨建工集团有限公司 24.00 24.63 26.14 24.39 23.88
21 福建省禹澄建设工程有限公司 24.39 25.02 24.75 24.91 19.50
22 河北雪龙建筑园林工程有限公司 24.30 25.23 27.38 24.45 23.64
23 河北旭焱建设工程有限公司 24.12 24.21 27.00 23.66 24.60
24 河北岚葵建筑工程有限公司 24.06 24.54 27.43 24.02 23.95
25 河北烨隆建筑装饰工程有限公司 24.06 25.68 26.13 24.35 24.42
26 河北福棉建设工程有限公司 24.02 25.20 26.19 24.49 24.36
27 江苏慧辉建设工程有限公司 24.24 27.63 27.34 26.12 20.91
28 河北天昕建设集团有限公司 24.21 24.27 28.34 24.29 22.73
29 北京泓基恒业建筑工程有限公司 24.21 27.12 27.44 24.72 21.36
30 琼汇建设集团有限公司 24.45 27.90 27.55 26.17 19.74
31 邯郸市华达市政建设工程有限公司 / / / / /
32 肥城市建筑安装工程总公司 24.03 25.92 26.31 24.14 23.40
33 河北悦科建筑工程有限公司 24.21 24.48 26.96 24.68 23.70
34 中东基建科技集团建设有限公司 23.82 26.40 27.25 24.90 21.09
35 唐山京坤建筑工程有限公司 23.79 24.54 27.44 23.98 24.36
36 奥富建设有限公司 24.39 27.39 28.39 24.93 26.11
37 河北超卓建设工程有限公司 24.21 24.66 27.71 24.25 24.03
38 中交三公局第六工程(河北)有限公司 24.30 25.77 27.51 24.75 22.17
39 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 24.81 27.93 27.05 26.52 19.50
40 沈阳东启公路工程有限公司 24.45 26.55 28.46 24.13 23.07
41 中集建设集团有限公司 24.42 27.33 24.38 26.19 20.31
42 义峰建设投资集团有限公司 23.70 24.69 26.90 23.91 24.24
43 河北金锅建设集团有限公司 24.03 24.51 26.94 24.27 22.65
44 浙江交工宏途交通建设有限公司 24.18 25.32 27.25 24.73 23.40
45 四川霖冠建筑工程有限公司 24.69 27.90 28.36 26.49 21.45
46 北京一力建设有限公司 24.42 27.45 26.25 26.25 20.55
47 河北章驰管道安装工程有限公司 23.48 24.33 24.87 24.00 21.94
48 河北百祥建设工程有限公司 24.03 24.54 27.02 24.03 24.30
49 河北东奥建筑工程有限公司 24.45 26.85 28.30 24.41 23.49
50 沧州路桥建设集团有限公司 24.21 26.37 27.20 24.85 23.49
51 陕西铭睿建设有限公司 24.27 25.86 28.55 24.93 25.48
52 沛满市政工程河北有限公司 24.18 24.72 27.29 24.23 24.96
53 如成建工集团有限公司 24.18 24.75 27.59 24.23 23.97
54 鸿川建筑产业集团有限公司 24.18 27.72 27.23 26.03 19.50
55 石家庄市政工程有限公司 24.06 25.53 28.13 24.26 21.96
56 兴润建设集团有限公司 25.74 28.77 28.45 27.55 19.80
57 中智邯建集团有限公司 23.79 24.75 26.34 24.50 27.75
58 河南省航耀建设工程有限公司 23.82 26.97 27.18 25.77 21.63
59 河南睿聪建设工程有限公司 24.60 27.06 28.57 24.91 21.09
60 天津建总建设集团有限公司 24.00 27.06 28.30 25.03 21.78
61 中冀宇轩建设工程有限公司 / / / / /
62 中际三立建设集团有限公司 24.39 27.30 25.25 26.26 20.53
63 河北信泽建筑工程有限公司 24.03 24.72 26.95 24.38 23.61
64 石家庄一建建设集团有限公司 / / / / /
65 汇通建设集团股份有限公司 23.88 26.10 26.50 24.29 24.06
66 河北城建建设工程有限公司 24.03 24.69 27.56 24.00 23.91
67 河北朗显建筑工程有限公司 23.97 26.61 27.31 25.54 19.68
68 中京宏基建设集团有限公司 / / / / /
69 译诚实业集团有限公司 24.00 24.60 26.63 24.15 24.15
70 征途建设有限公司 24.15 26.94 26.32 25.99 21.15
71 河北奥呈建筑工程有限公司 23.82 26.01 25.44 25.42 21.30
72 河北吉石建设工程有限公司 24.63 27.45 27.02 26.20 21.23
73 邢台路桥建设集团有限公司 23.94 27.21 26.61 25.80 21.45
74 建航建工集团有限公司 24.51 27.75 28.53 26.10 21.39
75 山东富泰建设工程有限公司 23.70 26.10 26.39 24.42 23.70
76 江西王牌建设工程集团有限公司 24.18 24.60 26.90 24.03 23.04
77 太行城乡建设集团有限公司 23.67 24.27 28.31 23.76 26.13
78 中景华晟(北京)建设有限公司 24.42 26.82 28.85 25.82 21.94
79 荣星建设集团有限公司 23.97 24.66 26.73 24.16 23.34
80 晨然建设集团有限公司 23.67 24.27 26.03 23.60 23.40
81 天津中冀建设集团有限公司 23.97 24.12 28.27 23.84 27.20
82 山东浩航安装有限公司 23.97 24.54 27.38 24.16 24.00
83 河北战岳建筑工程有限公司 24.06 24.96 28.16 24.22 23.40
84 河北亿龙建筑工程有限公司 / / / / /
85 山西华晋建设工程有限公司 23.94 24.21 28.44 24.34 23.58
86 中冶天工集团有限公司 / / / / /
87 河北汇程建设集团有限公司 23.82 24.54 27.01 24.29 23.48
88 天太建设集团有限公司 24.78 28.14 26.77 26.49 19.50
89 纵揽建设发展有限公司 24.78 24.78 28.81 24.43 24.00
90 中国十九冶集团有限公司 24.81 27.75 26.64 26.59 19.80
91 河北至锦建设工程有限公司 24.09 24.18 28.30 23.87 22.95
92 河北豫盛建设工程有限公司 24.00 24.18 28.28 24.18 27.11
93 河北春腾建筑工程有限公司 24.87 27.72 27.23 26.55 19.50
94 湖南省一建园林建设有限公司 24.66 24.69 28.22 24.58 24.51
95 鸿度集团有限公司 24.03 24.33 28.48 24.30 26.89
96 河北奥北建设集团有限公司 24.15 24.36 27.54 24.26 23.73
97 河北辉丰建筑工程有限公司 24.03 26.40 26.12 25.18 24.48
98 河北中石路畅建设工程有限公司 24.09 24.42 27.54 24.32 23.88
99 河南泽洲建设有限公司 24.60 24.90 28.86 24.52 23.70
100 河北中廉建设工程有限公司 24.06 25.02 26.21 24.97 20.85
101 河北庞泰建设有限公司 24.06 26.16 26.06 24.96 21.45
102 河北祥邵建设工程有限公司 24.39 26.52 26.97 25.23 20.85
103 唐山垚航市政工程有限公司 23.97 24.30 27.42 24.16 24.03
104 四川中岳铭恒建设工程有限公司 23.97 24.30 27.01 23.81 24.21
105 定州市建设建筑工程有限公司 23.73 26.01 26.46 24.17 24.09



5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 68.09 97.24
2 河北华城建设工程有限公司 68.87 95.25
3 河北泓太建设工程有限公司 68.92 95.13
4 中纪宏工程项目管理有限公司 66.54 92.79
5 河北沐渲建设工程有限公司 / /
6 筑华建筑集团有限公司 66.32 92.86
7 中治投建设集团(河南)有限公司 66.51 92.29
8 河北光太路桥工程集团有限公司 66.32 92.51
9 河北天森建工集团有限公司 66.83 92.88
10 融友建设集团有限公司 / /
11 卓恒建设集团有限公司 66.35 92.35
12 真定建设有限公司 66.35 92.50
13 河北松泓建筑工程有限公司 66.32 91.70
14 中基恒源建设有限公司 66.56 92.92
15 齐齐哈尔中远市政工程有限公司 66.70 92.06
16 石家庄中诚建筑集团有限公司 67.85 93.60
17 宏淼建设有限公司 66.33 92.12
18 河北福申建筑工程有限公司 67.46 92.39
19 山东国泰新兴建工有限公司 66.38 91.44
20 中茨建工集团有限公司 66.80 92.18
21 福建省禹澄建设工程有限公司 66.34 90.82
22 河北雪龙建筑园林工程有限公司 66.42 92.25
23 河北旭焱建设工程有限公司 66.37 91.86
24 河北岚葵建筑工程有限公司 66.34 91.91
25 河北烨隆建筑装饰工程有限公司 66.42 92.11
26 河北福棉建设工程有限公司 66.35 91.97
27 江苏慧辉建设工程有限公司 66.34 92.36
28 河北天昕建设集团有限公司 66.42 92.16
29 北京泓基恒业建筑工程有限公司 66.41 92.15
30 琼汇建设集团有限公司 68.77 94.70
31 邯郸市华达市政建设工程有限公司 / /
32 肥城市建筑安装工程总公司 66.34 91.87
33 河北悦科建筑工程有限公司 66.34 91.92
34 中东基建科技集团建设有限公司 66.54 92.00
35 唐山京坤建筑工程有限公司 66.47 92.06
36 奥富建设有限公司 66.33 93.38
37 河北超卓建设工程有限公司 66.72 92.46
38 中交三公局第六工程(河北)有限公司 66.35 92.07
39 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 68.66 94.59
40 沈阳东启公路工程有限公司 66.35 92.45
41 中集建设集团有限公司 66.38 91.67
42 义峰建设投资集团有限公司 66.83 92.29
43 河北金锅建设集团有限公司 66.37 91.62
44 浙江交工宏途交通建设有限公司 66.71 91.68
45 四川霖冠建筑工程有限公司 66.47 93.02
46 北京一力建设有限公司 67.79 93.54
47 河北章驰管道安装工程有限公司 66.38 90.87
48 河北百祥建设工程有限公司 66.36 91.91
49 河北东奥建筑工程有限公司 66.37 92.64
50 沧州路桥建设集团有限公司 66.42 92.41
51 陕西铭睿建设有限公司 66.37 92.96
52 沛满市政工程河北有限公司 66.47 92.31
53 如成建工集团有限公司 66.42 92.15
54 鸿川建筑产业集团有限公司 68.15 93.88
55 石家庄市政工程有限公司 66.42 92.19
56 兴润建设集团有限公司 67.83 94.67
57 中智邯建集团有限公司 66.36 92.55
58 河南省航耀建设工程有限公司 66.57 92.41
59 河南睿聪建设工程有限公司 66.56 92.58
60 天津建总建设集团有限公司 66.47 92.48
61 中冀宇轩建设工程有限公司 / /
62 中际三立建设集团有限公司 67.24 92.75
63 河北信泽建筑工程有限公司 66.83 92.35
64 石家庄一建建设集团有限公司 / /
65 汇通建设集团股份有限公司 66.32 92.24
66 河北城建建设工程有限公司 66.50 92.19
67 河北朗显建筑工程有限公司 68.33 93.72
68 中京宏基建设集团有限公司 / /
69 译诚实业集团有限公司 66.33 91.81
70 征途建设有限公司 66.53 92.21
71 河北奥呈建筑工程有限公司 66.34 91.51
72 河北吉石建设工程有限公司 66.83 92.91
73 邢台路桥建设集团有限公司 66.56 92.48
74 建航建工集团有限公司 66.36 92.78
75 山东富泰建设工程有限公司 66.41 92.06
76 江西王牌建设工程集团有限公司 66.47 91.79
77 太行城乡建设集团有限公司 66.32 92.37
78 中景华晟(北京)建设有限公司 66.47 92.04
79 荣星建设集团有限公司 66.36 91.71
80 晨然建设集团有限公司 66.35 91.32
81 天津中冀建设集团有限公司 66.37 92.66
82 山东浩航安装有限公司 66.37 91.95
83 河北战岳建筑工程有限公司 66.67 92.40
84 河北亿龙建筑工程有限公司 / /
85 山西华晋建设工程有限公司 66.38 92.06
86 中冶天工集团有限公司 / /
87 河北汇程建设集团有限公司 66.37 91.76
88 天太建设集团有限公司 68.44 94.35
89 纵揽建设发展有限公司 66.41 92.62
90 中国十九冶集团有限公司 68.07 94.04
91 河北至锦建设工程有限公司 66.37 91.85
92 河北豫盛建设工程有限公司 66.56 92.88
93 河北春腾建筑工程有限公司 68.05 94.04
94 湖南省一建园林建设有限公司 66.32 92.42
95 鸿度集团有限公司 66.33 92.77
96 河北奥北建设集团有限公司 66.36 91.94
97 河北辉丰建筑工程有限公司 66.35 92.36
98 河北中石路畅建设工程有限公司 66.37 92.03
99 河南泽洲建设有限公司 66.35 92.44
100 河北中廉建设工程有限公司 68.36 93.34
101 河北庞泰建设有限公司 66.57 91.91
102 河北祥邵建设工程有限公司 66.54 92.10
103 唐山垚航市政工程有限公司 66.37 91.91
104 四川中岳铭恒建设工程有限公司 66.35 91.78
105 定州市建设建筑工程有限公司 66.36 92.20



6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 单位名称 否决原因
1 石家庄一建建设集团有限公司 投标函未响应招标文件要求
2 中冀宇轩建设工程有限公司 造价委托单位未提供营业执照
3 融友建设集团有限公司 项目经理被列入失信被执行人名单
4 河北沐渲建设工程有限公司 技术暗标中危大工程无明确相应的安全管理措施
5 中冶天工集团有限公司 不符合招标文件3.2.11工程量清单报价(投标总价)表扉页注册造价师签字盖章要求。
6 邯郸市华达市政建设工程有限公司 不符合招标文件3.2.11条造价咨询单位注册造价师未提供注册证书原件扫描件。
7 河北亿龙建筑工程有限公司 造价委托单位未提供营业执照
8 中京宏基建设集团有限公司 投标承诺书没有法人签字



7. 提出异议的渠道和方式:受理单位:河北博嘉招标代理有限公司,地址:石家庄市桥西区红旗大街88号翰林观天下23号楼1202室,联系人:张亚平,电话:0311-点击登录后可查阅,邮箱:点击登录后可查阅
联系方式:
招标人: 高邑县住房和城乡建设局 招标代理机构: 河北博嘉招标代理有限公司
地址: 河北省石家庄市高邑县兴华路97号 地址: 石家庄市桥西区红旗大街88号翰林观天下23号楼1202室
联系人: 杨亚磊 联系人: 张亚平
电话: 0311-点击登录后可查阅 电话: 0311-点击登录后可查阅
电子邮箱: / 电子邮箱: 点击登录后可查阅



8. 其他公示内容:无


我们能为您提供的服务

每日推送最新招标5000条
精品标书私人定制
标书老师一对一服务

免费咨询招投标服务

目前已有86852人得到满意结果

24小时客服热线

400-168-7682

提示 ×
请输入正确的手机号

确定