更新时间:2026-06-12
地区:安徽
分类: 其他
点击收藏
| 序号 | 咨询项目 | 收费基础 | 工 程 类 型 | 成交价金额(万元) 费率:‰ | |||||
| 100 以内 | 200以内 | 500以内 | 1000 以内 | 2000 以内 | 5000 以内 | ||||
| 1 | 工程量清单 | 成交价 | 建筑工程 | 4.80 | 4.30 | 3.80 | 3.40 | 3.00 | 2.80 |
| 安装工程 | 5.00 | 4.60 | 4.00 | 3.60 | 3.10 | 2.90 | |||
| 2 | 最高投标限价 | 成交价 | 建筑工程 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.30 | 1.20 |
| 安装工程 | 2.10 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | 1.40 | 1.30 | |||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定