更新时间:2025-12-08
地区:陕西
分类:
点击收藏
| 乡镇(街道) | 陕西省西安市西咸新区周陵街道东石羊村 | ||
| 登记日期 | 2025-12-08 12:00:00 | 所有权人 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办事处东石羊村股份经济合作社 |
| 是否续租 | 否 | 交易面积/数量 | 54.2600亩 |
| 项目描述 | 该项目标的物为东石羊村集体土地,面积54.26亩,土地性质为基本农田,东至:西银高铁280米,西至:西银高铁310米,南至:天马大道,北至:押村地界线,出租用于粮食种植。 | ||
| 流转用途 | 承包权人 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办事处东石羊村股份经济合作社 | |
| 权属类型 | 集体 | ||
| 单位名称/姓名 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办事处东石羊村股份经济合作社 |
| 联系人 | 赵彦龙 |
| 联系电话 | 点击登录后可查阅991 |
| 标段编号 | 001 | 流转期限 | 20年 |
| 标段描述 | 该项目标的物为东石羊村集体土地,面积54.26亩,土地性质为基本农田,东至:西银高铁280米,西至:西银高铁310米,南至:天马大道,北至:押村地界线,出租用于粮食种植。 | 交易面积 | 54.2600 |
| 保证金 | 10000.00 元 | ||
| 报名时间 | 2025-12-09 09:00:00 ~ 2025-12-15 06:00:00 | 报名地点 | 西咸新区城乡融合要素交易市场 |
| 联系人 | 查先生 | 联系电话 | 点击登录后可查阅519 |
| 交易方式 | 自由竞价正向 | 竞价时间 | 2025-12-22 10:00:00 ~ 2025-12-22 10:30:00 |
| 四至 | 东至: 西银高铁280米 西至: 西银高铁310米 南至: 天马大道 北至: 押村地界线 | ||
| 是否允许跟价 | 否 | 底价 | 1050.00元/亩/年 |
| 出价延时 | 60 秒 | 最高/低限价 | 元/亩/年 |
| 加价幅度 | 30.00元/亩/年 | ||
| 附件: | 项目照片1.jpg |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定