更新时间:2025-10-21
地区:吉林
分类: 路桥类
点击收藏
项目名称 | 吉林省长春市绿园区2025年城镇老旧小区改造建设项目(正阳街道西区)工程总承包二标段 | 项目编号 | CCS点击登录后可查阅FJSZ点击登录后可查阅 | |||||||||||||
建设单位 | 长春市绿园区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 长春市绿园区 | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | | 建筑面积 | 776000 | 投标最高限价 | 点击登录后可查阅 | |||||||||
开标日期 | 2025-10-20 09:00:00.0 | 开标地点 | 207 | |||||||||||||
中标工程范围 | 吉林省长春市绿园区正阳街道的39个小区、12008户、218栋老旧住宅楼,涉及改造总建筑面积77.6万平方米项目改造内容包括排水管线、给水管线、供热管线、道路、景观绿化、电气工程、以及建筑屋面防水(含防雷系统)改造 | |||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||
第一名 | 中建三局集团有限公司;吉林省交通规划设计院 | 市政公用工程工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级;市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级;建筑行业(建筑工程)专业设计乙级;风景园林专项设计乙级 | (1)工程设计质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求; (2)工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | (1)设计周期:自签订合同之日起15日内完成; (2)施工工期:2025年11月10日至2026年12月31日(具体以实际合同签订为准) | 96% | 附件下载 | ||||||||||
第二名 | 新星宇工程建设集团有限公司;上宸工程设计集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级;市政公用工程施工总承包壹级;钢结构工程专业承包壹级;地基基础工程专业承包壹级;装修装饰工 程专业承包壹级;建筑幕墙工程专业承包贰级:机电安装工程专业承包贰级;特种工程专业承包(结构补强)不分等级;公路工程施工总承包贰级 | (1)工程设计质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求; (2)工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | (1)设计周期:自签订合同之日起15日内完成; (2)施工工期:2025年11月10日至2026年12月31日(具体以实际合同签订为准) | 98% | |||||||||||
第三名 | 中冶建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、市政行业甲级、建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级、风景园林工程设计专项甲级 | (1)工程设计质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求; (2)工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | (1)设计周期:自签订合同之日起15日内完成; (2)施工工期:2025年11月10日至2026年12月31日(具体以实际合同签订为准) | 95% | |||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | | 工程类(新工程建设)-设计-建筑工程 | |||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | | / | |||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年10月21日 至 2025年10月23日 | |||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市绿园区住房和城乡建设局 | 联系人 | 王卓玥 | 联系电话 | 0431-点击登录后可查阅 | ||||||||||
招标代理机构 | 国义招标股份有限公司 | 联系人 | 吴思远、麦东淘 | 联系电话 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 长春市建委招标投标管理处 | 联系电话 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | 中建三局集团有限公司 | 泰山路(韩江路-中山东路)、中山东路(泰山路-新津河)、过新津河给水干管 | 田地区洛浦县供水工程 | 乌鲁木齐市天山区城西南片区老旧小区配套设施改造项目 | ||||||||||||
2 | 新星宇工程建设集团有限公司 | 长春市五大污水处理系统"一厂一策”提质增效工程一2023年绿园区工程项目工程总承包06标段 | 长春市五大污水处理系统"一厂一策”提质增效工程一2023年绿园区工程项目工程总承包08标段 | 吉林省长春市绿园区2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目工程总承包(二次)-第二标段 | ||||||||||||
3 | 中冶建工集团有限公司 | 溉澜溪"清水绿岸”治理提升工程 | 渝长高速复线连接道工程(疏港复线隧道-石龙立交段) | 西盟县东城区基础设施建设项目EPC总承包 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | 中建三局集团有限公司 | 长春市城市轨道交通6号线工程03标段四工区 | | | ||||||||||||
2 | 新星宇工程建设集团有限公司 | 长春市双碳产业引导区(四区)园区基础设施建设项目第二批次工程 | | | ||||||||||||
3 | 中冶建工集团有限公司 | 两江新区翠云片区D区纵三路道路工程 | 鸡冠石污水处理厂新增初沉池及放空系统改造工程 EPC 项目 | | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||
1 | 中建三局集团有限公司 | 总承包项目经理:张慧 设计负责人: 赵本焱 施工负责人:杨磊 | 总承包项目经理:高级工程师 设计负责人: 高级工程师 施工负责人:高级工程师 | 总承包项目经理:一级注册建造师 设计负责人: 注册土木工程师 施工负责人:一级注册建造师 | 鄂点击登录后可查阅点击登录后可查阅、AD点击登录后可查阅6、鄂点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 长春市城市轨道交通6号线工程03标段(前进 大街南站-南湖中街站(含)-南部新城西站 (含)-华庆路站(含)南溪湿地站(含)-福 社路西站(含)主体及装修工程) | ||||||||||
2 | 新星宇工程建设集团有限公司 | 总承包项目经理:周海涛 设计负责人: 王中维 施工负责人:李影超 | 总承包项目经理:高级工程师 设计负责人: 高级工程师 施工负责人:高级工程师 | 总承包项目经理:一级注册建造师 设计负责人: 注册公用设备工程师 施工负责人:一级注册建造师 | 吉点击登录后可查阅点击登录后可查阅、 CS点击登录后可查阅441、吉点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | | ||||||||||
3 | 中冶建工集团有限公司 | 总承包项目经理:曾凯 设计负责人: 韦川平 施工负责人:张荣 | 总承包项目经理:工程师 设计负责人: 高级工程师 施工负责人:高级工程师 | 总承包项目经理:一级注册建造师 设计负责人: 注册土木工程师 施工负责人:一级注册建造师 | 渝点击登录后可查阅点击登录后可查阅、AD245000、渝点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||
1 | 中建三局集团有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||
2 | 新星宇工程建设集团有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||
3 | 中冶建工集团有限公司 | 保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3栋 | 023-点击登录后可查阅 | |||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||
1 | 中建三局集团有限公司 | 31.80 | ||||||||||||||
2 | 新星宇工程建设集团有限公司 | 32.6 | ||||||||||||||
3 | 中冶建工集团有限公司 | 31.80 | ||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定