更新时间:2025-09-12
地区:河南
分类: 路桥类
点击收藏
一、项目及标段名称:新野县大桥路(新城大道—白河大桥西头)人行道及管网改造提升工程第1标段 | |||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 新野县市政工程有限责任公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.99元 | |||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格登记 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||
刘军鹏 | 无 | 二级 | 豫点击登录后可查阅5295 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南彬祥建设有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.86元 | |||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格登记 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||
周堂辉 | 无 | 二级 | 豫点击登录后可查阅2605 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 周口瑞烽路桥工程有限公司 | 投标报价 | 点击登录后可查阅.54元 | |||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格登记 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||
冯海瑞 | 无 | 二级 | 豫点击登录后可查阅0476 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||||
1 | 新野县市政工程有限责任公司 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |||||||||||||||||||||
2 | 周口瑞烽路桥工程有限公司 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |||||||||||||||||||||
3 | 河南彬祥建设有限公司 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||||
1 | 新野县市政工程有限责任公司 | 18.900 | 15.400 | 16.600 | 16.500 | 16.500 | |||||||||||||||||||||
2 | 周口瑞烽路桥工程有限公司 | 13.500 | 9.300 | 12.800 | 10.100 | 11.900 | |||||||||||||||||||||
3 | 河南彬祥建设有限公司 | 17.400 | 14.500 | 15.400 | 15.100 | 16.200 | |||||||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 新野县市政工程有限责任公司 | 46.986 | 85.766 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 河南彬祥建设有限公司 | 46.797 | 82.517 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 周口瑞烽路桥工程有限公司 | 46.191 | 78.711 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定